3. Runde Hauptbewerb Babolat-Cup am 25.11.2022

2022-12-01 10:26:00
3. Runde Hauptbewerb Babolat-Cup am 25.11.2022 -

Tabelle mit allen Spielen vom 25. November

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
FC FC Sigas 2:4 6:9
Bad Minions Penguasaan 3:3 8:8
Goodminton Flinke Federn 3:3 6:6
Nanashi Bad-Mintons 1:5 5:11
Bad Minions FC FC 6:0 12:3
Penguasaan Sigas 4:2 9:4
Goodminton Bad-Mintons 5:1 11:4
Nanashi Flinke Federn 0:6 2:12
 
Spiel FC FC Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kraule Christian / Schaller Fabian Edlacher Tanja / Hörmann Peter 19 21 21 14 18 21 1 2 0 1
2. D Kraule Christian / Rädle Bernd Hauser Valentin / Sudarma Roland 15 21 23 25 0 0 0 2 0 1
3. D Kraule Christian / Stöger Reinhard Ofner Andrea / Edlacher Tanja 8 21 21 18 15 21 1 2 0 1
4. D Rädle Bernd / Stöger Reinhard Ofner Andrea / Sudarma Roland 21 15 16 21 21 19 2 1 1 0
1. E Schaller Fabian Hörmann Peter 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Stöger Reinhard Hauser Valentin 13 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Sigas 6 9 2 4
 
Spiel Bad Minions Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kalinka Simon / Arcilla Dave Deusch Christian / Pucher Andreas 20 22 21 17 13 21 1 2 0 1
2. D Bodzenta Tobias / Fric Melanie Vokroj Rene / Marek Stefan 14 21 21 18 21 18 2 1 1 0
3. D Bodzenta Tobias / Knipp Pia Vokroj Rene / Pucher Andreas 16 21 21 14 21 16 2 1 1 0
4. D Fric Melanie / Knipp Pia Wong Alexander / Marek Stefan 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. E Arcilla Dave Deusch Christian 13 21 21 18 13 21 1 2 0 1
2. E Kalinka Simon Toth Peter 21 7 21 6 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 8 3 3
 
Spiel Goodminton Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pehak Martin / Ploiner Christoph Nahrebecki Dariusz / Komarovsky Petr 13 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Gerstl Mario / Höchtl Andreas Szöke Gyula / Schwarzlmüller Jürgen 21 4 21 5 0 0 2 0 1 0
3. D Rybska Veronika / Pehak Martin Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Hubert 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
4. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Komarovsky Petr / Nahrebecki Hubert 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Schwarzlmüller Jürgen 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Ploiner Christoph Szöke Gyula 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Nanashi Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Berka Martin / Sedy Mischa Ebert-Weglehner Roland / Eschwé David 21 11 16 21 21 11 2 1 1 0
2. D Berka Martin / Baddigam Shreedhar Eschwé Jakob / Eschwé David 15 21 22 20 18 21 1 2 0 1
3. D Danecek Peter / Kaiser Robert Frank Günther / Giri Himanshu 12 21 21 17 12 21 1 2 0 1
4. D Mandler Andreas / Kaiser Robert Frank Günther / Eschwé Jakob 12 21 21 14 15 21 1 2 0 1
1. E Mandler Andreas Giri Himanshu 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
2. E Vostry Peter Vasina Christian 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 5 11 1 5
 
Spiel Bad Minions FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kalinka Simon / Arcilla Dave Stöger Reinhard / Kraule Christian 21 23 21 4 21 14 2 1 1 0
2. D Kalinka Simon / Knipp Pia Kraule Christian / Schaller Fabian 21 15 20 22 21 16 2 1 1 0
3. D Bodzenta Tobias / Fric Melanie Kraule Christian / Rädle Bernd 21 15 15 21 21 19 2 1 1 0
4. D Fric Melanie / Knipp Pia Rädle Bernd / Stöger Reinhard 21 9 21 15 0 0 2 0 1 0
1. E Arcilla Dave Schaller Fabian 21 19 23 21 0 0 2 0 1 0
2. E Bodzenta Tobias Stöger Reinhard 21 9 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad Minions 12 3 6 0
 
Spiel Penguasaan Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Wong Alexander / Vokroj Katharina Edlacher Tanja / Hörmann Peter 21 12 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Pucher Andreas / Deusch Christian Hauser Valentin / Sudarma Roland 21 7 24 22 0 0 2 0 1 0
3. D Marek Stefan / Vokroj Rene Ofner Andrea / Hörmann Peter 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Marek Stefan / Toth Peter Ofner Andrea / Hauser Valentin 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1. E Deusch Christian Edlacher Tanja 21 10 16 21 20 22 1 2 0 1
2. E Vokroj Rene Sudarma Roland 21 19 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 9 4 4 2
 
Spiel Goodminton Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pehak Martin / Höchtl Andreas Ebert-Weglehner Roland / Giri Himanshu 21 14 20 22 21 9 2 1 1 0
2. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Ebert-Weglehner Roland / Eschwé David 21 10 21 0 0 0 2 0 1 0
3. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Frank Günther / Vasina Christian 21 8 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Ploiner Christoph / Pehak Martin Eschwé Jakob / Eschwé David 10 21 21 15 20 22 1 2 0 1
1. E Gerstl Mario Giri Himanshu 21 18 21 7 0 0 2 0 1 0
2. E Ploiner Christoph Vasina Christian 16 21 21 15 21 18 2 1 1 0
Sieger: Goodminton 11 4 5 1
 
Spiel Nanashi Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Berka Martin / Sedy Mischa Szöke Gyula / Schwarzlmüller Jürgen 20 22 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Baddigam Shreedhar / Sedy Mischa Nahrebecki Hubert / Nahrebecki Dariusz 21 16 15 21 18 21 1 2 0 1
3. D Danecek Peter / Kaiser Robert Nahrebecki Dariusz / Komarovsky Petr 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
4. D Baddigam Shreedhar / Mandler Andreas Schwarzlmüller Jürgen / Komarovsky Petr 21 14 13 21 8 21 1 2 0 1
1. E Mandler Andreas Szöke Gyula 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Vostry Peter Nahrebecki Hubert 11 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 2 12 0 6

News