Babolat-Cup 1. Division

2024-02-18 15:42:00
Babolat-Cup 1. Division -

Hohes Spielniveau und sehr viel Badminton-Begeisterung beim Spieltermin des Babolat-Cup der ersten Division. Am Foto Peter Vostry und Shreedhar Baddigam, Nanashi.

Tabelle mit allen Spielen vom 16.2.2024

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bad Rats Monte Vedunia 0:6 1:12
Schlägertrupp Saitenreisser 1:5 2:10
Bad-Mintons Goodminton 3:3 7:8
Nanashi FC FC 4:2 8:6
Flinke Federn Penguasaan 3:3 7:6
Sigas Nanashi 2:4 5:8
Monte Vedunia Saitenreisser 1:5 2:10
Bad Rats Schlägertrupp 3:3 8:7
Sigas Goodminton 1:5 3:10
Bad-Mintons Penguasaan 3:3 7:7
FC FC Flinke Federn 1:5 4:11

 

Spiel Bad Rats Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gruber Martin / Hofer Martin Ploiner Christoph / Knapp Katja 22 24 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Fallmann Andreas / Zhou Tianzi Nguyen Johann / Wallner Florian 10 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3. D Shpak Nathaly / Zhou Tianzi Nguyen Johann / Göggel Martin 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Gruber Elisabeth / Hofer Martin Knapp Katja / Merka Alexander 21 19 7 21 19 21 1 2 0 1
1. E Gruber Martin Ploiner Christoph 7 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. E Shpak Nathaly Göggel Martin 15 21 8 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Monte Vedunia 1 12 0 6
 
 
Spiel Schlägertrupp Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Zeisler Philip / Gabler Chris 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Nürnberger Thomas / Schlenz Robert Gabler Chris / Scheifinger Anton 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3. D Schlenz Robert / Franek Andreas Scheifinger Renate / Scheifinger Anton 12 21 11 21 0 0 0 2 0 1
4. D Neumann Roland / Nagl Kristof Scheifinger Renate / Schmuttermeier Vaclav 22 20 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Hofbauer Norbert Zeisler Philip 11 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Nürnberger Thomas Schmuttermeier Vaclav 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 2 10 1 5
 
Spiel Bad-Mintons Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Giri Himanshu / Frank Günther Ernestus Lars / Rybska Veronika 13 21 21 19 8 21 1 2 0 1
2. D Möderndorfer / Eschwé Jakob Maresch Yannick / Pehak Martin 21 10 18 21 21 19 2 1 1 0
3. D Eschwé David / Eschwé Jakob Gerstl Mario / Rodriguez Jorge Mario 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Eschwé David / Frank Günther Maresch Yannick / Ernestus Lars 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Giri Himanshu Gerstl Mario 21 15 8 21 21 14 2 1 1 0
2. E Möderndorfer Rybska Veronika 11 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3
 

 
Spiel Nanashi FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Sigmund Sabine / Rädle Bernd 17 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2. D Berka Martin / Kainbacher Gerhard Straus Michael / Schaub Malou 18 21 21 11 21 15 2 1 1 0
3. D Berka Martin / Kaiser Robert Stöger Reinhard / Sigmund Sabine 21 10 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Sedy Mischa / Kaiser Robert Schaub Malou / Stöger Reinhard 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Baddigam Shreedhar Straus Michael 17 21 21 17 21 16 2 1 1 0
2. E Vostry Peter Rädle Bernd 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Nanashi 8 6 4 2
 
Spiel Flinke Federn Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Rupp Michael Vokroj Katharina / Wong Alexander 20 22 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schwarzlmüller Jürgen / Schwarzlmüller Sarah Marek Stefan / Tomes Bertl 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Susanne / Nahrebecki Dariusz Toth Peter / Jölly Niclas 21 8 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Tiron Nicoletta / Nahrebecki Susanne Vokroj Katharina / Marek Stefan 8 21 21 17 20 22 1 2 0 1
1. E Schwarzlmüller Jürgen Tomes Bertl 21 11 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Rupp Michael Jölly Niclas 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3
 
Spiel Sigas Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hauser Valentin / Hörmann Peter Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sudarma Allan / Sudarma Roland Sedy Mischa / Berka Martin 10 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Hauser Valentin / Bittermann Berka Martin / Kaiser Robert 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Hörmann Peter / Bittermann Vostry Peter / Baddigam Shreedhar 13 21 21 14 18 21 1 2 0 1
1. E Sudarma Allan Baddigam Shreedhar 21 16 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Sudarma Roland Vostry Peter 21 15 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 5 8 2 4
 
Spiel Monte Vedunia Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ploiner Christoph / Knapp Katja Zeisler Philip / Gabler Chris 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Merka Alexander / Knapp Katja Schmuttermeier Vaclav / Gabler Chris 17 21 23 25 0 0 0 2 0 1
3. D Wallner Florian / Nguyen Johann Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 10 21 11 21 0 0 0 2 0 1
4. D Merka Alexander / Wallner Florian Scheifinger Renate / Schmuttermeier Vaclav 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Zeisler Philip 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. E Göggel Martin Scheifinger Anton 9 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 2 10 1 5
 
 
Spiel Bad Rats Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gruber Martin / Zhou Tianzi Nürnberger Thomas / Schlenz Robert 14 21 21 9 19 21 1 2 0 1
2. D Fallmann Andreas / Shpak Nathaly Franek Andreas / Neumann Roland 29 27 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Zhou Tianzi / Hofer Martin Hofbauer Norbert / Nagl Kristof 22 24 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Hofer Martin / Gruber Elisabeth Schlenz Robert / Franek Andreas 12 21 21 19 19 21 1 2 0 1
1. E Gruber Martin Hofbauer Norbert 22 20 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Shpak Nathaly Nagl Kristof 20 22 21 11 21 12 2 1 1 0
Unentschieden 8 7 3 3
 
Spiel Sigas Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hauser Valentin / Bittermann Gerstl Mario / Ernestus Lars 14 21 5 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sudarma Allan / Hörmann Peter Maresch Yannick / Pehak Martin 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Sudarma Allan Rybska Veronika / Ernestus Lars 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
4. D Bittermann / Sudarma Roland Maresch Yannick / Rodriguez Jorge Mario 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Hörmann Peter Gerstl Mario 21 16 17 21 15 21 1 2 0 1
2. E Hauser Valentin Rybska Veronika 6 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 3 10 1 5

 
Spiel Bad-Mintons Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Giri Himanshu / Frank Günther Marek Stefan / Jölly Niclas 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Möderndorfer / Eschwé Jakob Marek Stefan / Vokroj Katharina 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3. D Eschwé Jakob / Eschwé David Toth Peter / Tomes Bertl 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Frank Günther / Eschwé David Vokroj Katharina / Toth Peter 18 21 21 15 21 18 2 1 1 0
1. E Giri Himanshu Tomes Bertl 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Möderndorfer Jölly Niclas 21 18 11 21 14 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel FC FC Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schaub Malou / Stöger Reinhard Schwarzlmüller Sarah / Schwarzlmüller Jürgen 11 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sigmund Sabine / Stöger Reinhard Nahrebecki Dariusz / Tiron Nicoletta 11 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Sigmund Sabine / Straus Michael Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne 16 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Schaub Malou / Rädle Bernd Tiron Nicoletta / Schwarzlmüller Sarah 14 21 21 19 21 19 2 1 1 0
1. E Straus Michael Schwarzlmüller Jürgen 15 21 21 7 16 21 1 2 0 1
2. E Rädle Bernd Rupp Michael 16 21 21 10 13 21 1 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 4 11 1 5

News