Babolat-Cup Ergebnisse

2024-10-29 11:08:00
Babolat-Cup Ergebnisse -

Tabelle mit allen Spielen vom 18.10.2024

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Federmäuse Panditen 3:3 7:8
Goodminton Biryani Brothers 5:1 11:4
Sigas Saitenreisser 1:5 5:11
Nanashi Flinke Federn 3:3 8:7
Bisons Penguasaan 2 4:2 8:5
Penguasaan 2 Federleicht 6:0 12:2
Monte Vedunia Sigas 5:1 11:2
Saitenreisser Monte Vedunia 2:4 5:8
Panditen Fliegende Federn 5:1 10:3
Federmäuse Bisons 6:0 12:2
Flinke Federn Goodminton 2:4 4:9
Nanashi Biryani Brothers 2:4 5:9
Federleicht Fliegende Federn 5:1 10:2
Spiel Federmäuse Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Medve Jan / Lenhart Hannes Sicher Ella / Kischkis Dennis 12 21 26 24 15 21 1 2 0 1
2. D Medve Jan / Chraska Sophie Hagen Thiel / Voith Christoph 21 8 21 6 0 0 2 0 1 0
3. D Kad Ankur / Holzweber Doris Kischkis Dennis / Hagen Thiel 21 16 16 21 21 19 2 1 1 0
4. D Max Gerald / Chraska Sophie Schlegel Werner / Weidinger Paul 21 16 21 23 21 11 2 1 1 0
1. E Kad Ankur Weidinger Paul 11 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Lenhart Hannes Sicher Ella 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3
 
Spiel Goodminton Biryani Brothers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Höchtl Andreas Chen Ray / Singh Medhvadi 18 21 21 14 21 8 2 1 1 0
2. D Blüml Christoph / Rybska Veronika Jayaseelan Ajay / Devaraja Rahul 21 17 15 21 21 10 2 1 1 0
3. D Blüml Christoph / Maresch Yannick Jayaseelan Ajay / Singh Medhvadi 19 21 21 14 14 21 1 2 0 1
4. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Chauhan Sourabh / Devaraja Rahul 21 13 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Chen Ray 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Joelly Niclas Chauhan Sourabh 21 16 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 11 4 5 1
 
Spiel Sigas Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hauser Valentin / Bittermann Kammel Wolfgang / Scheifinger Renate 11 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sudarma Roland / Gaber Maximilian Zeisler Philip / Scheifinger Renate 21 23 21 16 21 16 2 1 1 0
3. D Baron Marek / Sudarma Roland Kammel Wolfgang / Alam Sabbír 21 19 9 21 19 21 1 2 0 1
4. D Baron Marek / Bittermann Scheifinger Anton / Alam Sabbír 18 21 21 16 17 21 1 2 0 1
1. E Hauser Valentin Zeisler Philip 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Gaber Maximilian Scheifinger Anton 21 13 18 21 7 21 1 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 5 11 1 5
 
Spiel Nanashi Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sedy Mischa / Kainbacher Gerhard Schwarzlmüller Sarah / Nahrebecki Susanne 21 13 8 21 21 18 2 1 1 0
2. D Berka Martin / Danecek Peter Veselov Anton / Nahrebecki Dariusz 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Sedy Mischa / Kaiser Robert Veselov Anton / Schwarzlmüller Sarah 21 17 19 21 14 21 1 2 0 1
4. D Smutny Michael / Berka Martin Nahrebecki Dariusz / Rushi 21 18 11 21 20 22 1 2 0 1
1. E Deusch Christian Rushi 21 10 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Danecek Peter Nahrebecki Susanne 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 7 3 3
 
Spiel Bisons Penguasaan 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Stando Jozef / Szuszkiewicz Robert Osele Günther / Auer Manuel 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Ziolkowski Marek / Sojka Jacek Auer Manuel / Joelly Marlies 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Swierczewski Marek / Staszkiewicz Rafal Newesely Benjamin / Young Gerald 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Swierczewski Marek / Bibro Jacek Joelly Marlies / Young Gerald 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
1. E Tobolski Thomas Newesely Benjamin 6 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. E Michalski Andrzej Osele Günther 14 21 21 14 21 12 2 1 1 0
Sieger: Bisons 8 5 4 2
 
Spiel Penguasaan 2 Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Auer Manuel / Osele Günther Brodtrager Hannes / Schmit Max 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
2. D Auer Manuel / Joelly Marlies Kosa Stefan / Weginger Simon 21 10 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Newesely Benjamin / Young Gerald Kosa Stefan / Schmit Robert 21 19 19 21 21 11 2 1 1 0
4. D Young Gerald / Joelly Marlies Schmit Max / Schmit Robert 21 19 19 21 21 11 2 1 1 0
1. E Newesely Benjamin Brodtrager Hannes 21 12 26 24 0 0 2 0 1 0
2. E Osele Günther Weidlich Roman 21 11 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 2 12 2 6 0
 
Spiel Monte Vedunia Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Shpak Nathaly / Ploiner Christoph Hauser Valentin / Bittermann 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
2. D Shpak Nathaly / Fallaha Maja Hauser Valentin / Gaber Maximilian 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Homberg Fabian / Knapp Katja Sudarma Roland / Baron Marek 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Nguyen Marie / Homberg Fabian Bittermann / Baron Marek 16 21 21 7 16 21 1 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Sudarma Roland 21 19 21 6 0 0 2 0 1 0
2. E Fallaha Maja Gaber Maximilian 21 5 21 0 0 0 2 0 1 0
Sieger: Monte Vedunia 11 2 5 1
 
Spiel Saitenreisser Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kammel Wolfgang / Scheifinger Renate Ploiner Christoph / Knapp Katja 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Zeisler Philip / Scheifinger Renate Shpak Nathaly / Nguyen Marie 21 12 21 6 0 0 2 0 1 0
3. D Kammel Wolfgang / Alam Sabbír Nguyen Marie / Fallaha Maja 16 21 12 21 0 0 0 2 0 1
4. D Scheifinger Anton / Alam Sabbír Knapp Katja / Fallaha Maja 6 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zeisler Philip Ploiner Christoph 11 21 21 19 15 21 1 2 0 1
2. E Scheifinger Anton Homberg Fabian 21 13 21 4 0 0 2 0 1 0
Sieger: Monte Vedunia 5 8 2 4
 
Spiel Panditen Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Weidinger Paul / Sicher Ella Günthör Andreas / Moser Helga 21 8 21 8 0 0 2 0 1 0
2. D Kischkis Dennis / Voith Christoph Moser Helga / Bauer Herbert 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
3. D Hagen Thiel / Schlegel Werner Valecky Wilma / Günthör Andreas 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Schlegel Werner / Voith Christoph Valecky Wilma / Bauer Herbert 21 15 17 21 21 15 2 1 1 0
1. E Weidinger Paul Durairaj Lenin 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Hagen Thiel Bauer Thomas 12 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Panditen 10 3 5 1
 
Spiel Federmäuse Bisons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Medve Jan / Lenhart Hannes Swierczewski Marek / Sojka Jacek 21 15 13 21 21 19 2 1 1 0
2. D Max Gerald / Lenhart Hannes Ziolkowski Marek / Szuszkiewicz Robert 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Holzweber Doris / Kad Ankur Szuszkiewicz Robert / Stando Jozef 21 12 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Max Gerald / Chraska Sophie Bibro Jacek / Swierczewski Marek 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Kad Ankur Tobolski Thomas 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Medve Jan Michalski Andrzej 21 15 12 21 21 17 2 1 1 0
Sieger: Federmäuse 12 2 6 0
 
Spiel Flinke Federn Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Veselov Anton Höchtl Andreas / Rybska Veronika 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Rushi Gerstl Mario / Joelly Niclas 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3. D Veselov Anton / Nahrebecki Susanne Maresch Yannick / Rybska Veronika 17 21 21 11 21 16 2 1 1 0
4. D Schwarzlmüller Sarah / Nahrebecki Susanne Pehak Martin / Maresch Yannick 17 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1. E Rushi Gerstl Mario 8 21 8 21 0 0 0 2 0 1
2. E Schwarzlmüller Sarah Joelly Niclas 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 4 9 2 4
 
Spiel Nanashi Biryani Brothers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sedy Mischa / Kainbacher Gerhard Chen Ray / Singh Medhvadi 7 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Berka Martin / Deusch Christian Jayaseelan Ajay / Devaraja Rahul 17 21 21 15 16 21 1 2 0 1
3. D Danecek Peter / Kaiser Robert Singh Medhvadi / Chauhan Sourabh 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kaiser Robert / Smutny Michael Chauhan Sourabh / Devaraja Rahul 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Deusch Christian Chen Ray 13 21 21 13 21 19 2 1 1 0
2. E Baddigam Shreedhar Jayaseelan Ajay 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Biryani Brothers 5 9 2 4
 
Spiel Federleicht Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Brodtrager Hannes / Schmit Max Durairaj Lenin / Günthör Andreas 21 19 22 20 0 0 2 0 1 0
2. D Kosa Stefan / Schmit Robert Bauer Thomas / Bauer Herbert 23 21 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Weidlich Roman / Weginger Simon Günthör Andreas / Valecky Wilma 23 21 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Schmit Max / Weginger Simon Bauer Herbert / Moser Helga 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Brodtrager Hannes Durairaj Lenin 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Kosa Stefan Bauer Thomas 14 21 9 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federleicht 10 2 5 1

News