Tabelle mit allen Spielen vom 14.2.2025
Mannschaft A | Mannschaft B | Spiele | Sätze |
Adler Team | Team PVA | 3:3 | 8:7 |
Federleicht | Panditen | 5:1 | 11:3 |
Schlägertrupp | Racketeers | 5:1 | 10:4 |
Spielraum | Flying Rackets | 0:6 | 2:12 |
Federmäuse | Penguasaan 2 | 6:0 | 12:3 |
Team PVA | Penguasaan 2 | 5:1 | 10:3 |
Federmäuse | Racketeers | 3:3 | 6:6 |
Adler Team | Flying Rackets | 0:6 | 1:12 |
Spielraum | Panditen | 2:4 | 5:10 |
Schlägertrupp | Federleicht | 4:2 | 9:6 |

Spiel | Adler Team | Team PVA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Baron Marek / Yi Tan | Bastomi Ahmad / Maier Roman | 10 | 21 | 21 | 11 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Baron Marek / Podgorzak Barbara | Herberth Flora / Pradana Yuga | 23 | 25 | 21 | 14 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. D | Rowny Jaroslaw / Podgorzak Barbara | Sigwald Christoph / Halb Walter | 21 | 17 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Podgorzak Barbara / Wolska-Ogrodnik Barbara | Zainzinger Monika / Pradana Yuga | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. E | Wolska-Ogrodnik Barbara | Bastomi Ahmad | 9 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Yi Tan | Herberth Flora | 23 | 21 | 12 | 21 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Unentschieden | 8 | 7 | 3 | 3 |

Spiel | Federleicht | Panditen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Mader Niki / Brodtrager Hannes | Kischkis Dennis / Zimmermann Matthias | 21 | 13 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Kosa Stefan / Lamba | Weidinger Paul / Kircher Gesine | 21 | 16 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. D | Brodtrager Hannes / Lindengrün | Kischkis Dennis / Schlegel Werner | 21 | 13 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Schmit Max / Weginger Simon | Schlegel Werner / Kircher Gesine | 21 | 18 | 18 | 21 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1. E | Mader Niki | Weidinger Paul | 18 | 21 | 21 | 17 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. E | Lamba | Zimmermann Matthias | 21 | 16 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Federleicht | 11 | 3 | 5 | 1 |

Spiel | Schlägertrupp | Racketeers | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Nagl Kristof / Hofbauer Norbert | Kleewein Johanna / Santler Helmuth | 21 | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Schlenz Robert / Franek Andreas | Boulbes Guillaume / Kleewein Johanna | 21 | 18 | 17 | 21 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. D | Schlenz Robert / Hofbauer Norbert | Pils Hannes / Jud Franz | 21 | 14 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Nagl Kristof / Franek Andreas | Lenin / Jud Franz | 18 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. E | Hofbauer Norbert | Santler Helmuth | 21 | 18 | 15 | 21 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. E | Nagl Kristof | Lenin | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Schlägertrupp | 10 | 4 | 5 | 1 |

Spiel | Spielraum | Flying Rackets | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Raser Erika / Kainz Ludwig | Mai Roland / Goiss Timo | 7 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Zbauzik Alexander / Weber Robert | Kapfer Markus / Fassl Joachim | 15 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Raser Erika / Ebner Martin | Mai Roland / Schmaldienst Klaus | 12 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. D | Zbauzik Alexander / Kainz Ludwig | Kapfer Markus / Schmaldienst Klaus | 22 | 20 | 14 | 21 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1. E | Ebner Martin | Fassl Joachim | 10 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Weber Robert | Goiss Timo | 19 | 21 | 21 | 17 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Flying Rackets | 2 | 12 | 0 | 6 |

Spiel | Federmäuse | Penguasaan 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Lenhart Hannes / Keim Peter | Osele Günther / Young Gerald | 16 | 21 | 21 | 15 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. D | Kad Ankur / Holzweber Doris | Ferstl Roman / Joelly Marlies | 21 | 13 | 14 | 21 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. D | Holzweber Doris / Lenhart Hannes | Makowitsch / Joelly Marlies | 21 | 16 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Miehl Hans / Keim Peter | Makowitsch / Young Gerald | 21 | 16 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. E | Kad Ankur | Osele Günther | 21 | 14 | 21 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. E | Miehl Hans | Ferstl Roman | 21 | 15 | 17 | 21 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sieger: Federmäuse | 12 | 3 | 6 | 0 |

Spiel | Team PVA | Penguasaan 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Bastomi Ahmad / Maier Roman | Osele Günther / Young Gerald | 21 | 5 | 23 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Herberth Flora / Pradana Yuga | Joelly Marlies / Ferstl Roman | 13 | 21 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Halb Walter / Sigwald Christoph | Makowitsch / Joelly Marlies | 21 | 13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Zainzinger Monika / Pradana Yuga | Young Gerald / Makowitsch | 21 | 13 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. E | Bastomi Ahmad | Osele Günther | 21 | 12 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. E | Herberth Flora | Ferstl Roman | 17 | 21 | 21 | 16 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sieger: Team PVA | 10 | 3 | 5 | 1 |
Spiel | Federmäuse | Racketeers | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Lenhart Hannes / Keim Peter | Kleewein Johanna / Boulbes Guillaume | 6 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Holzweber Doris / Kad Ankur | Pils Hannes / Jud Franz | 21 | 13 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. D | Holzweber Doris / Lenhart Hannes | Pils Hannes / Lenin | 15 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. D | Miehl Hans / Keim Birgit | Lenin / Kleewein Johanna | 5 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. E | Kad Ankur | Boulbes Guillaume | 21 | 12 | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. E | Miehl Hans | Jud Franz | 21 | 9 | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Unentschieden | 6 | 6 | 3 | 3 |
Spiel | Adler Team | Flying Rackets | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Baron Marek / Yi Tan | Goiss Timo / Mai Roland | 16 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Baran Szawomir / Podgorzak Barbara | Fassl Joachim / Kapfer Markus | 9 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Podgorzak Barbara / Wolska-Ogrodnik Barbara | Schmaldienst Klaus / Mai Roland | 21 | 23 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. D | Wolska-Ogrodnik Barbara / Yi Tan | Schmaldienst Klaus / Kapfer Markus | 21 | 16 | 20 | 22 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1. E | Baron Marek | Fassl Joachim | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Baran Szawomir | Goiss Timo | 21 | 23 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Flying Rackets | 1 | 12 | 0 | 6 |

Spiel | Spielraum | Panditen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Raser Erika / Kainz Ludwig | Kischkis Dennis / Kircher Gesine | 21 | 18 | 15 | 21 | 6 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Zbauzik Alexander / Weber Robert | Weidinger Paul / Schlegel Werner | 17 | 21 | 27 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Ebner Martin / Raser Erika | Zimmermann Matthias / Kircher Gesine | 24 | 22 | 13 | 21 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. D | Zbauzik Alexander / Kainz Ludwig | Zimmermann Matthias / Schlegel Werner | 21 | 14 | 24 | 26 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1. E | Ebner Martin | Weidinger Paul | 13 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Weber Robert | Kischkis Dennis | 14 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Panditen | 5 | 10 | 2 | 4 |
Spiel | Schlägertrupp | Federleicht | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. D | Nagl Kristof / Hofbauer Norbert | Mader Niki / Brodtrager Hannes | 16 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Schlenz Robert / Franek Andreas | Lamba / Kosa Stefan | 21 | 19 | 10 | 21 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Schlenz Robert / Nagl Kristof | Brodtrager Hannes / Weginger Simon | 21 | 17 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Hofbauer Norbert / Franek Andreas | Kosa Stefan / Lindengrün | 21 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. E | Hofbauer Norbert | Mader Niki | 21 | 17 | 5 | 21 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. E | Schlenz Robert | Lamba | 21 | 17 | 5 | 21 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sieger: Schlägertrupp | 9 | 6 | 4 | 2 |
Vielleicht kennen ihn einige Spieler im Babolat-Cup noch: Florentin Banu war Rumänischer Meister und sehr lange Zeit Präsident des Rumänischen Badmintonverbandes. Einige Spieler des Babolat-Cup trainierten vor vielen Jahren mit ihm. Jetzt lebt Tinu in Wien und spielt mit seiner Tochter im MaXX.