Babolat-Cup Ergebnisse

2025-03-07 08:47:00
Babolat-Cup Ergebnisse -

Tabelle mit allen Spielen vom 28. 2. 2025

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bad-Mintons Die Schlagfertigen 3:3 8:6
Team ZZ Racket Rascals 5:1 10:2
FC FC Biryani Brothers 2:4 5:8
Saitenreisser Goodminton 0:6 1:12
Monte Vedunia Flinke Federn 1:5 5:10
Nanashi Sigas 4:2 10:4
Bad-Mintons 12 Monkeys 5:1 11:5
12 Monkeys Team ZZ 1:5 2:10
Sigas FC FC 1:5 3:10
Goodminton Flinke Federn 3:3 7:8
Die Schlagfertigen Racket Rascals 3:3 7:6
Nanashi Biryani Brothers 1:5 4:11
Saitenreisser Monte Vedunia 2:4 7:8
Spiel Bad-Mintons Die Schlagfertigen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Möderndorfer Gerd / Frank Günther Drouart Nicolas / Christensen Henrik 16 21 21 18 20 22 1 2 0 1
2. D Frank Günther / Eschwé David Stanzl Martin / Kreppenhofer Jürgen 17 21 21 17 20 22 1 2 0 1
3. D Vasina Christian / Mangst Robert Stanzl Martin / Hiller Heiko 20 22 20 22 0 0 0 2 0 1
4. D Eschwé Jakob / Mangst Robert Hiller Heiko / Kreppenhofer Jürgen 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Vasina Christian Drouart Nicolas 21 11 21 10 0 0 2 0 1 0
2. E Möderndorfer Gerd Christensen Henrik 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 6 3 3

 
 
Spiel Team ZZ Racket Rascals 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chen Jianyong / Jiang Aaron Manjaly Albin / Polimeni Michaela 21 19 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Jiang Aaron / Jing Qi Chiramel David / Polimeni Michaela 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Hung Li-Hsiu / Rao Yujie Chiramel David / Kavunga-Perumprayil Sunitha 21 13 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Jing Qi / Rao Yujie Attebo Edvin / Kavunga-Perumprayil Sunitha 21 11 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Hung Li-Hsiu Attebo Edvin 21 5 21 5 0 0 2 0 1 0
2. E Chen Jianyong Manjaly Albin 17 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team ZZ 10 2 5 1
 
Spiel FC FC Biryani Brothers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Steinbichler Karin / Schaller Fabian Giri Himanshu / Singh Medhvadi 21 13 21 6 0 0 2 0 1 0
2. D Rädle Bernd / Schaub Malou Devaraja Rahul / Jayaseelan Ajay 20 22 18 21 0 0 0 2 0 1
3. D Stöger Reinhard / Kraule Christian Singh Medhvadi / Chauhan Sourabh 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Steinbichler Karin / Kraule Christian Devaraja Rahul / Chauhan Sourabh 13 21 21 13 19 21 1 2 0 1
1. E Rädle Bernd Giri Himanshu 21 14 26 24 0 0 2 0 1 0
2. E Schaller Fabian Jayaseelan Ajay 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Biryani Brothers 5 8 2 4
 
Spiel Saitenreisser Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Vokroj René / Scheifinger Anton Joelly Niclas / Höchtl Andreas 21 19 15 21 18 21 1 2 0 1
2. D Kammel Wolfgang / Alam Sabbír Gerstl Mario / Joelly Niclas 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kammel Wolfgang / Scheifinger Anton Maresch Yannick / Pehak Martin 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Scheifinger Anton / Alam Sabbír Maresch Yannick / Ernestus Lars 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1. E Vokroj René Gerstl Mario 19 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Scheifinger Anton Rybska Veronika 5 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 1 12 0 6
 
Spiel Monte Vedunia Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ploiner Christoph / Shpak Nathaly Veselov Anton / Nahrebecki Hubert 21 14 13 21 18 21 1 2 0 1
2. D Nguyen Johann / Wallner Florian Veselov Anton / Rushi 21 14 15 21 9 21 1 2 0 1
3. D Shpak Nathaly / Merka Alexander Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne 18 21 8 21 0 0 0 2 0 1
4. D Nguyen Marie / Merka Alexander Nahrebecki Susanne / Rushi 21 16 15 21 10 21 1 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Rupp Michael 21 8 22 20 0 0 2 0 1 0
2. E Ploiner Christoph Liska Ernst 11 21 4 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 5 10 1 5
 
Spiel Nanashi Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Berka Martin / Baddigam Shreedhar Hauser Valentin / Bittermann 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Baddigam Shreedhar / Deusch Christian Schramek Manuel / Sudarma Roland 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Vostry Peter / Danecek Peter Hörmann Peter / Schramek Manuel 18 21 21 13 15 21 1 2 0 1
4. D Danecek Peter / Smutny Michael Schramek Manuel / Sudarma Roland 21 18 19 21 14 21 1 2 0 1
1. E Deusch Christian Hörmann Peter 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Mandler Andreas Hauser Valentin 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 10 4 4 2
 
Spiel Bad-Mintons 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Möderndorfer Gerd / Frank Günther Zinovyev Grigory / Lackner Simon 21 9 22 20 0 0 2 0 1 0
2. D Frank Günther / Eschwé Jakob Pfeiler Andreas / Weissenberger Daniela 19 21 22 20 17 21 1 2 0 1
3. D Vasina Christian / Mangst Robert Lackner Simon / Bauer Thomas 21 12 18 21 21 19 2 1 1 0
1. E Vasina Christian Zinovyev Grigory 21 17 12 21 21 9 2 1 1 0
2. E Möderndorfer Gerd Pfeiler Andreas 21 16 21 9 0 0 2 0 1 0
4. D Eschwé Jakob / Mangst Robert Weissenberger Daniela / Zielinska Kamila 21 12 17 21 21 14 2 1 1 0
Sieger: Bad-Mintons 11 5 5 1
 
Spiel 12 Monkeys Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pfeiler Andreas / Zinovyev Grigory Chen Jianyong / Jiang Aaron 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Weissenberger Daniela / Lackner Simon Hung Li-Hsiu / Jing Qi 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Zielinska Kamila / Lackner Simon Jiang Aaron / Rao Yujie 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
4. D Zielinska Kamila / Bauer Thomas Rao Yujie / Chen Jianyong 16 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zinovyev Grigory Hung Li-Hsiu 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Pfeiler Andreas Jing Qi 21 18 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team ZZ 2 10 1 5
 
Spiel Sigas FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sudarma Allan / Hörmann Peter Schaller Fabian / Kraule Christian 16 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Bittermann / Hauser Valentin Steinbichler Karin / Rädle Bernd 5 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Hörmann Peter / Bittermann Steinbichler Karin / Kraule Christian 6 21 21 19 8 21 1 2 0 1
4. D Schramek Manuel / Hauser Valentin Stöger Reinhard / Schaub Malou 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Schramek Manuel Rädle Bernd 12 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. E Sudarma Roland Schaller Fabian 9 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 3 10 1 5
 
Spiel Goodminton Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Ernestus Lars Nahrebecki Susanne / Veselov Anton 21 12 19 21 19 21 1 2 0 1
2. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Nahrebecki Susanne / Rupp Michael 16 21 21 18 21 16 2 1 1 0
3. D Ernestus Lars / Rybska Veronika Rushi / Veselov Anton 17 21 10 21 0 0 0 2 0 1
4. D Maresch Yannick / Höchtl Andreas Nahrebecki Dariusz / Liska Ernst 26 28 21 14 21 17 2 1 1 0
1. E Gerstl Mario Rupp Michael 21 17 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Joelly Niclas Liska Ernst 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3
 
Spiel Die Schlagfertigen Racket Rascals 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Stanzl Martin / Christensen Henrik Manjaly Albin / Chiramel David 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
2. D Stanzl Martin / Kreppenhofer Jürgen Attebo Edvin / Polimeni Michaela 15 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3. D Hiller Heiko / Drouart Nicolas Kavunga-Perumprayil Sunitha / Chiramel David 21 10 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Kreppenhofer Jürgen / Hiller Heiko Kavunga-Perumprayil Sunitha / Polimeni Michaela 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Drouart Nicolas Manjaly Albin 14 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Christensen Henrik Attebo Edvin 21 16 16 21 15 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3
 
Spiel Nanashi Biryani Brothers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Deusch Christian / Berka Martin Singh Medhvadi / Giri Himanshu 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Berka Martin / Baddigam Shreedhar Devaraja Rahul / Jayaseelan Ajay 21 15 13 21 17 21 1 2 0 1
3. D Vostry Peter / Danecek Peter Singh Medhvadi / Chauhan Sourabh 12 21 8 21 0 0 0 2 0 1
4. D Smutny Michael / Mandler Andreas Chauhan Sourabh / Devaraja Rahul 8 21 23 21 12 21 1 2 0 1
1. E Deusch Christian Giri Himanshu 21 13 11 21 21 14 2 1 1 0
2. E Mandler Andreas Jayaseelan Ajay 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Biryani Brothers 4 11 1 5
 
Spiel Saitenreisser Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Scheifinger Anton / Vokroj René Ploiner Christoph / Nguyen Johann 21 17 18 21 20 22 1 2 0 1
2. D Scheifinger Anton / Kammel Wolfgang Shpak Nathaly / Wallner Florian 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Kammel Wolfgang / Alam Sabbír Nguyen Marie / Merka Alexander 9 21 21 14 19 21 1 2 0 1
4. D Alam Sabbír / Scheifinger Anton Merka Alexander / Shpak Nathaly 22 20 6 21 15 21 1 2 0 1
1. E Vokroj René Ploiner Christoph 21 23 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Scheifinger Renate Wallner Florian 21 10 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Monte Vedunia 7 8 2 4

News