Babolat-Cup Ergebnisse

2025-03-10 15:31:00
Babolat-Cup Ergebnisse -

Tabelle mit allen Spielen vom 7. 3. 2025

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Adler Team Federmäuse 3:3 8:6
Schlägertrupp Six Pack 3:3 7:8
Flying Rackets Panditen 3:2 8:4
Team PVA Spielraum 5:1 10:2
Penguasaan 2 Fliegende Federn 3:3 6:8
Bisons Federleicht 5:1 11:4
Federleicht Flying Rackets 3:3 7:9
Adler Team Schlägertrupp 3:3 9:7
Racketeers Team PVA 1:5 2:10
Penguasaan 2 Six Pack 1:5 2:10
Racketeers Fliegende Federn 4:2 8:4
Federmäuse Panditen 6:0 12:2
Bisons Spielraum 4:2 10:5


 
Spiel Adler Team Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Baron Marek / Ronnie Medve Jan / Kad Ankur 25 23 15 21 12 21 1 2 0 1
2. D Rolland / Yi Tan Lenhart Hannes / Medve Jan 21 16 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Ronnie / Dafa Lenhart Hannes / Holzweber Doris 0 21 0 21 0 0 0 2 0 1
4. D Yi Tan / Baron Marek Holzweber Doris / Max Gerald 19 21 21 10 19 21 1 2 0 1
1. E Dafa Kad Ankur 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Rolland Keim Peter 21 4 21 9 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 8 6 3 3
 
Spiel Schlägertrupp Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Franek Andreas Nohejl Alex / Kutschera Martin 21 18 14 21 21 15 2 1 1 0
2. D Neumann Roland / Franek Andreas Koudelka Edi / Finkes Jürgen 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3. D Nagl Kristof / Nürnberger Thomas Kutschera Martin / Nohejl Alex 21 11 20 22 21 18 2 1 1 0
4. D Neumann Roland / Nürnberger Thomas Finkes Jürgen / Koudelka Edi 13 21 20 22 0 0 0 2 0 1
1. E Zach Robert Nohejl Alex 21 18 0 21 0 21 1 2 0 1
2. E Nagl Kristof Koudelka Edi 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 8 3 3

 
 
Spiel Flying Rackets Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Mai Roland / Kapfer Markus Dick Vincent / Hagen Thiel 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Schmaldienst Klaus / Kapfer Markus Dick Vincent / Halbauer Daniel 21 12 18 21 12 21 1 2 0 1
3. D Wagner Erich / Goiss Timo Schlegel Werner / Mandl Lukas 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Wagner Erich / Kapfer Markus Hagen Thiel / Schlegel Werner 21 16 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Goiss Timo Luk Simon 21 18 18 21 18 21 1 2 0 1
Sieger: Flying Rackets 8 4 3 2
 
Spiel Team PVA Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Prorok Florian / Sebastian Thomas Altnöder Manfred / Vizvary Michael 21 7 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Sebastian Thomas / Pradana Yuga Kainz Ludwig / Raser Erika 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Bastomi Ahmad / Maier Roman Ebner Martin / Altnöder Manfred 21 13 21 9 0 0 2 0 1 0
4. D Halb Walter / Sigwald Christoph Weber Robert / Raser Erika 8 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Prorok Florian Ebner Martin 21 8 21 4 0 0 2 0 1 0
2. E Bastomi Ahmad Weber Robert 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team PVA 10 2 5 1
 
Spiel Penguasaan 2 Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Young Gerald / Makowitsch Günthör Andreas / Moser Helga 22 20 17 21 21 18 2 1 1 0
2. D Schaittenberger / Makowitsch Durairaj Lenin / Glauninger Michaela 7 21 7 21 0 0 0 2 0 1
3. D Joelly Marlies / Osele Günther Durairaj Lenin / Moser Helga 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
4. D Young Gerald / Joelly Marlies Günthör Andreas / Glauninger Michaela 15 21 21 17 21 10 2 1 1 0
1. E Osele Günther Schönauer Thomas 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Schaittenberger Holzer Wolfgang 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 8 3 3
 
Spiel Bisons Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Sojka Jacek Kosa Stefan / Lamba 11 21 21 13 21 19 2 1 1 0
2. D Swierczewski Marek / Ziolkowski Marek Kosa Stefan / Chane Denis 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Paszkowski Andrzej / Sojka Jacek Lindengrün / Schmit Robert 18 21 21 7 21 10 2 1 1 0
4. D Szuszkiewicz Robert / Ziolkowski Marek Kohl Floirian / Lindengrün 21 7 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Tobolski Thomas Lamba 21 16 14 21 11 21 1 2 0 1
2. E Michalski Andrzej Chane Denis 21 18 21 3 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 11 4 5 1
 
Spiel Federleicht Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lamba / Chane Denis Schmaldienst Klaus / Mai Roland 29 30 21 19 21 18 2 1 1 0
2. D Kosa Stefan / Lindengrün Kapfer Markus / Schmaldienst Klaus 22 20 16 21 21 19 2 1 1 0
3. D Kohl Floirian / Kosa Stefan Wagner Erich / Goiss Timo 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Lindengrün / Schmit Robert Wagner Erich / Kapfer Markus 18 21 21 19 16 21 1 2 0 1
1. E Lamba Goiss Timo 14 21 21 17 21 19 2 1 1 0
2. E Chane Denis Mai Roland 19 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 9 3 3

 
 
Spiel Adler Team Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ronnie / Dafa Franek Andreas / Zach Robert 21 12 12 21 24 22 2 1 1 0
2. D Baron Marek / Yi Tan Nagl Kristof / Franek Andreas 15 21 21 17 18 21 1 2 0 1
3. D Yi Tan / Sudarma Nagl Kristof / Neumann Roland 21 9 18 21 13 21 1 2 0 1
4. D Ronnie / Baron Marek Neumann Roland / Nürnberger Thomas 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Dafa Zach Robert 21 17 10 21 20 22 1 2 0 1
2. E Sudarma Nürnberger Thomas 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 9 7 3 3
 
Spiel Racketeers Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Boulbes Guillaume / Reyad Mahmud Prorok Florian / Sebastian Thomas 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Santler Helmuth / Reyad Mahmud Bastomi Ahmad / Maier Roman 18 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3. D Santler Helmuth / Kleewein Johanna Bastomi Ahmad / Pradana Yuga 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Pils Hannes / Boulbes Guillaume Halb Walter / Sigwald Christoph 21 7 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Kleewein Johanna Prorok Florian 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Jud Franz Sebastian Thomas 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team PVA 2 10 1 5
 
Spiel Penguasaan 2 Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schaittenberger / Makowitsch Nohejl Alex / Kutschera Martin 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Makowitsch / Joelly Marlies Koudelka Edi / Finkes Jürgen 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Joelly Marlies / Osele Günther Koudelka Edi / Kutschera Martin 21 10 24 22 0 0 2 0 1 0
4. D Young Gerald / Schaittenberger Koudelka Edi / Kutschera Martin 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. E Osele Günther Nohejl Alex 11 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Young Gerald Finkes Jürgen 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Six Pack 2 10 1 5
 
Spiel Racketeers Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Boulbes Guillaume / Kleewein Johanna Günthör Andreas / Moser Helga 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
2. D Pils Hannes / Jud Franz Durairaj Lenin / Glauninger Michaela 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Jud Franz / Reyad Mahmud Moser Helga / Durairaj Lenin 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
4. D Pils Hannes / Jud Franz Günthör Andreas / Glauninger Michaela 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Santler Helmuth Schönauer Thomas 21 6 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Boulbes Guillaume Holzer Wolfgang 21 19 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Racketeers 8 4 4 2
 
Spiel Federmäuse Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Kad Ankur Mandl Lukas / Luk Simon 18 21 21 16 21 10 2 1 1 0
2. D Lenhart Hannes / Max Gerald Kircher Gesine / Dick Vincent 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Medve Jan / Holzweber Doris Schlegel Werner / Halbauer Daniel 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Max Gerald / Keim Peter Kircher Gesine / Hagen Thiel 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Kad Ankur Mandl Lukas 19 21 23 21 23 21 2 1 1 0
2. E Medve Jan Luk Simon 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 12 2 6 0
 
Spiel Bisons Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Tobolski Thomas / Swierczewski Marek Kainz Ludwig / Raser Erika 21 23 21 12 21 12 2 1 1 0
2. D Swierczewski Marek / Szuszkiewicz Robert Weber Robert / Altnöder Manfred 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Szuszkiewicz Robert / Paszkowski Andrzej Vizvary Michael / Raser Erika 18 21 21 17 18 21 1 2 0 1
4. D Sojka Jacek / Paszkowski Andrzej Vizvary Michael / Kainz Ludwig 21 7 21 15 0 0 2 0 1 0
1. E Tobolski Thomas Ebner Martin 21 10 14 21 15 21 1 2 0 1
2. E Michalski Andrzej Altnöder Manfred 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 10 5 4 2

News