Babolat-Cup Hauptbewerb 14. Jänner

2022-01-18 10:18:00 / Kommentare 0
Babolat-Cup Hauptbewerb 14. Jänner -

Babolat-Cup Hautbewerb 14. Jänner

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Wintin Penguasaan 2:2 5:5
Flinke Federn FC FC 3:1 7:3
Nanashi Bad-Mintons 4:0 8:1
Federation Sigas 0:5 0:10
FC FC Autmintons 1:3 3:6
Bad-Mintons Penguasaan 1:4 3:9
Vienna Shuttle Rocks Sigas 4:1 8:3
Autmintons Vienna Shuttle Rocks 4:0 8:1
Flinke Federn Nanashi 2:2 5:5
Federation Wintin 0:4 0:8
 
Spiel Wintin Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Rybska Veronika Deusch Christian 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. D Haslinger Philip Deusch Christian / Pucher Andreas 14 21 24 22 23 25 1 2 0 1
2. D WALTER Georg / Rybska Veronika Toifl Alois / Toth Peter 21 10 21 23 21 15 2 1 1 0
3. D Haslinger Philip / Schaub Malou Pucher Andreas / Toifl Alois 22 20 21 9 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 5 5 2 2
 
Spiel Flinke Federn FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Swoboda Susanne Grasmück Philipp 11 21 21 19 10 21 1 2 0 1
1. D Nahrebecki Dariusz / Tran Mitchel Schaller Fabian / Stöger Reinhard 21 15 18 21 21 10 2 1 1 0
2. D Nahrebecki Hubert / Nahrebecki Dariusz Schaller Fabian / Kuchler Lukas 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Tran Mitchel / Swoboda Susanne Grasmück Philipp / Kuchler Lukas 21 8 21 9 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 7 3 3 1

Spiel Nanashi Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Danecek Peter Eschwé David 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
1. D Kaiser Robert / Berka Martin Eschwé David / Eschwé Jakob 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Berka Martin / Smutny Michael Frank Günther / Mangst Robert 21 14 18 21 21 7 2 1 1 0
3. D Smutny Michael / Kaiser Robert Eschwé Jakob / Mangst Robert 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 8 1 4 0
 
Spiel Federation Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Schneider Norbert Hauser Valentin 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Joannov Alexander Ofner Philiipp 11 21 6 21 0 0 0 2 0 1
1. D Joannov Alexander / Karrer Norbert Ofner Philiipp / Weber Robert 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schneider Norbert / Machovizc Wili Ofner Christian / Hauser Valentin 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Karrer Norbert / Machovizc Wili Ofner Christian / Weber Robert 20 22 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Sigas 0 10 0 5
 
Spiel FC FC Autmintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Grasmück Philipp Xin Lu 21 18 19 21 17 21 1 2 0 1
1. D Grasmück Philipp / Kuchler Lukas Xin Lu / Reichel Andrea 10 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schaller Fabian / Kuchler Lukas Fallmann Andreas / Reichel Andrea 21 17 22 20 0 0 2 0 1 0
3. D Schaller Fabian / Stöger Reinhard Fallmann Andreas / Pham Ninh 10 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Sieger: Autmintons 3 6 1 3
 
Spiel Bad-Mintons Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Eschwé David Deusch Christian 8 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. D Eschwé David / Eschwé Jakob Deusch Christian / Pucher Andreas 10 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Frank Günther / Eschwé David Toifl Alois / Toth Peter 17 21 21 16 13 21 1 2 0 1
3. D Eschwé Jakob / Mangst Robert Pucher Andreas / Toifl Alois 14 21 21 18 21 15 2 1 1 0
4. D Frank Günther / Mangst Robert Deusch Christian / Toth Peter 9 21 21 23 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 3 9 1 4
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Kalinka Simon Hauser Valentin 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Kalinka Dietmar Ofner Philiipp 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. D Kalinka Dietmar / Kalinka Simon Ofner Christian / Ofner Philiipp 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Kalinka Simon / Podgorzak Barbara Ofner Christian / Weber Robert 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Kalinka Dietmar / Podgorzak Barbara Hauser Valentin / Weber Robert 12 21 21 15 21 11 2 1 1 0
Sieger: Vienna Shuttle Rocks 8 3 4 1
 
Spiel Autmintons Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Xin Lu Kalinka Simon 21 10 18 21 21 19 2 1 1 0
1. D Xin Lu / Reichel Andrea Kalinka Dietmar / Kalinka Simon 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Reichel Andrea / Fallmann Andreas Kalinka Simon / Podgorzak Barbara 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
3. D Fallmann Andreas / Pham Ninh Kalinka Dietmar / Podgorzak Barbara 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Autmintons 8 1 4 0
 
Spiel Flinke Federn Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Tran Mitchel Baddigam Shreedhar 14 21 21 19 23 21 2 1 1 0
1. D Tran Mitchel / Nahrebecki Dariusz Berka Martin / Baddigam Shreedhar 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Nahrebecki Hubert / Nahrebecki Dariusz Kaiser Robert / Berka Martin 10 21 21 14 18 21 1 2 0 1
3. D Swoboda Susanne / Nahrebecki Hubert Smutny Michael / Kaiser Robert 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 5 5 2 2
 
Spiel Federation Wintin 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Schneider Norbert Rybska Veronika 8 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. D Karrer Norbert / Joannov Alexander Haslinger Philip / WALTER Georg 5 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schneider Norbert / Machovizc Wili Haslinger Philip / Schaub Malou 11 21 5 21 0 0 0 2 0 1
3. D Karrer Norbert / Machovizc Wili Rybska Veronika / Schaub Malou 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Wintin 0 8 0 4

News