Babolat-Cup Hauptbewerb am 18. Februar 2022
Zur Fotogalerie finden Sie hier!
Mannschaft A | Mannschaft B | Spiele | Sätze |
Goodminton | Sigas | 6:0 | 12:2 |
Nanashi | FC FC | 3:3 | 6:7 |
Vienna Shuttle Rocks | Bad-Mintons | 2:4 | 4:9 |
Penguasaan | Flinke Federn | 2:4 | 4:9 |
Goodminton | Nanashi | 3:3 | 6:8 |
Vienna Shuttle Rocks | FC FC | 0:6 | 2:12 |
Sigas | Penguasaan | 2:4 | 5:8 |
Flinke Federn | Bad-Mintons | 6:0 | 12:2 |
Spiel | Goodminton | Sigas | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Ploiner Christoph | Ofner Philiipp | 21 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. E | Wenda Alex | Sudarma Roland | 21 | 13 | 21 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. D | Maresch Yannick / Ploiner Christoph | Ofner Christian / Ofner Philiipp | 21 | 17 | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Asif Imran / Wenda Alex | Ofner Christian / Hörmann Peter | 21 | 16 | 22 | 24 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. D | Maresch Yannick / Asif Imran | Hörmann Peter / Hauser Valentin | 21 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Maresch Yannick / Asif Imran | Hauser Valentin / Sudarma Roland | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sieger: Goodminton | 12 | 2 | 6 | 0 |
Spiel | Nanashi | FC FC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Baddigam Shreedhar | Grasmück Philipp | 21 | 23 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Danecek Peter | Schaller Fabian | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa | Grasmück Philipp / Kraule Christian | 18 | 21 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Berka Martin / Kainbacher Gerhard | Schaller Fabian / Stöger Eduard | 21 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. D | Sedy Mischa / Baddigam Shreedhar | Kraule Christian / Maksa Adam | 14 | 21 | 21 | 18 | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. D | Berka Martin / Kaiser Robert | Maksa Adam / Stöger Eduard | 21 | 12 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Unentschieden | 6 | 7 | 3 | 3 |
Spiel | Vienna Shuttle Rocks | Bad-Mintons | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Kalinka Simon | Obszelka Daniel | 18 | 21 | 21 | 17 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. E | Kalinka Dietmar | Möderndorfer Gerd | 8 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Kalinka Simon / Kalinka Dietmar | Ebert-Weglehner Roland / Obszelka Daniel | 14 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Podgorzak Barbara / Reyad | Ebert-Weglehner Roland / Eschwé Jakob | 15 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Wolska-Ogrodnik Barbara / Reyad | Möderndorfer Gerd / Mangst Robert | 21 | 13 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara | Eschwé Jakob / Mangst Robert | 17 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Bad-Mintons | 4 | 9 | 2 | 4 |
Spiel | Penguasaan | Flinke Federn | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Tomes Bertl | Szöke Jonny | 11 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Vokroj Rene | Tran Mitchel | 12 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Wong Alexander * / Pucher Andreas | Szöke Jonny / Nahrebecki Dariusz | 22 | 20 | 14 | 21 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. D | Deusch Christian / Pucher Andreas | Tran Mitchel / Dober Lisa | 18 | 21 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Wong Alexander * / Deusch Christian | Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne | 21 | 15 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Toth Peter / Vokroj Rene | Dober Lisa / Nahrebecki Susanne | 17 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Flinke Federn | 4 | 9 | 2 | 4 |
Spiel | Goodminton | Nanashi | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Maresch Yannick | Baddigam Shreedhar | 22 | 24 | 21 | 14 | 21 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. E | Ploiner Christoph | Danecek Peter | 21 | 12 | 15 | 21 | 21 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1. D | Ploiner Christoph / Wenda Alex | Danecek Peter / Kaiser Robert | 21 | 15 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Maresch Yannick / Wenda Alex | Berka Martin / Kaiser Robert | 19 | 21 | 24 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Ploiner Christoph / Asif Imran | Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa | 18 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. D | Wenda Alex / Asif Imran | Berka Martin / Kainbacher Gerhard | 20 | 22 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Unentschieden | 6 | 8 | 3 | 3 |
Spiel | Vienna Shuttle Rocks | FC FC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Kalinka Simon | Grasmück Philipp | 21 | 19 | 15 | 21 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Kalinka Dietmar | Schaller Fabian | 4 | 21 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara | Stöger Reinhard / Schaller Fabian | 18 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Kalinka Simon / Kalinka Dietmar | Grasmück Philipp / Kraule Christian | 13 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Wolska-Ogrodnik Barbara / Reyad | Kraule Christian / Maksa Adam | 16 | 21 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. D | Podgorzak Barbara / Reyad | Maksa Adam / Stöger Reinhard | 21 | 13 | 22 | 24 | 16 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: FC FC | 2 | 12 | 0 | 6 |
Spiel | Sigas | Penguasaan | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Hörmann Peter | Tomes Bertl | 9 | 21 | 21 | 17 | 18 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Hauser Valentin | Deusch Christian | 16 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Ofner Philiipp / Hörmann Peter | Toth Peter / Vokroj Rene | 21 | 14 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Sudarma Roland / Ofner Philiipp | Wong Alexander * / Tomes Bertl | 9 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Ofner Christian / Hauser Valentin | Deusch Christian / Pucher Andreas | 10 | 21 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. D | Ofner Christian / Sudarma Roland | Vokroj Rene / Pucher Andreas | 21 | 19 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Penguasaan | 5 | 8 | 2 | 4 |
Spiel | Flinke Federn | Bad-Mintons | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Szöke Jonny | Obszelka Daniel | 22 | 20 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. E | Tran Mitchel | Möderndorfer Gerd | 12 | 21 | 21 | 13 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1. D | Szöke Jonny / Nahrebecki Dariusz | Ebert-Weglehner Roland / Obszelka Daniel | 24 | 22 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Tran Mitchel / Dober Lisa | Ebert-Weglehner Roland / Eschwé Jakob | 21 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. D | Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne | Möderndorfer Gerd / Mangst Robert | 21 | 10 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Nahrebecki Susanne / Dober Lisa | Eschwé Jakob / Mangst Robert | 19 | 21 | 21 | 8 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sieger: Flinke Federn | 12 | 2 | 6 | 0 |
Frisch verheiratet, also am Feld und zu Hause gemeinsam: Alles Gute an Sue und Dariusz! - Danke fürs Foto!