Babolat-Cup Qualifiers 21. August

2020-08-24 10:56:00
Babolat-Cup Qualifiers 21. August -

6. Runde im Qualifiers Bewerb

Manfred Trinkl und Valentin Hauser, Spielraum

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Spielraum Team PVA 1:5 3:10
Inter16 Federleicht 4:2 8:8
Rasers Fliegenfänger 4:2 8:5
Penguasaan Light Shuttle Up 5:1 10:3
Penguasaan Light Federleicht 1:5 4:11
Inter16 Spielraum 4:2 8:4
Fliegenfänger Shuttle Up 4:2 9:4
Federmäuse Team PVA 4:2 9:4
Federmäuse Rasers 6:0 12:2


 
Spiel Spielraum Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hauser Valentin Sigwald Christoph 21 19 21 7 0 0 2 0 1 0
2.E Ebner Martin Prorok Florian 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3.E Altnöder Manfred Furthlehner Josef 9 21 21 13 12 21 1 2 0 1
1.D Hauser Valentin / M. Trinkl Sigwald Christoph / Prorok Florian 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Ebner Martin / Vizvary Michael Furthlehner Josef / Maier Roman 10 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Altnöder Manfred / Vizvary Michael Zainzinger Monika / Maier Roman 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team PVA 3 10 1 5
 

 
Spiel Inter16 Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Chen Ray Mader Niki 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2.E Ünal Markus Künzel Veronika 21 10 15 21 27 25 2 1 1 0
3.E Chang Hua Liu Brodtrager Hannes 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1.D Hildebrandt Bernd / Ünal Markus Mader Niki / Künzel Veronika 12 21 21 10 21 14 2 1 1 0
2.D Reyad Mahmud / Chang Hua Liu Brodtrager Hannes / Schmit Robert 18 21 21 13 21 12 2 1 1 0
3.D Hildebrandt Bernd / Velisek Wolfgang Pfeffer Walter / Schmit Robert 18 21 21 11 21 10 2 1 1 0
Sieger: Inter16 8 8 4 2
 
Spiel Rasers Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Magrutsch Christian Horvath Laszlo 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.E Kainz Ludwig Martin Weber 21 9 21 17 0 0 2 0 1 0
3.E Raser Erika Hofner Christine 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Kainz Ludwig / Raser Erika Thomas Kandl / Hofner Christine 21 6 21 14 0 0 2 0 1 0
2.D Magrutsch Christian / Sladek Sandra Horvath Laszlo / Golaszewski Peter 21 13 20 22 21 14 2 1 1 0
3.D Magrutsch Hilde / Faber Silvia Vanek Christian / Martin Weber 6 21 9 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Rasers 8 5 4 2

 

Spiel Penguasaan Light Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Pucher Andreas Kad Ankur 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
2.E Vokroj Rene Goiss Timo 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
3.E Scheucher Christian Schmaldienst Klaus 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
1.D Joelly Marlies / Pucher Andreas Goiss Timo / Schmaldienst Klaus 21 5 21 13 0 0 2 0 1 0
2.D Vokroj Rene / Young Gerald Knotzner Brigitte / Dharival Gaurav 21 17 20 22 21 18 2 1 1 0
3.D Joelly Niclas / Schmied Florian Kad Ankur / Poschner Erwin 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan Light 10 3 5 1
 
Spiel Penguasaan Light Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Pucher Andreas Mader Niki 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.E Vokroj Rene Künzel Veronika 21 19 17 21 21 18 2 1 1 0
3.E Scheucher Christian Brodtrager Hannes 15 21 21 13 14 21 1 2 0 1
1.D Schmied Florian / Vokroj Rene Mader Niki / Künzel Veronika 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2.D Pucher Andreas / Young Gerald Brodtrager Hannes / Pfeffer Walter 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3.D Joelly Marlies / Joelly Niclas Pfeffer Walter / Schmit Robert 21 19 18 21 13 21 1 2 0 1
Sieger: Federleicht 4 11 1 5
 



 
Spiel Inter16 Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Chen Ray Hauser Valentin 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
2.E Hildebrandt Bernd Ebner Martin 12 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3.E Velisek Wolfgang Altnöder Manfred 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1.D Reyad Mahmud / Ünal Markus Hauser Valentin / M. Trinkl 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
2.D Reyad Mahmud / Chen Ray Ebner Martin / M. Trinkl 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
3.D Velisek Wolfgang / Chang Hua Liu Altnöder Manfred / Vizvary Michael 21 16 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Inter16 8 4 4 2
 
Spiel Fliegenfänger Shuttle Up 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Horvath Laszlo Kad Ankur 21 15 14 21 13 21 1 2 0 1
2.E Vanek Christian Goiss Timo 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3.E Martin Weber Schmaldienst Klaus 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
1.D Thomas Kandl / Hofner Christine Dharival Gaurav / Knotzner Brigitte 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2.D Horvath Laszlo / Golaszewski Peter Dharival Gaurav / Poschner Erwin 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Vanek Christian / Martin Weber Knotzner Brigitte / Poschner Erwin 21 18 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Unentschieden 7 6 3 3
 
Spiel Federmäuse Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hejda Gerhard Sigwald Christoph 21 10 21 14 0 0 2 0 1 0
2.E Medve Jan Prorok Florian 21 9 10 21 14 21 1 2 0 1
3.E Keim Peter Furthlehner Josef 21 16 21 8 0 0 2 0 1 0
1.D Walenta / Rothauer Franz Sigwald Christoph / Prorok Florian 18 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2.D Bauer Thomas / Zielinska Kamila Furthlehner Josef / Maier Roman 21 14 21 19 0 0 2 0 1 0
3.D Doris Holzweber / Medve Jan Zainzinger Monika / Maier Roman 21 7 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 9 4 4 2
 
Spiel Federmäuse Rasers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1.E Hejda Gerhard Magrutsch Christian 21 12 21 4 0 0 2 0 1 0
2.E Medve Jan Raser Erika 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
3.E Keim Peter Sladek Sandra 21 11 24 26 21 15 2 1 1 0
1.D Doris Holzweber / Medve Jan Kainz Ludwig / Raser Erika 22 20 15 21 21 18 2 1 1 0
2.D Hejda Gerhard / Walenta Magrutsch Christian / Sladek Sandra 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
3.D Rothauer Franz / Bauer Thomas Kainz Ludwig / Faber Silvia 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 12 2 6 0

News