Babolat-Cup Qualifiers 28. Januar 2022

2022-02-14 15:03:00
Babolat-Cup Qualifiers 28. Januar 2022 -

Babolat-Cup Qualifiers 28. Januar 2022

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Federmäuse Spielraum 2:2 4:4
Adlers Team Inter16 0:4 1:8
Fliegende Federn Penguasaan Light 1:4 2:9
Adlers Team Fliegende Federn 3:1 6:3
Inter16 Spielraum 4:0 8:0
Fliegenfänger Kleine Panditen 1:3 4:6
Fliegenfänger Team PVA 2:2 5:6
Kleine Panditen Team PVA 3:1 6:2
Penguasaan Light Federmäuse 2:2 5:4
 
Spiel Federmäuse Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Kad Ankur Ebner Martin 21 18 21 10 0 0 2 0 1 0
1. D Kad Ankur / Doris Holzweber Kainz Ludwig / Raser Erika 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Bauer Thomas / Zielinska Kamila Altnöder Manfred / Aitheen 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Zielinska Kamila / Doris Holzweber Ebner Martin / Kainz Ludwig 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 4 4 2 2
 
Spiel Adlers Team Inter16 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Baron Marek Chen Ray 15 21 7 21 0 0 0 2 0 1
1. D Biernat Pawel / Baran Slawomir Gschnell Julian / Hildebrandt Bernd 9 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Rowny Jaroslaw / Schiller Reyad Mahmud / Chang Hua Liu 15 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Rowny Jaroslaw / Baran Slawomir Chang Hua Liu / Hildebrandt Bernd 15 21 22 20 16 21 1 2 0 1
Sieger: Inter16 1 8 0 4
 
Spiel Fliegende Federn Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Bauer Thomas Scheucher Christian 15 21 21 10 21 19 2 1 1 0
1. D Holzer Wolfgang / Kohls Peter Scheucher Christian / Joelly Niclas 9 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Holzer Wolfgang / Schabel Roswitha Auer Manuel / Bergmann Christoph 17 21 9 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kohls Peter / Schabel Roswitha Auer Manuel / Joelly Marlies 18 21 13 21 0 0 0 2 0 1
4. D Bauer Thomas / Glauninger Michaela Joelly Marlies / Bergmann Christoph 15 21 21 23 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan Light 2 9 1 4
 
Spiel Adlers Team Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Biernat Pawel Bauer Thomas 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. D Biernat Pawel / Schiller Schabel Roswitha / Kohls Peter 21 19 19 21 21 15 2 1 1 0
2. D Schiller / Rowny Jaroslaw Schabel Roswitha / Holzer Wolfgang 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Rowny Jaroslaw / Baran Slawomir Holzer Wolfgang / Glauninger Michaela 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Adlers Team 6 3 3 1
 
Spiel Inter16 Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Chen Ray Altnöder Manfred 21 9 21 6 0 0 2 0 1 0
1. D Gschnell Julian / Chang Hua Liu Kainz Ludwig / Raser Erika 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Gschnell Julian / Reyad Mahmud Ebner Martin / Aitheen 21 16 21 9 0 0 2 0 1 0
3. D Reyad Mahmud / Hildebrandt Bernd Kainz Ludwig / Altnöder Manfred 21 16 21 7 0 0 2 0 1 0
Sieger: Inter16 8 0 4 0
 
Spiel Fliegenfänger Kleine Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Riess Leopold Nguyen Michael 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
1. D Riess Leopold / Horvath Laszlo Nguyen Johann / Nguyen Michael 13 21 21 17 20 22 1 2 0 1
2. D Horvath Laszlo / Hofner Christine Luk Simon / Klausner Nico 22 20 13 21 11 21 1 2 0 1
3. D Golaszewski Peter / Martin Weber Luk Simon / Nguyen Johann 10 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Kleine Panditen 4 6 1 3
 
Spiel Fliegenfänger Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Riess Leopold Prorok Florian 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. D Riess Leopold / Horvath Laszlo Prorok Florian / Maier Roman 18 21 21 13 21 11 2 1 1 0
2. D Horvath Laszlo / Golaszewski Peter Sigwald Christoph / Halb Walter 20 22 24 22 19 21 1 2 0 1
3. D Hofner Christine / Martin Weber Sigwald Christoph / Furthlehner Josef 21 11 15 21 21 19 2 1 1 0
Unentschieden 5 6 2 2
 
Spiel Kleine Panditen Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Nguyen Johann Prorok Florian 21 23 15 21 0 0 0 2 0 1
1. D Nguyen Michael / Nguyen Johann Prorok Florian / Maier Roman 21 10 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Klausner Nico / Nguyen Michael Sigwald Christoph / Halb Walter 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
3. D Klausner Nico / Luk Simon Sigwald Christoph / Furthlehner Josef 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Kleine Panditen 6 2 3 1
 
Spiel Penguasaan Light Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. E Scheucher Christian Kad Ankur 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. D Auer Manuel / Joelly Niclas Kad Ankur / Bauer Thomas 21 9 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Auer Manuel / Bergmann Christoph Doris Holzweber / Zielinska Kamila 19 21 22 20 15 21 1 2 0 1
3. D Scheucher Christian / Joelly Niclas Bauer Thomas / Zielinska Kamila 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 5 4 2 2

News