Babolat-Cup Qualifiers mit Fotogalerie am 17. Februar

2023-02-21 11:33:00
Babolat-Cup Qualifiers mit Fotogalerie am 17. Februar -

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Starkes Doppel: Wojtec Gorgon und Marek Swierczewski (Bisons).

Erfreulich: Beim dritten Spieltermin im Qualifiers-Cup waren auch die Fliegenfänger wieder am Start.

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bisons Federmäuse 5:1 11:3
Team PVA Penguasaan Light 3:3 6:8
Team ZZ Fliegende Federn 2:4 4:8
Spielraum Fliegenfänger 2:4 5:8
Panditen Team PVA 3:3 6:7
Bisons Team ZZ 5:1 10:3
Federmäuse Fliegende Federn 5:1 10:3
Panditen Fliegenfänger 5:1 11:3
Penguasaan Light Spielraum 4:2 9:4
 
Spiel Bisons Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gorgon Wojtek / Swierczewski Marek Lenhart Hannes / Medve Jan 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Paszkowski Andrzej / Swierczewski Marek Holzweber Doris / Paltl Petra 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Gorgon Wojtek / Paszkowski Andrzej Bedros Wolfgang / Holzweber Doris 21 16 21 23 21 12 2 1 1 0
4. D Michalski Andrzej / Ziolkowski Martin Keim Peter / Bedros Wolfgang 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
1. E Ziolkowski Martin Medve Jan 13 21 22 20 9 21 1 2 0 1
2. E Michalski Andrzej Lenhart Hannes 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 11 3 5 1
 
Spiel Team PVA Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Prorok Florian / Naumescu Daniel Scheucher Christian / Joelly Niclas 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Pradana Yuga / Fodorov Leonid Joelly Marlies / Auer Manuel 15 21 21 10 21 18 2 1 1 0
3. D Maier Roman / Fodorov Leonid Young Gerald / Auer Manuel 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Joelly Marlies / Young Gerald 21 16 16 21 21 17 2 1 1 0
1. E Prorok Florian Joelly Niclas 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. E Naumescu Daniel Scheucher Christian 12 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 8 3 3
 
Spiel Team ZZ Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Jün Jiang / Zhou Neuwirth Erich / Gratzer 21 14 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Chen Jacky / Zhou Chiramel David / Kavunga Sunitha 16 21 20 22 0 0 0 2 0 1
3. D Zhang / Rao Kohls Peter / Gratzer 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Zhang / Zhu Frank Dominik / Chiramel David 13 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. E Jün Jiang Neuwirth Erich 22 20 21 10 0 0 2 0 1 0
2. E Chen Jacky Frank Dominik 18 21 6 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Fliegende Federn 4 8 2 4
 
Spiel Spielraum Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainz Ludwig / Raser Erika Martin Weber / Hofner Christine 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Xiao Aiting / Raser Erika Weiss Otto / Gollubits Franz 21 5 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Xiao Aiting / Vizvary Michael Kovacs Sabine / Hofner Christine 26 28 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Vizvary Michael / Altnöder Manfred Wagner / Kovacs Sabine 7 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Ebner Martin Horvath Laszlo 19 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Weber Robert Martin Weber 21 16 19 21 17 21 1 2 0 1
Sieger: Fliegenfänger 5 8 2 4
 
Spiel Panditen Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Klausner Nico / Dick Vincent Prorok Florian / Naumescu Daniel 21 19 22 20 0 0 2 0 1 0
2. D Wallner Florian / Kischkis Dennis Pradana Yuga / Fodorov Leonid 20 22 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Schlegel Werner / Kischkis Dennis Pradana Yuga / Naumescu Daniel 21 19 14 21 21 13 2 1 1 0
4. D Dick Vincent / Wallner Florian Zainzinger Monika / Maier Roman 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Nguyen Michael Prorok Florian 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Halbauer Daniel Fodorov Leonid 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3
 
Spiel Bisons Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gorgon Wojtek / Swierczewski Marek Chen Jacky / Zhou 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Paszkowski Andrzej / Swierczewski Marek Jün Jiang / Rao 21 11 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Gorgon Wojtek / Paszkowski Andrzej Rao / Zhu 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Michalski Piotr / Ziolkowski Marek Zhang / Zhu 21 16 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Ziolkowski Martin Jün Jiang 20 22 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Michalski Andrzej Chen Jacky 21 13 18 21 22 20 2 1 1 0
Sieger: Bisons 10 3 5 1
 
Spiel Federmäuse Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Medve Jan Neuwirth Erich / Gratzer 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Paltl Petra / Keim Birgit Chiramel David / Kohls Peter 21 17 14 21 21 16 2 1 1 0
3. D Holzweber Doris / Paltl Petra Chiramel David / Kohls Peter 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Keim Peter / Bedros Wolfgang Kavunga Sunitha / Kohls Peter 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Medve Jan Neuwirth Erich 25 23 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Lenhart Hannes Frank Dominik 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Federmäuse 10 3 5 1
 
Spiel Panditen Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Klausner Nico / Halbauer Daniel Weiss Otto / Wagner 21 9 21 8 0 0 2 0 1 0
2. D Nguyen Michael / Dick Vincent Hofner Christine / Horvath Laszlo 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Schlegel Werner / Klausner Nico Wagner / Kovacs Sabine 22 24 22 20 24 22 2 1 1 0
4. D Nguyen Michael / Halbauer Daniel Martin Weber / Gollubits Franz 21 17 21 8 0 0 2 0 1 0
1. E Kischkis Dennis Horvath Laszlo 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Wallner Florian Kovacs Sabine 21 10 9 21 15 21 1 2 0 1
Sieger: Panditen 11 3 5 1
 
Spiel Penguasaan Light Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Scheucher Christian / Joelly Niclas Kainz Ludwig / Raser Erika 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
2. D Joelly Marlies / Auer Manuel Altnöder Manfred / Weber Robert 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Young Gerald / Auer Manuel Weber Robert / Xiao Aiting 22 20 18 21 14 21 1 2 0 1
4. D Joelly Marlies / Young Gerald Ebner Martin / Kainz Ludwig 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. E Joelly Niclas Ebner Martin 21 14 21 7 0 0 2 0 1 0
2. E Scheucher Christian Altnöder Manfred 21 16 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan Light 9 4 4 2

News