Babolat-Cup Hauptbewerb
Zur Fotogalerie finden Sie hier!
Wertungen befinden sich im Bericht ganz unten!
Mannschaft A | Mannschaft B | Spiele | Sätze |
Penguasaan | Goodminton | 3:3 | 9:7 |
Wintin | Bad-Mintons | 4:2 | 10:6 |
Nanashi | FC FC | 3:3 | 7:7 |
Bisons | Federleicht | 3:3 | 7:7 |
Six Pack | Dickhäuter & Co. | 2:4 | 5:8 |
Racketeers | Saitenreisser | 4:2 | 9:6 |
Wintin | Goodminton | 2:4 | 5:9 |
Six Pack | Bisons | 3:3 | 8:7 |
Bad-Mintons | FC FC | 1:5 | 2:10 |
Racketeers | Dickhäuter & Co. | 2:4 | 6:9 |
Nanashi | Penguasaan | 2:4 | 5:9 |
Saitenreisser | Federleicht | 3:3 | 6:6 |
Spiel | Penguasaan | Goodminton | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Wong Alexander * | Gerstl Mario * | 21 | 13 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2.E | Tomes Bertl | Maresch Yannick | 6 | 21 | 21 | 17 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3.E | Vokroj Rene | Wenda Alex | 21 | 15 | 13 | 21 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1.D | Pucher Andreas / Tomes Bertl | Maresch Yannick / Pehak Martin | 18 | 21 | 24 | 22 | 7 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Wong Alexander * / Vokroj Katharina | Gerstl Mario * / Pehak Martin | 21 | 7 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3.D | Vokroj Rene / Marek Stefan | Wenda Alex / Szapar | 21 | 19 | 12 | 21 | 20 | 22 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Unentschieden | 9 | 7 | 3 | 3 |
Spiel | Wintin | Bad-Mintons | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Haslinger Philip | Möderndorfer Gerd | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2.E | Rybska Veronika | Eschwé Jakob | 9 | 21 | 21 | 16 | 21 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3.E | Amar Gerhard | Menzinger Christian | 19 | 21 | 21 | 19 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1.D | Rasmussen Kristian / WALTER Georg | Frank Günther / Eschwé David | 13 | 21 | 21 | 11 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Schaub Malou / Rasmussen Kristian | Frank Günther / Eschwé Jakob | 16 | 21 | 22 | 20 | 13 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3.D | Gredinger Anna / WALTER Georg | Menzinger Christian / Eschwé David | 22 | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Wintin | 10 | 6 | 4 | 2 |
Spiel | Nanashi | FC FC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Baddigam Shreedhar | Grasmück Philipp | 21 | 16 | 21 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2.E | Danecek Peter | Reetik Kumar Sahu | 10 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.E | Mandler Andreas | Schaller Fabian | 10 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1.D | Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa | Reetik Kumar Sahu / Grasmück Philipp | 5 | 21 | 21 | 19 | 16 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Berka Martin / Sakabe Yuki | Stöger Eduard / Kuchler Lukas | 21 | 15 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3.D | Kaiser Robert / Smutny Michael | Stöger Reinhard / Schaller Fabian | 21 | 17 | 17 | 21 | 27 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden | 7 | 7 | 3 | 3 |
Spiel | Bisons | Federleicht | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Michalski Piotr | Mader Niki | 19 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.E | Michalski Andrzej | Künzel Veronika | 18 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.E | Sojka Jacek | Schmit Max | 21 | 14 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1.D | Sojka Jacek / Zielinski Krystian | Mader Niki / Schmit Max | 12 | 21 | 21 | 19 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Paszkowski Andrzej / Swierczewski Marek | Künzel Veronika / Schmit Robert | 21 | 18 | 19 | 21 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3.D | Bibro Jacek / Swierczewski Marek | Weidlich Roman / Schmit Max | 21 | 9 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Unentschieden | 7 | 7 | 3 | 3 |
Spiel | Six Pack | Dickhäuter & Co. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Dertina Christian | Wojcik Mario | 13 | 21 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.E | Finkes Jürgen | Lenhart Hannes | 21 | 18 | 25 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3.E | Stagl Stefan | Max Gerald | 11 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1.D | Nohejl Alex / Kutschera Martin | Wojcik Mario / Pelz Alexandra | 21 | 18 | 8 | 21 | 13 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Koudelka Edi / Clausen Andreas | Pelz Alexandra / Lenhart Hannes | 21 | 23 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.D | Szedenik Herbert / Baron Nadja | Max Gerald / Pfeifer Andreas | 21 | 18 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Dickhäuter & Co. | 5 | 8 | 2 | 4 |
Spiel | Racketeers | Saitenreisser | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Boulbes Guillaume | Oberweger Roland | 14 | 21 | 21 | 18 | 21 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2.E | Pils Hannes | Scheifinger Anton | 7 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.E | Jud Franz | Sabbir Alam | 21 | 17 | 21 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1.D | Baier Jürgen / Pils Hannes | Krawiec Pierre / Gabler Christopher | 21 | 9 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2.D | Kleewein Johanna / Santler Helmuth | Scheifinger Anton / Scheifinger Renate | 21 | 19 | 19 | 21 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3.D | Seyfried Richard / Santler Helmuth | Oberweger Roland / Rakowitz Carina | 18 | 21 | 21 | 19 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sieger: Racketeers | 9 | 6 | 4 | 2 |
Spiel | Wintin | Goodminton | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Rybska Veronika | Gerstl Mario * | 15 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.E | Amar Gerhard | Maresch Yannick | 12 | 21 | 22 | 20 | 13 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3.E | Schaub Malou | Pehak Martin | 11 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1.D | Rasmussen Kristian / Haslinger Philip | Wenda Alex / Szapar | 21 | 13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2.D | WALTER Georg / Haslinger Philip | Gerstl Mario * / Pehak Martin | 12 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.D | Gredinger Anna / Rasmussen Kristian | Franek Andreas / Maresch Yannick | 17 | 21 | 21 | 11 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sieger: Goodminton | 5 | 9 | 2 | 4 |
Spiel | Six Pack | Bisons | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Nohejl Alex | Michalski Piotr | 21 | 15 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2.E | Dertina Christian | Swierczewski Marek | 21 | 18 | 18 | 21 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3.E | Koudelka Edi | Michalski Andrzej | 12 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1.D | Nohejl Alex / Kutschera Martin | Sotkatacek / Zielinski Krystian | 17 | 21 | 21 | 18 | 21 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2.D | Clausen Andreas / Dertina Christian | Paszkowski Andrzej / Michalski Andrzej | 21 | 11 | 21 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3.D | Szedenik Herbert / Stagl Stefan | Swierczewski Marek / Bibro Jacek | 21 | 19 | 16 | 21 | 17 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Unentschieden | 8 | 7 | 3 | 3 |
Spiel | Bad-Mintons | FC FC | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Möderndorfer Gerd | Grasmück Philipp | 10 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.E | Menzinger Christian | Reetik Kumar Sahu | 7 | 21 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.E | Eschwé David | Schaller Fabian | 18 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1.D | Frank Günther / Möderndorfer Gerd | Reetik Kumar Sahu / Kuchler Lukas | 10 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Frank Günther / Eschwé Jakob | Kuchler Lukas / Grasmück Philipp | 21 | 14 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3.D | Eschwé Jakob / Eschwé David | Stöger Reinhard / Schaller Fabian | 18 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: FC FC | 2 | 10 | 1 | 5 |
Spiel | Racketeers | Dickhäuter & Co. | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Santler Helmuth | Wojcik Mario | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.E | Seyfried Richard | Lenhart Hannes | 21 | 11 | 11 | 21 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3.E | Kleewein Johanna | Pfeifer Andreas | 13 | 21 | 22 | 20 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1.D | Baier Jürgen / Boulbes Guillaume | Wojcik Mario / Pelz Alexandra | 25 | 27 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Baier Jürgen / Seyfried Richard | Lenhart Hannes / Pelz Alexandra | 21 | 19 | 10 | 21 | 18 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3.D | Jud Franz / Pils Hannes | Max Gerald / Pfeifer Andreas | 21 | 11 | 21 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Dickhäuter & Co. | 6 | 9 | 2 | 4 |
Spiel | Nanashi | Penguasaan | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Berka Martin | Wong Alexander * | 4 | 21 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.E | Mandler Andreas | Tomes Bertl | 8 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.E | Vostry Peter | Pucher Andreas | 12 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1.D | Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa | Wong Alexander * / Vokroj Katharina | 21 | 14 | 15 | 21 | 11 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Baddigam Shreedhar / Danecek Peter | Marek Stefan / Vokroj Rene | 21 | 11 | 15 | 21 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3.D | Kaiser Robert / Smutny Michael | Pucher Andreas / Tomes Bertl | 22 | 20 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Penguasaan | 5 | 9 | 2 | 4 |
Spiel | Saitenreisser | Federleicht | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1.E | Gabler Christopher | Mader Niki | 13 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.E | Scheifinger Anton | Künzel Veronika | 19 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3.E | Krawiec Pierre | Schmit Max | 21 | 15 | 21 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1.D | Oberweger Roland / Sabbir Alam | Künzel Veronika / Mader Niki | 21 | 23 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2.D | Scheifinger Anton / Scheifinger Renate | Weidlich Roman / Schmit Robert | 21 | 12 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3.D | Oberweger Roland / Rakowitz Carina | Weidlich Roman / Schmit Max | 21 | 13 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Unentschieden | 6 | 6 | 3 | 3 |
Wertung Vorrunde
Hauptbewerb (links), Mittlere Division (rechts)
Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
FC FC | 8:4 | 17:9 | 5 |
Penguasaan | 7:5 | 18:12 | 5 |
Goodminton | 7:5 | 16:14 | 5 |
Wintin | 6:6 | 15:15 | 4 |
Nanashi | 5:7 | 12:16 | 3 |
Bad-Mintons | 3:9 | 8:20 | 2 |
Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte |
Dickhäuter & Co. | 8:4 | 17:11 | 6 |
Racketeers | 6:6 | 15:15 | 4 |
Federleicht | 6:6 | 13:13 | 4 |
Bisons | 6:6 | 13:13 | 4 |
Six Pack | 5:7 | 13:15 | 3 |
Saitenreisser | 5:7 | 12:15 | 3 |