Ergebnisse Babolat-Cup

2024-11-24 15:53:00
Ergebnisse Babolat-Cup -

Tabelle mit allen Spielen vom 22.11.2024

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Penguasaan 2 Panditen 3:3 7:7
Goodminton Nanashi 2:4 7:8
Federleicht Adler Team 3:3 7:7
Flinke Federn Sigas 6:0 12:1
Biryani Brothers Saitenreisser 4:2 8:4
Team PVA Federleicht 6:0 12:1
Panditen Team PVA 0:6 1:12
Penguasaan 2 Adler Team 2:4 5:8
Monte Vedunia Flinke Federn 2:4 4:9
Goodminton Saitenreisser 5:1 10:3
Biryani Brothers Sigas 5:1 10:3
Monte Vedunia Nanashi 3:3 7:6


Spiel Penguasaan 2 Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Osele Günther / Young Gerald Zimmermann Matthias / Kircher Gesine 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Ferstl Roman / Joelly Marlies Zimmermann Matthias / Halbauer Daniel 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Michael M / Joelly Marlies Halbauer Daniel / Schlegel Werner 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Michael M / Young Gerald Hagen Thiel / Schlegel Werner 15 21 21 18 24 26 1 2 0 1
1. E Osele Günther Kircher Gesine 21 15 21 9 0 0 2 0 1 0
2. E Ferstl Roman Hagen Thiel 21 13 17 21 21 16 2 1 1 0
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Goodminton Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pehak Martin / Rybska Veronika Berka Martin / Kainbacher Gerhard 7 21 0 21 0 0 0 2 0 1
2. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Kainbacher Gerhard / Smutny Michael 21 10 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Gerstl Mario / Pehak Martin Berka Martin / Danecek Peter 21 16 17 21 20 22 1 2 0 1
4. D Höchtl Andreas / Pehak Martin Smutny Michael / Kaiser Robert 23 21 14 21 17 21 1 2 0 1
1. E Rybska Veronika Deusch Christian 16 21 21 15 15 21 1 2 0 1
2. E Höchtl Andreas Baddigam Shreedhar 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 7 8 2 4

Spiel Federleicht Adler Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lamba / Kosa Stefan Yi Tan / Wolska-Ogrodnik Barbara 16 21 21 16 21 18 2 1 1 0
2. D Lindengrün / Weginger Simon Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara 21 18 25 23 0 0 2 0 1 0
3. D Schmit Robert / Weginger Simon Rowny Jaroslaw / Baran Szawomir 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Schmit Robert / Weidlich Roman Podgorzak Barbara / Rowny Jaroslaw 9 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Lamba Yi Tan 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Kosa Stefan Baran Szawomir 20 22 21 19 18 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Flinke Federn Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Veselov Anton Sudarma Roland / Gaber Maximilian 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
2. D Liska Ernst / Bergauer Marvin Hauser Valentin / Bittermann 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Gaber Maximilian / Ofner Andrea 21 11 19 21 21 15 2 1 1 0
4. D Veselov Anton / Nahrebecki Susanne Ofner Andrea / Bittermann 21 18 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Liska Ernst Sudarma Roland 21 9 21 5 0 0 2 0 1 0
2. E Bergauer Marvin Hauser Valentin 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 12 1 6 0
 
Spiel Biryani Brothers Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chen Ray / Chauhan Sourabh Kammel Wolfgang / Zeisler Philip 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Attebo Edvin / Chauhan Sourabh Zeisler Philip / Scheifinger Anton 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D McNeil James / Ebert-Weglehner Roland Alam Sabbír / Kammel Wolfgang 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Attebo Edvin / Ebert-Weglehner Roland Scheifinger Anton / Chen Yuxuan 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
1. E Chen Ray Scheifinger Anton 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E McNeil James Chen Yuxuan 21 6 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Biryani Brothers 8 4 4 2
 
 
Spiel Team PVA Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Prorok Florian / Sebastian Thomas Lamba / Kosa Stefan 21 8 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Bastomi Ahmad / Maier Roman Weginger Simon / Kosa Stefan 18 21 21 12 21 10 2 1 1 0
3. D Bastomi Ahmad / Zainzinger Monika Lindengrün / Weginger Simon 23 21 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Halb Walter / Sigwald Christoph Lindengrün / Schmit Robert 21 8 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Prorok Florian Lamba 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Sebastian Thomas Weidlich Roman 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team PVA 12 1 6 0
 

Spiel Panditen Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zimmermann Matthias / Kircher Gesine Prorok Florian / Sebastian Thomas 23 21 16 21 12 21 1 2 0 1
2. D Halbauer Daniel / Schlegel Werner Bastomi Ahmad / Maier Roman 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kircher Gesine / Hagen Thiel Bastomi Ahmad / Zainzinger Monika 8 21 8 21 0 0 0 2 0 1
4. D Hagen Thiel / Schlegel Werner Halb Walter / Sigwald Christoph 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zimmermann Matthias Prorok Florian 17 21 21 23 0 0 0 2 0 1
2. E Halbauer Daniel Sebastian Thomas 10 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team PVA 1 12 0 6
 
Spiel Penguasaan 2 Adler Team 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Osele Günther / Young Gerald Yi Tan / Wolska-Ogrodnik Barbara 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Ferstl Roman / Joelly Marlies Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara 25 23 19 21 15 21 1 2 0 1
3. D Michael M / Joelly Marlies Rowny Jaroslaw / Baran Szawomir 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Michael M / Young Gerald Yi Tan / Podgorzak Barbara 9 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Osele Günther Baran Szawomir 21 11 21 10 0 0 2 0 1 0
2. E Ferstl Roman Rowny Jaroslaw 27 25 21 19 0 0 2 0 1 0
Sieger: Adler Team 5 8 2 4
 
Spiel Monte Vedunia Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ploiner Christoph / Shpak Nathaly Veselov Anton / Nahrebecki Dariusz 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sentosa Ryan / Nguyen Marie Liska Ernst / Bergauer Marvin 21 19 18 21 21 13 2 1 1 0
3. D Shpak Nathaly / Fallaha Maja Nahrebecki Susanne / Nahrebecki Dariusz 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Sentosa Ryan / Nguyen Johann Nahrebecki Susanne / Veselov Anton 13 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Liska Ernst 20 22 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Fallaha Maja Bergauer Marvin 21 14 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 4 9 2 4
 
Spiel Goodminton Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Zeisler Philip / Scheifinger Anton 21 14 23 21 0 0 2 0 1 0
2. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Scheifinger Anton / Kammel Wolfgang 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Höchtl Andreas / Pehak Martin Alam Sabbír / Kammel Wolfgang 21 18 21 7 0 0 2 0 1 0
4. D Rybska Veronika / Pehak Martin Chen Yuxuan / Alam Sabbír 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Gerstl Mario Zeisler Philip 21 14 13 21 21 13 2 1 1 0
2. E Pehak Martin Chen Yuxuan 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 10 3 5 1
 
Spiel Biryani Brothers Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chen Ray / Chauhan Sourabh Bittermann / Gaber Maximilian 21 23 21 8 21 11 2 1 1 0
2. D Attebo Edvin / Ebert-Weglehner Roland Sudarma Roland / Hauser Valentin 19 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3. D Ebert-Weglehner Roland / McNeil James Ofner Andrea / Hauser Valentin 21 15 22 20 0 0 2 0 1 0
4. D Chauhan Sourabh / Attebo Edvin Ofner Andrea / Bittermann 21 19 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Chen Ray Sudarma Roland 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E McNeil James Gaber Maximilian 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Biryani Brothers 10 3 5 1
 
Spiel Monte Vedunia Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sentosa Ryan / Shpak Nathaly Deusch Christian / Berka Martin 19 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sentosa Ryan / Nguyen Marie Baddigam Shreedhar / Kainbacher Gerhard 19 21 21 16 18 21 1 2 0 1
3. D Nguyen Johann / Ploiner Christoph Danecek Peter / Kaiser Robert 21 19 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Nguyen Marie / Nguyen Johann Kaiser Robert / Smutny Michael 17 21 20 22 0 0 0 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Deusch Christian 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Fallaha Maja Danecek Peter 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 6 3 3

News