Eine Foto-Galerie finden Sie hier!
Alle Ergebnisse und Raster finden Sie bei Tournamentsoftware!
Eine Auflistung aller Platzierungen:
A-Bewerb Herrendoppel | |
1. | Arockia Michael Ajay Jeyaseelan/ Lal Bahadur Singh |
2. | Christian Deusch/ Alex Koller |
3. | Anton Scheifinger/ Philip Zeisler |
4. | Manuel Auer/ Robert Stella |
5. | Sourabh Chauhan/ Medhavi Singh |
6. | Maximilian Gaber/ Niclas Jölly |
7. | Rahul Devaraja/ James McNeil |
8. | Valentin Hauser/ Ankur Kad |
9. | Kaiyue Li/ Christoph Twaroch |
10. | Albin Manjaly/ Joy Cheria Manjaly |
11. | Rushikesh Bhagat/ Anton Veselov |
12. | Dietmar Kalinka/ Simon Kalinka |
13. | Jalathan Sharon/ Binoy Ukken |
14. | Jason Le/ Oliver Sulzbacher |
15. | Masahiko Tanaka/ Kevin Zheng |
16. | Prabhu Janakiraman/ Vibeesh Narayan |
Damendoppel | |
1. | Miriam Benecke/ Silvia Kalinka |
2. | Judit Candan/ Renate Scheifinger |
3. | Julia Afanaseva/ Agnes Brunner |
4. | Irene Korneck/ Luise Wychera |
B-Bewerb Herrendoppel | |
1. | Norbert Schneider/ Andreas Wailzer |
2. | Hannes Brodtrager/ Van Ninh Pham |
3. | Markus Lechner/ Roland Sudarma |
4. | Swapnil/ Gerald Young |
5. | Murali Krishna Mylapilli/ Shekarappa Sharath B |
6. | Melih Güngör/ Nicolai Hofbauer |
7. | Sheikh Johurul Islam/ Mohammad Ruhulamin Bhuiyan |
8. | Timo Nicklas Goiss/ Manfred Rebernig |
9. | Andreas Braun/ Sidharth Kumar |
10. | Alexander Joannov/ Norbert Karrer |
11. | Thomas Bauer/ Robert Stangl |
12. | Richard Lorenz/ Tobias Lorenz |