Die Klassensieger: A: Bewerb:Christian Adler/ Lisa Dober, AB-Bewerb: Arockia Michael Ajay Jeyaseelan/ Lal Bahadur Singh, B-Bewerb: Julia Afanaseva/ Leonid Fodorov.
Alle Ergebnisse finden Sie hier!
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Christian Adler/ Lisa Dober |
2. | Giri Himanshu/ Shu Wei Liu |
3. | Sreedhar Baddigam/ Kaiyue Li |
4. | Katja Knapp/ Christoph Ploiner |
5. | Reka Katona/ Shi Qi |
AB-Bewerb |
|
1. | Arockia Michael Ajay Jeyaseelan/ Lal Bahadur Singh |
2. | Manuel Auer/ Preet |
3. | Thomas Nguyen/ Van Ninh Pham |
4. | Valentin Hauser/ Roland Sudarma |
5. | Marek Baron/ Hannes Lenhart |
6. | Joachim Fassl/ Willi Spitzer |
B-Bewerb |
|
1. | Julia Afanaseva/ Leonid Fodorov |
2. | Joey Liu/ Jingqi Zhang |
3. | Jianyong Chen/ Fange Zhou |
4. | Mangera/ Putta |
5. | Alasfri/ Kolipaka |
6. | Alexander Joannov/ Norbert Karrer |
7. | Timo Goiss/ Michael Kornfeld |
8. | Roland Mai/ Manfred Rebernig |
9. | Simon Lackner/ Ridhi Shetru |
10. | Yujie Rao/ Chenxi Zhu |
11. | Theo Kirchknopf/ Laszlos Sereny |
12. | Erich Lechner/ Markus Lechner |
13. | Yuko Nakai/ Tinazi Zhou |
14. | Manfred Altnöder/ Alex Zbauzik |
C-Bewerb |
|
1. | Melih Güngör/ David Messner |
2. | Stefan Kosa/ Martin Vrubel |
3. | Doris Holzweber/ Petra Paltl |
4. | Felician Nagy/ Csilla Nagyné Kardos |