
Tabelle mit allen Spielen vom 8.10.2022
Mannschaft A | Mannschaft B | Spiele | Sätze |
Federmäuse | Penguasaan Light | 2:4 | 7:8 |
Team PVA | Fliegende Federn | 1:5 | 4:10 |
Spielraum | Team ZZ | 4:2 | 8:7 |
Bisons | Panditen | 2:4 | 4:8 |
Spielraum | Team PVA | 3:3 | 8:7 |
Federmäuse | Team ZZ | 5:1 | 11:4 |
Penguasaan Light | Panditen | 3:3 | 6:7 |
Bisons | Fliegende Federn | 5:1 | 10:4 |

Spiel | Federmäuse | Penguasaan Light | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Medve Jan | Auer Manuel | 21 | 19 | 14 | 21 | 14 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Lenhart Hannes | Toifl Marcel | 21 | 11 | 13 | 21 | 18 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Medve Jan / Holzweber Doris | Scheucher Christian / Auer Manuel | 14 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Holzweber Doris / Keim Birgit | Eschwé Benjamin / Young Gerald | 25 | 23 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. D | Lenhart Hannes / Pelz Alexandra | Eschwé Benjamin / Scheucher Christian | 21 | 13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Miehl Hans / Keim Birgit | Toifl Marcel / Young Gerald | 12 | 21 | 21 | 15 | 19 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Penguasaan Light | 7 | 8 | 2 | 4 |

Spiel | Team PVA | Fliegende Federn | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Prorok Florian | Holzer Wolfgang | 21 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. E | Steinbach Martin | Kohls Peter | 15 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Prorok Florian / Maier Roman | Chiramel David / Wagner Erich | 18 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Sigwald Christoph / Halb Walter | Kavunga Sunitha / Chiramel David | 21 | 15 | 20 | 22 | 18 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Steinbach Martin / Halb Walter | Wagner Erich / Kavunga Sunitha | 15 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
4. D | Zainzinger Monika / Maier Roman | Holzer Wolfgang / Kohls Peter | 18 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Fliegende Federn | 4 | 10 | 1 | 5 |

Spiel | Spielraum | Team ZZ | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Ebner Martin | Chen Jacky | 18 | 21 | 21 | 11 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. E | Altnöder Manfred | Jianyong | 21 | 15 | 8 | 21 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1. D | Weber Robert / Ebner Martin | Aaron Jiang / Jianyong | 8 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Zbauzik Alexander / Weber Robert | Zhou / Aaron Jiang | 21 | 15 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. D | Vizvary Michael / Zbauzik Alexander | Zhou / Zhong | 11 | 21 | 21 | 9 | 21 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. D | Altnöder Manfred / Vizvary Michael | Zhu / Zhong | 10 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Spielraum | 8 | 7 | 4 | 2 |

Spiel | Bisons | Panditen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Michalski Andrzej | Kischkis Dennis | 21 | 15 | 21 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. E | Szuszkiewicz Robert | Halbauer Daniel | 19 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Ziolkowski Marek / Michalski Andrzej | Nguyen Michael / Kischkis Dennis | 15 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Paszkowski Andrzej / Zielinski Krystian | Nguyen Michael / Wallner Florian | 15 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Paszkowski Andrzej / Ziolkowski Marek | Luk Simon / Schlegel Werner | 21 | 13 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Szuszkiewicz Robert / Zielinski Krystian | Luk Simon / Wallner Florian | 18 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sieger: Panditen | 4 | 8 | 2 | 4 |

Spiel | Spielraum | Team PVA | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Ebner Martin | Prorok Florian | 16 | 21 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Weber Robert | Sigwald Christoph | 21 | 11 | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. D | Ebner Martin / Zbauzik Alexander | Prorok Florian / Maier Roman | 14 | 21 | 21 | 19 | 16 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. D | Altnöder Manfred / Weber Robert | Sigwald Christoph / Steinbach Martin | 23 | 25 | 21 | 19 | 21 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3. D | Vizvary Michael / Zbauzik Alexander | Steinbach Martin / Zainzinger Monika | 21 | 17 | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Vizvary Michael / Altnöder Manfred | Zainzinger Monika / Halb Walter | 21 | 14 | 20 | 22 | 14 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Unentschieden | 8 | 7 | 3 | 3 |


Spiel | Federmäuse | Team ZZ | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Medve Jan | Aaron Jiang | 21 | 14 | 12 | 23 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2. E | Lenhart Hannes | Chen Jacky | 21 | 15 | 15 | 21 | 21 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
1. D | Lenhart Hannes / Pelz Alexandra | Aaron Jiang / Jianyong | 19 | 21 | 21 | 14 | 21 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. D | Medve Jan / Holzweber Doris | Jianyong / Zhou | 21 | 13 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. D | Miehl Hans / Pelz Alexandra | Chen Jacky / Zhu | 21 | 13 | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4. D | Keim Birgit / Miehl Hans | Zhong / Zhu | 21 | 12 | 21 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Federmäuse | 11 | 4 | 5 | 1 |

Spiel | Penguasaan Light | Panditen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Scheucher Christian | Nguyen Michael | 18 | 21 | 21 | 15 | 21 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. E | Toifl Marcel | Luk Simon | 17 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
1. D | Scheucher Christian / Eschwé Benjamin | Nguyen Michael / Halbauer Daniel | 21 | 11 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Auer Manuel / Toifl Marcel | Kischkis Dennis / Wallner Florian | 21 | 11 | 21 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. D | Eschwé Benjamin / Young Gerald | Kischkis Dennis / Halbauer Daniel | 17 | 21 | 23 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4. D | Auer Manuel / Young Gerald | Wallner Florian / Luk Simon | 17 | 21 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Unentschieden | 6 | 7 | 3 | 3 |


Spiel | Bisons | Fliegende Federn | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Sätze | Spiele | |||||
1. E | Michalski Andrzej | Holzer Wolfgang | 17 | 21 | 22 | 20 | 21 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2. E | Szuszkiewicz Robert | Kohls Peter | 26 | 24 | 21 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1. D | Ziolkowski Marek / Michalski Andrzej | Chiramel David / Wagner Erich | 21 | 16 | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. D | Zielinski Krystian / Paszkowski Andrzej | Chiramel David / Kavunga Sunitha | 16 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3. D | Paszkowski Andrzej / Ziolkowski Marek | Kavunga Sunitha / Wagner Erich | 15 | 21 | 21 | 16 | 21 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
4. D | Zielinski Krystian / Szuszkiewicz Robert | Kohls Peter / Holzer Wolfgang | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sieger: Bisons | 10 | 4 | 5 | 1 |