Die Klassensieger: A: Bewerb:Martin Berka/ Veronika Rybska, AB-Bewerb: Rony V. Jonn/ Yuko Nakai, B-Bewerb: Jianyong Chen/ Aaron Jiang, C-Bewerb: Gopi Pranay Kolipaka/ Alasatri Suresh
Alle Ergebnisse finden Sie hier!
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Martin Berka/ Veronika Rybska |
2. | Christian Adler/ Lisa Dober |
3. | Katharina Vokroj/ Daniel Zazka |
4. | Sreedhar Baddigam/ Tanja Edlacher |
5. | David Eschwe/ Jakob Eschwe |
6. | Reka Katona/ Shi Qi |
7. | Niclas Jölly/ Markus Lechner |
8. | Prabhu/ Vibeesh |
9. | Katja Knapp/ Christoph Ploiner |
AB-Bewerb |
|
1. | Rony V. Jonn/ Yuko Nakai |
2. | Kaiyue Li/ Tianzi Zhou |
3. | Peter Danecek/ Günther Frank |
4. | Marek Baron/ Roland Ebert-Weglehner |
5. | Manfred Altnöder/ Giri Himanshu |
6. | Barbara Mattausch/Daniela Weissenberger |
7. | Simon Lackner/ Kamilia Zielinska |
8. | Manuel Auer/ Judit Candan |
9. | Valentin Hauser/ Marlies Jölly |
10. | James Mcneil/ Michela Polimeni |
11. | Khalyan/ Lenin |
12. | Kashish/ Swapnil |
B-Bewerb |
|
1. | Jianyong Chen/ Aaron Jiang |
2. | Doris Holzweber/ Jan Medwe |
3. | Thomas Bauer/ Robert Stangl |
4. | Joachim Fassl/ Gusti Spitzer |
5. | Benjamin Huemer/ Alexander Joannov |
6. | Timo Goiss/ Roland Mai |
7. | David Chiramel/ Sunitha Kavunga |
8. | Stephan Kosa/ Schabel Roswitha |
9. | Murali/ Kumar |
10. | Laszle Sereny/ Roman Waitz |
C-Bewerb |
|
1. | Gopi Pranay Kolipaka/ Alasatri Suresh |
2. | Roman Maier/ Monika Zainzinger |
3. | Mangena Naresh/ Santosh |
4. | Fange Zhou/ Chenxi Zhu |
5. | Stefan Rudolf/ Martin Vrubel |
6. | Barbara Bukowski/ Christoph Lang |
7. | Clemens Fischer/ Viktoria Jaskulla |