Die Klassensieger: A-Bewerb: Zazka/ Rybska, AB-Bewerb: Tran/ Katona, B-Bewerb: Schön/ Weißenbäck
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Zazka/ Rybska |
2. | Zeiml/ Szedenik |
3. | Berka/ Jerbeck |
4. | Nahrebecki/ Gredinger |
5. | Deusch/ Frank |
6. | Kammel/ Baddigam |
7. | Meinke/ Meinke |
8. | Kürten/ Fric |
9. | Sentosa/ Tao |
AB-Bewerb |
|
1. | Tran/ Katona |
2. | Rupp/ Kalinka |
3. | Edlacher/ Dober |
4. | Eschwe/ Eschwe |
5. | Kad/ Brodtrager |
6. | Liu/ Reyad |
7. | Ofner/ Weber |
8. | Lenhart/ Pelz |
8. | Bauer/ Stangl |
10. | Hauser/ Bäuerle |
B-Bewerb | |
1. | Schön/ Weißenbäck |
2. | Rowny/ Baron |
3. | Goiss/ Schmaldienst |
4. | Karrer/ Joannov |
5. | Kellner/ Lechner |
6. | Kainz/ Raser |
7. | Podgorzak/ Wolska |
8. | Scheifinger/ Scheifinger |
9. | Jölly/ Telebo |
10. | Kalinka/ Kalinka |
11. | Rebernig/ Altnöder |