Die Klassensieger: A-Bewerb: Carina Meinke/ Emily Wu, B-Bewerb: Anna Gredinger/ Naveen Patnam, C-Bewerb: Meng Guo/ Yinan Zhang, D-Bewerb: Erich Lechner/ Markus Lechner
Alle Turnierergebnisse finden Sie hier!
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Carina Meinke/ Emily Wu |
2. | Martin Berka/ Karin Steinbichler |
3. | Erik Gebeshuber/ Nicoletta Tiron |
4. | Sredhar Baddigam/ Jonny Szöke |
5. | Bertl Tomes/ Alex Wong |
6. | Socheth Bith/ Ken Tang |
7. | Christian Deusch/ Günther Frank |
8. | Roland Ebert-Weglehner/ Jakob Eschwe |
9. | Peter Danecek/ Robert Kaiser |
10. | Andreas Pucher/ Rene Vokroj |
B-Bewerb | |
1. | Anna Gredinger/ Naveen Patnam |
2. | Alexander Kriebernig/ Barbara Mattausch |
3. | Jinxu Xiahao/ Toni Xing |
4. | Haonan Chen/ Xin Lu |
5. | Ray Chen/ Mahmud Reyad |
6. | Johann Nguyen/ Michael Nguyen |
7. | Ludwig Kainz/ Erika Raser |
8. | Kathrin Kolmann/ Adam Maksa |
9. | Ernst Atzenhofer/ Norbert Schneider |
10. | Barbara Podgorzak/ Barbara Wolska |
11. | Hannes Lenhart/ Alexandra Pelz |
12. | Ronny Altrichter/ Jörg Taborsky |
13. | Walter Halb/ Ninh Pham |
C-Bewerb | |
1. | Meng Guo/ Yinan Zhang |
2. | Zhe Lei/ Yu Ning Zhang |
3. | Irene Korneck/ Yuki Sakabe |
4. | Anton Scheifinger/ Renate Scheifinger |
5. | Florian Schmied/ Kathi Vokroj |
6. | Franz Jud/ Roswitha Schabel |
7. | Gaurav/ Brigitte Knotzer |
8. | Jun Yi Dong/ You Han Gao |
9. | Manfred Altnöder/ Valentin Hauser |
10. | Anita Fobian/ Daniel Forstner |
D-Bewerb | |
1. | Erich Lechner/ Markus Lechner |
2. | Roman Maier/ Monika Zainzinger |
3. | Peter Golaszewski/ Christine Hofner |
4. | Manuel Auer/ Christoph Bergmann |