Die Klassensieger: A-Bewerb: Dariusz Nahrebecki/ Susanne Nahrebecki, B-Bewerb: Le Tuan/ Khue Vo, C-Bewerb: Gobinder/ Narayan
Zur Fotogalerie finden Sie hier!
Alle Ergebnisse finden Sie hier!
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Dariusz Nahrebecki/ Susanne Nahrebecki |
2. | Poitr Jaszczynski/ Niclas Jölly |
3. | Nadja Baron/ Himanshu Giri |
4. | Sreedhar Baddigam/ Andreas Fallmann |
5. | Ray Chen/ Medhavi Singh |
6. | Christian Deusch/ Günther Frank |
7. | Ruth Kleinfelder/ Nicoleta Tiron |
8. | Alexander Kriebernig/ Ninh Pham |
9. | Simon Kalinka/ Martin Kellner |
10. | Md Rafiul Islam/ Mahmud Reyad |
11. | Erik Gebeshuber/ Caroline Scheiber |
12. | Ankur Kad/ Andreas Pfeiler |
B-Bewerb |
|
1. | Le Tuan/ Khue Vo |
2. | Manuel Auer/ Günther Osele |
3. | Ernst Gratz/ Reinhard Hofmann |
4. | Hannes Brodtrager/ Robert Stangl |
5. | Thomas Bauer/ Michael Steiner |
6. | Hannes Lenhart/ Alexandra Pelz |
7. | Timo Goiss/ Klaus Schmaldienst |
C-Bewerb |
|
1. | Gobinder/ Narayan |
2. | Judith Candan/ Rene Vokroj |
3. | Marlies Jölly/ Dietmar Kalinka |
4. | Gerlinde Petzelbauer/ Peter Petzelbauer |
5. | Christine Hofner/ Martin Weber |
6. | Roland Mai/ Manfred Rebernig |
7. | Irene Korneck/ Harald Topitsch |
8. | Nishan/ Shan |