Die Klassensieger: A-Bewerb: Gebeshuber/ Gschwandner, AB-Bewerb: Hörmann/ Edlacher, B-Bewerb: Settipally/ Kalinka, C-Bewerb: Twaroch/ Nguyen.
Zur Fotogalerie finden Sie hier!
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Gebeshuber/ Gschwandner |
2. | Berka/ Schuhmacher |
3. | Szöke/ Zeiml |
4. | Wong/ Wong |
5. | Baddigam/ Lue |
6. | Tiron/ Reichel |
7. | Vokroj/ Vokroj |
8. | Danecek/ Frank |
AB-Bewerb |
|
1. | Hörmann/ Edlacher |
2. | Fric/ Szedenik |
3. | Pham/ Taborsky |
4. | Gredinger/ Patnam |
5. | Atzenhofer/ Mattausch |
6. | Schaub/ Steinbichler |
7. | Katona/ Weglehner |
B-Bewerb | |
1. | Settipally/ Kalinka |
2. | Bauer/ Hejda |
3. | Kad/ Goiss |
4. | Hauser/ Sakabe |
5. | Santler/ Reyad |
6. | Kellner/ Lechner |
7. | Pelz/ Holzweber |
8. | Addula/ Parulkar |
9. | Wolska/ Podgorzak |
10. | Brodtrager/ Zielinska |
11. | Karrer/ Joannov |
12. | Kainz/ Raser |
13. | Lenhart/ Golaszewski |
14. | Schabel/ Osele |
C-Bewerb | |
1. | Twaroch/ Nguyen |
2. | Kalinka/ Kalinka |
3. | Zainzinger/ Maier |
4. | Auer/ Bergmann |
5. | Wagenhofer/ Young |
6. | Stein/ Tjong |