Die Klassensieger: A-Bewerb: Erik Gebeshuber, AB-Bewerb: Michael Rupp, B-Bewerb: Ankur Kad, C-Bewerb: Markus Lechner.
Alle Ergebnisse finden Sie hier!
Zur Fotogalerie finden Sie hier!
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Erik Gebeshuber |
2. | Max Kürten |
3. | Engelbert Tomes |
4. | Chris Ludwigs |
5. | Christian Deusch |
6. | Tobiasz Dorau |
7. | Rene Vokroj |
8. | Christoph Ploiner |
9. | Peter Toth |
10. | Norbert Schneider |
AB-Bewerb |
|
1. | Michael Rupp |
2. | Ryan Sentosa |
3. | Andreas Mandler |
4. | Simon Kalinka |
5. | Kevin Zheng |
6. | Valentin Hauser |
B-Bewerb | |
1. | Ankur Kad |
2. | Ninh Pham |
3. | Hannes Brodtrager |
4. | Duc Duy Anh Nguyen |
5. | Alexander Joannov |
6. | Michael Peter Giel |
7. | Tung Lam |
8. | Barbara Mattausch |
9. | Dietmar Kalinka |
10. | Manfred Altnöder |
C-Bewerb | |
1. | Markus Lechner |
2. | Martin Göggel |
3. | Martin Kellner |
4. | Thomas Tobolski |
5. | Manuel Auer |
6. | Reka Katona |
7. | Robert Schmit |