Die Klassensieger: A-Bewerb: Daniel Zazka, B-Bewerb: Asif Imran, C-Bewerb: Christian Scheucher, D-Bewerb: Markus Lechner
Zur Fotogalerie finden Sie hier!
Alle Turnierergebnisse finden Sie hier!
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Daniel Zazka |
2. | Robert Stella |
3. | Emily Wu |
4. | Erik Gebeshuber |
5. | Martin Pehak |
6. | Werner Huber |
7. | Ilko Iliev |
8. | Bertl Tomes |
9. | Peter Hörmann |
9. | Norbert Schneider |
B-Bewerb | |
1. | Asif Imran |
2. | Andreas Mandler |
3. | Stefan Marek |
4. | Andreas Pucher |
5. | Siegi Kristler |
6. | Alexander Kriebernig |
7. | Valentin Hauser |
8. | Rene Vokroj |
9. | Nicoletta Tiron |
C-Bewerb | |
1. | Christian Scheucher |
2. | Hannes Brodtrager |
3. | Alexander Joannov |
4. | Timo Goiss |
5. | Kathi Vokroj |
6. | Florian Schmied |
7. | Haonan Chen |
8. | Michael Giel |
9. | Erich Lechner |
D-Bewerb | |
1. | Markus Lechner |
2. | Manfred Altnöder |
3. | Max Linninger |
4. | Reka Katona |
5. | Irene Korneck |
6. | Norbert Gintersdorfer |
7. | Brigitte Knotzer |
8. | Florian Gerald |