1. Runde Babolat-Cup Hauptbewerb am 19. September

2022-09-27 10:13:00
1. Runde Babolat-Cup Hauptbewerb am 19. September -

1. Runde Babolat-Cup Hauptbewerb am 19. September

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Goodminton Penguasaan 3:3 6:6
Sigas Nanashi 2:4 5:9
Bad Minions Flinke Federn 4:2 9:6
Flinke Federn Bad-Mintons 5:1 10:4
Goodminton Bad Minions 4:2 9:6
Nanashi Penguasaan 2:4 5:9
Sigas Bad-Mintons 2:4 6:9
 
Spiel Goodminton Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Maresch Yannick / Ploiner Christoph Pucher Andreas / Toth Peter 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Pucher Andreas / Deusch Christian 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Maresch Yannick / Pehak Martin Wong Alexander / Toifl Alois 9 21 11 21 0 0 0 2 0 1
4. D Pehak Martin / Ploiner Christoph Wong Alexander / Koller Alexander 12 21 8 21 0 0 0 2 0 1
1. E Gerstl Mario Deusch Christian 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Rybska Veronika Koller Alexander 17 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Sigas Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sudarma Roland / Ofner Philip Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 6 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Hörmann Peter / Edlacher Tanja Kainbacher Gerhard / Baddigam Shreedhar 21 14 19 21 19 21 1 2 0 1
3. D Ofner Christian / Sudarma Roland Danecek Peter / Kaiser Robert 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Ofner Christian / Hauser Valentin Berka Martin / Sakabe Yuki 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Hörmann Peter Danecek Peter 21 12 17 21 21 12 2 1 1 0
2. E Edlacher Tanja Kaiser Robert 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Nanashi 5 9 2 4
 
Spiel Bad Minions Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kalinka Simon / Zhang Yuning Nahrebecki Dariusz / Szöke Gyula 19 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Lai Kevin / Knipp Pia Nahrebecki Dariusz / Komarovsky Petr 21 14 19 21 17 21 1 2 0 1
3. D Sundara Jason / Zhang Yuning Volk Gerhard / Komarovsky Petr 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Sundara Jason / Zhang Ronald Volk Gerhard / Nahrebecki Susanne 21 18 12 21 21 18 2 1 1 0
1. E Lai Kevin Szöke Gyula 21 12 22 24 21 13 2 1 1 0
2. E Kalinka Simon Nahrebecki Susanne 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad Minions 9 6 4 2
 
Spiel Flinke Federn Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Szöke Gyula / Nahrebecki Dariusz Ebert-Weglehner Roland / Frank Günther 21 11 21 8 0 0 2 0 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Komarovsky Petr Frank Günther / Vasina Christian 21 18 19 21 21 15 2 1 1 0
3. D Volk Gerhard / Nahrebecki Susanne Ebert-Weglehner Roland / Mangst Robert 18 21 21 8 21 12 2 1 1 0
4. D Komarovsky Petr / Nahrebecki Susanne Eschwé Jakob / Mangst Robert 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Szöke Gyula Vasina Christian 21 5 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Volk Gerhard Giri Himanshu 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 10 4 5 1
 
Spiel Goodminton Bad Minions 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pehak Martin / Ploiner Christoph Zhang Ronald / Lai Kevin 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Maresch Yannick / Pehak Martin Kalinka Simon / Knipp Pia 15 21 21 14 21 14 2 1 1 0
3. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Sundara Justin / Zhang Yuning 21 11 18 21 21 8 2 1 1 0
4. D Rybska Veronika / Maresch Yannick Lai Kevin / Knipp Pia 21 17 19 21 16 21 1 2 0 1
1. E Gerstl Mario Kalinka Simon 21 15 21 4 0 0 2 0 1 0
2. E Ploiner Christoph Sundara Justin 22 20 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 9 6 4 2
 
Spiel Nanashi Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Berka Martin / Baddigam Shreedhar Wong Alexander / Koller Alexander 16 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Pucher Andreas / Deusch Christian 21 7 21 8 0 0 2 0 1 0
3. D Baddigam Shreedhar / Sedy Mischa Pucher Andreas / Toth Peter 21 10 17 21 21 16 2 1 1 0
4. D Berka Martin / Sakabe Yuki Wong Alexander / Toifl Alois 21 18 21 23 21 23 1 2 0 1
1. E Danecek Peter Deusch Christian 10 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kaiser Robert Koller Alexander 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Penguasaan 5 9 2 4
 
Spiel Sigas Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hörmann Peter / Hauser Valentin Ebert-Weglehner Roland / Frank Günther 9 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. D Ofner Christian / Ofner Philip Frank Günther / Eschwé Jakob 18 21 21 13 16 21 1 2 0 1
3. D Edlacher Tanja / Hauser Valentin Ebert-Weglehner Roland / Mangst Robert 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Sudarma Roland / Ofner Philip Eschwé Jakob / Mangst Robert 19 21 21 14 15 21 1 2 0 1
1. E Hörmann Peter Vasina Christian 21 15 12 21 21 9 2 1 1 0
2. E Edlacher Tanja Giri Himanshu 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 6 9 2 4

News