Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

12 Monkeys vor Team PVA

2026-06-17 09:56:00


Beim Babolat-Cup-Finale Play-Off-3 waren 11 der 13 spielberechtigen Teams am Start. In der Gruppe um den Sieg besiegten die 12 Monkeys im Semifinale Federleicht  mit 4:2. Im zweiten Semifinale setzte sich das Team PVA 4:2 gegen die Bisons durch.  Beide Begegnungen waren sehr knapp und bis zum Schluß spannend.

Das Finale zwischen den 12 Monkeys und dem Team PVA wurde ebenfalls erst im letzten Match entschieden. Die Monkeys siegten gegen das Team PVA mit 4:2 und holten sich den Siegerpokal im Play-Off-3. 

Das Spiel um Platz 3 endete 3:3 unentschieden. Im Goldenen Satz besiegten Stefan Kosa und Max Schmit (Federleicht) das Bison-Doppel Jacek Sojka und Andrzej Paszkowski. Damit ging der dritte Platz knapp an Federleicht. Auch in der Gruppe 5-8 waren alle vier Teams ähnlich stark. Die Fliegenden Federn schafften mit zwei Siegen im Goldenen Satz den Gruppensieg. Penguasaan 2 setzte sich in der Gruppe um Platz 9 mit einem Sieg gegen Spielraum und gegen die Panditen durch.

Wie immer waren alle Begegnungen sehr freundschaftlich. Vielen Dank an das Sportcenter MaXX und an die Firma Babolat für die Unterstützung des Babolat-Cup! Danke auch an die Mannschaftsführer, ohne sie wäre die Veranstaltung nicht möglich. 

Der Saisonstart für die nächste Saison ist für die letzten beiden Freitag im September geplant. Die Anmeldung für die neue Saison ist bereits möglich. Wir wünschen allen Teilnehmern einen schönen Sommer und freuen uns auf ein Wiedersehen Ende September im Sportcenter MaXX.

Hier geht es zur Foto-Galerie

Play-Off-3
1. 12 Monkeys
2. Team PVA
3. Federleicht
4.  Bisons
5. Fliegende Federn
6. Federmäuse
7. Six Pack
8. Flying Rackets
9. Penguasaan 2
10.  Spielraum
11. Panditen

Tabelle mit allen Spielen vom 13.6.2026

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Team PVA 12 Monkeys 2:4 4:8
Bisons Federleicht 3:3 8:6
Flying Rackets Six Pack 1:5 4:10
Fliegende Federn Six Pack 3:3 8:6
Federmäuse Fliegende Federn 3:3 7:7
Team PVA Bisons 4:2 9:5
Federmäuse Flying Rackets 5:1 10:4
Federleicht 12 Monkeys 2:4 5:9
Spielraum Panditen 4:2 8:5
Penguasaan 2 Spielraum 5:1 11:3
Penguasaan 2 Panditen 6:0 12:1


Spiel Team PVA 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Polster Florian / Bastomi Ahmad Sudarma Roland / Lackner Simon 21 9 22 20 0 0 2 0 1 0
2. D Sebastian Thomas / Pradana Yuga Lechner Markus / Zinovyev Grigory 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3. D Bastomi Ahmad / Maier Roman Lackner Simon / Zielinska Kamila 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Sigwald Christoph / Halb Walter Mattausch Barbara / Bauer Thomas 9 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. E Prorok Florian Lechner Markus 20 22 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Polster Florian Zinovyev Grigory 22 20 21 10 0 0 2 0 1 0
  Sieger: 12 Monkeys 4 8 2 4


Spiel Bisons Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Gorgon Wojtek Schmit Max / Mader Niki 16 21 21 16 10 21 1 2 0 1
2. D Sojka Jacek / Swierczewski Marek Kosa Stefan / Güngör Mehli Arapsih 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Ziolkowski Martin / Michalski Andrzej Lindengrün Josef / Kosa Stefan 16 21 13 21 0 0 0 2 0 1
4. D Zielinski Krystian / Paszkowski Andrzej Schmit Max / Schmit Robert 21 19 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Michalski Piotr Mader Niki 21 19 14 21 18 21 1 2 0 1
2. E Michalski Andrzej Güngör Mehli Arapsih 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
  Unentschieden 8 6 3 3


Spiel Flying Rackets Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Goiss Timo / Mai Roland Stagl Stefan / Szedenik Herbert 21 14 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Kapfer Markus / Mandler Andreas Szedenik Herbert / Koudelka Edi 13 21 21 16 16 21 1 2 0 1
3. D Mai Roland / Wagner Erich Stagl Stefan / Dertina Christian 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kapfer Markus / Wagner Erich Dertina Christian / Kutschera Martin 10 21 21 18 13 21 1 2 0 1
1. E Mandler Andreas Nohejl Alex 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Goiss Timo Finkes Jürgen 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
  Sieger: Six Pack 4 10 1 5



Spiel Fliegende Federn Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Durairaj Lenin / Glauninger Michaela Nohejl Alex / Kutschera Martin 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Durairaj Lenin / Gansberger Petra Finkes Jürgen / Aris 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Mayer Benedikt / Gansberger Petra Koudelka Edi / Szedenik Herbert 16 21 21 19 14 21 1 2 0 1
4. D Vibeesh Narayanan / Glauninger Michaela Aris / Kutschera Fabian 21 17 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Vibeesh Narayanan Nohejl Alex 19 21 21 17 11 21 1 2 0 1
2. E Günthör Andreas Finkes Jürgen 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
  Unentschieden 8 6 3 3

Spiel Federmäuse Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kad Ankur / Holzweber Doris Durairaj Lenin / Gansberger Petra 12 21 21 16 22 20 2 1 1 0
2. D Medve Jan / Lenhart Hannes Durairaj Lenin / Glauninger Michaela 19 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3. D Medve Jan / Holzweber Doris Vibeesh Narayanan / Gansberger Petra 21 19 18 21 17 21 1 2 0 1
4. D Holzweber Doris / Lenhart Hannes Vibeesh Narayanan / Glauninger Michaela 10 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. E Kad Ankur Mayer Benedikt 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Lenhart Hannes Günthör Andreas 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
  Unentschieden 7 7 3 3


Spiel Team PVA Bisons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Polster Florian / Bastomi Ahmad Swierczewski Marek / Gorgon Wojtek 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Pradana Yuga / Sebastian Thomas Sojka Jacek / Swierczewski Marek 13 21 21 15 14 21 1 2 0 1
3. D Bastomi Ahmad / Maier Roman Ziolkowski Martin / Gorgon Wojtek 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Sigwald Christoph / Halb Walter Zielinski Krystian / Paszkowski Andrzej 11 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. E Prorok Florian Michalski Piotr 20 22 21 13 24 22 2 1 1 0
2. E Polster Florian Michalski Andrzej 21 15 21 9 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Team PVA 9 5 4 2

Spiel Federmäuse Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Medve Jan / Lenhart Hannes Goiss Timo / Mai Roland 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kad Ankur / Holzweber Doris Mandler Andreas / Kapfer Markus 11 21 21 9 21 14 2 1 1 0
3. D Medve Jan / Holzweber Doris Goiss Timo / Wagner Erich 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Lenhart Hannes / Holzweber Doris Wagner Erich / Kapfer Markus 21 4 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Kad Ankur Mandler Andreas 17 21 22 20 21 15 2 1 1 0
2. E Lenhart Hannes Mai Roland 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Federmäuse 10 4 5 1


Spiel Federleicht 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Shan Singh Lamba / Kosa Stefan Zielinska Kamila / Lackner Simon 21 14 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Schmit Max / Mader Niki Sudarma Roland / Brunner Agnes 21 16 14 21 21 16 2 1 1 0
3. D Kosa Stefan / Güngör Mehli Arapsih Mattausch Barbara / Lechner Markus 21 19 15 21 15 21 1 2 0 1
4. D Schmit Max / Schmit Robert Mattausch Barbara / Brunner Agnes 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1. E Mader Niki Zinovyev Grigory 19 21 0 21 0 0 0 2 0 1
2. E Bernhard Klaus Lechner Markus 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
  Sieger: 12 Monkeys 5 9 2 4

Spiel Spielraum Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ebner Martin / Altnöder Manfred Kischkis Dennis / Halbauer Daniel 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kainz Ludwig / Raser Erika Kischkis Dennis / Schlegel Werner 24 22 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Kainz Ludwig / Altnöder Manfred Dick Vincent / Schlegel Werner 21 10 23 21 0 0 2 0 1 0
4. D Xiao Aiting / Ebner Martin Kircher Gesine / Halbauer Daniel 8 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zbauzik Alexander Dick Vincent 13 21 22 20 22 20 2 1 1 0
2. E Weber Robert Kircher Gesine 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Spielraum 8 5 4 2


Spiel Penguasaan 2 Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Fila / Young Gerald Raser Erika / Kainz Ludwig 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Hofbauer Nick / jölly Zbauzik Alexander / Ayteen 21 10 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D jölly / Fila Weber Robert / Raser Erika 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Osele Günther / Young Gerald Weber Robert / Altnöder Manfred 18 21 21 18 21 23 1 2 0 1
1. E Osele Günther Ebner Martin 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Hofbauer Nick Zbauzik Alexander 21 18 11 21 23 21 2 1 1 0
  Sieger: Penguasaan 2 11 3 5 1


Spiel Penguasaan 2 Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Osele Günther / Hofbauer Nick Kircher Gesine / Dick Vincent 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Hofbauer Nick / Young Gerald Kischkis Dennis / Halbauer Daniel 21 19 17 21 21 15 2 1 1 0
3. D jölly / Fila Kischkis Dennis / Schlegel Werner 21 9 21 5 0 0 2 0 1 0
4. D jölly / Young Gerald Dick Vincent / Schlegel Werner 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Osele Günther Kischkis Dennis 21 9 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Fila Halbauer Daniel 21 14 21 8 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Penguasaan 2 12 1 6 0



News