B-Cup am 19. Jänner

2024-01-25 10:25:00
B-Cup am 19. Jänner -

Am vierten Spieltag in der 2. und 3. Division waren 13 Mannschaften am Start. Da aufgrund der hohen Anzahl der Teams etwas zu viel Wartezeit entstand, möchten wir beim nächsten Spieltermin unbedingt mit 2 oder 4 Teams bereits um 16 Uhr beginnen. Bitte einfach per e-mail melden.

Spielreihenfolge - Doppel zuerst

Weiters möchten wir die Mannschaftsführer bitten, beim nächsten Spieltermin die Spielreihenfolge der Matches zu beachten. Bitte immer die Doppel vor den Einzel spielen, die Einzel sollen nur gespielt werden, wenn kein Doppel möglich ist. So können wir die Wartezeit beim nächsten Spieltermin verringern.

Aufstellungen

Bei der Aufstellung der Mannschaft bitten wir Euch im Einzel immer die abegebene Spielerrangliste einzuhalten. Im Doppel kann man aufstellen, wie man will, hier gibt es keine Reihung nach Spielstärke.

Wir freuen uns schon auf den nächsten Spieltermin!

Staatsmeisterschaft 2. bis 4. Februar in Traun

Sicher sehenswert sind die Staatsmeistschaften in Traun. Die Endspiele beginnen am Sonntag um zirka 13 Uhr. Kommts nach Traun oder besuchts den Youtube-Kanal von ASKÖ Traun.

Tabelle mit allen Spielen vom 19.1.2024

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Die Schlagfertigen Federleicht 5:1 10:3
Team PVA Six Pack 3:3 6:7
Six Pack 12 Monkeys 0:6 1:12
12 Monkeys Die Schlagfertigen 3:3 6:6
Team PVA Federleicht 4:2 9:6
Federmäuse Panditen 3:3 8:6
Flying Rackets Spielraum 0:6 2:12
Penguasaan 2 Fliegende Federn 3:3 9:6
Bisons Team ZZ 4:2 9:6
Spielraum Panditen 4:2 10:6
Penguasaan 2 Flying Rackets 4:2 9:4
Bisons Fliegende Federn 5:1 10:5
Federmäuse Team ZZ 2:4 5:8
Spiel Die Schlagfertigen Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Drouart Nicolas / Amar Gerhard Mader Niki / Kosa Stefan 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Ürfet Zu / Stanzl Martin Lechner Markus / Vrubel 21 18 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Stanzl Martin / Kreppenhofer Jürgen Kosa Stefan / Schabel Roswitha 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Kreppenhofer Jürgen / Ürfet Zu Vrubel / Schabel Roswitha 21 14 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Amar Gerhard Mader Niki 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Drouart Nicolas Lechner Markus 21 19 19 21 21 19 2 1 1 0
Sieger: Die Schlagfertigen 10 3 5 1
 
Spiel Team PVA Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Fodorov Leonid / Sigwald Christoph Nohejl Alex / Kutschera Martin 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Prorok Florian / Pradana Yuga Dertina Christian / Finkes Jürgen 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Sigwald Christoph / Halb Walter Kutschera Martin / Dertina Christian 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
4. D Pradana Yuga / Maier Roman Stagl Stefan / Koudelka Edi 17 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Fodorov Leonid Nohejl Alex 19 21 21 13 21 13 2 1 1 0
2. E Prorok Florian Koudelka Edi 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 7 3 3
 
Spiel Six Pack 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kutschera Martin / Stagl Stefan Pfeiler Andreas / Schramek Manuel 11 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Dertina Christian / Finkes Jürgen Atzenhofer Ernst / Mattausch Barbara 14 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Stagl Stefan / Finkes Jürgen Mattausch Barbara / Weissenberger Daniela 3 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Koudelka Edi / Kutschera Martin Bauer Thomas / Weissenberger Daniela 21 18 14 21 14 21 1 2 0 1
1. E Nohejl Alex Schramek Manuel 19 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2. E Dertina Christian Pfeiler Andreas 17 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: 12 Monkeys 1 12 0 6
 
Spiel 12 Monkeys Die Schlagfertigen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Mattausch Barbara / Atzenhofer Ernst Amar Gerhard / Ürfet Zu 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Pfeiler Andreas / Bauer Thomas Drouart Nicolas / Stanzl Martin 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Weissenberger Daniela / Atzenhofer Ernst Ürfet Zu / Kreppenhofer Jürgen 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Mattausch Barbara / Bauer Thomas Stanzl Martin / Kreppenhofer Jürgen 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Schramek Manuel Amar Gerhard 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Pfeiler Andreas Drouart Nicolas 16 21 16 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 6 3 3
 
Spiel Team PVA Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Fodorov Leonid / Sigwald Christoph Lechner Markus / Kosa Stefan 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Prorok Florian / Pradana Yuga Mader Niki / Schabel Roswitha 20 22 17 21 0 0 0 2 0 1
3. D Pradana Yuga / Maier Roman Kosa Stefan / Vrubel 21 18 17 21 14 21 1 2 0 1
4. D Sigwald Christoph / Halb Walter Vrubel / Schabel Roswitha 21 17 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Fodorov Leonid Mader Niki 21 15 10 21 21 8 2 1 1 0
2. E Prorok Florian Lechner Markus 21 19 19 21 21 14 2 1 1 0
Sieger: Team PVA 9 6 4 2
 
Spiel Federmäuse Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Baron Marek Kirchner Gesine / Zimmermann Matthias 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Medve Jan / Chraska Sophie Zimmermann Matthias / Schlegel Werner 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Lenhart Hannes / Holzweber Doris Schlegel Werner / Halbauer Daniel 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Holzweber Doris / Chraska Sophie Kirchner Gesine / Luk Simon 21 11 21 23 14 21 1 2 0 1
1. E Medve Jan Luk Simon 21 14 19 21 9 21 1 2 0 1
2. E Lenhart Hannes Wallner Florian 22 24 25 27 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 8 6 3 3
 
Spiel Flying Rackets Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schmaldienst Klaus / Goiss Timo Bi Zhonghui / Xiao Aiting 4 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Mai Roland / Rebernig Manfred Kainz Ludwig / Raser Erika 15 21 21 15 19 21 1 2 0 1
3. D Schmaldienst Klaus / Knotzner Brigitte Weber N. / Zbauzik Alexander 19 21 22 24 0 0 0 2 0 1
4. D Rebernig Manfred / Knotzner Brigitte Ebner Martin / Altnöder Manfred 21 13 15 21 9 21 1 2 0 1
1. E Goiss Timo Bi Zhonghui 7 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Mai Roland Wang Jin 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Spielraum 2 12 0 6
 
Spiel Penguasaan 2 Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Auer Manuel / Joelly Marlies Kohls Peter / Holzer Wolfgang 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Scheucher Christian / Makovitsch Meitz Patrick / Glauninger Michaela 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Osele Günther / Joelly Marlies Frank Dominik / Glauninger Michaela 18 21 21 5 15 21 1 2 0 1
4. D Auer Manuel / Makovitsch Meitz Patrick / Holzer Wolfgang 21 15 15 21 20 22 1 2 0 1
1. E Scheucher Christian Frank Dominik 21 19 19 21 11 21 1 2 0 1
2. E Osele Günther Kohls Peter 21 8 21 16 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 9 6 3 3
 
Spiel Bisons Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Ziolkowski Marek Jingqi / Jiang Aaron 21 11 18 21 17 21 1 2 0 1
2. D Michalski Andrzej / Ziolkowski Marek Chen Jianyong / Rao Yujie 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
3. D Swierczewski Marek / Nowak Robert Fangge Zhou / Rao Yujie 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Bibro Jacek / Nowak Robert Jun / Fangge Zhou 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Michalski Piotr Jiang Aaron 20 22 21 13 21 10 2 1 1 0
2. E Michalski Andrzej Chen Jianyong 17 21 21 17 21 19 2 1 1 0
Sieger: Bisons 9 6 4 2
 
Spiel Spielraum Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Bi Zhonghui / Xiao Aiting Kirchner Gesine / Wallner Florian 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Kainz Ludwig / Raser Erika Halbauer Daniel / Zimmermann Matthias 21 19 12 21 14 21 1 2 0 1
3. D Weber N. / Zbauzik Alexander Wallner Florian / Schlegel Werner 21 19 18 21 21 16 2 1 1 0
4. D Wang Jin / Altnöder Manfred Kirchner Gesine / Halbauer Daniel 17 21 21 15 21 12 2 1 1 0
1. E Bi Zhonghui Zimmermann Matthias 21 6 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Ebner Martin Luk Simon 22 20 8 21 10 21 1 2 0 1
Sieger: Spielraum 10 6 4 2
 
Spiel Penguasaan 2 Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Auer Manuel / Osele Günther Schmaldienst Klaus / Mai Roland 7 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Scheucher Christian / Makovitsch Mai Roland / Rebernig Manfred 21 17 10 21 14 21 1 2 0 1
3. D Joelly Marlies / Osele Günther Knotzner Brigitte / Goiss Timo 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Auer Manuel / Makovitsch Knotzner Brigitte / Rebernig Manfred 22 20 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Scheucher Christian Goiss Timo 24 22 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Osele Günther Schmaldienst Klaus 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 2 9 4 4 2
 
Spiel Bisons Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Ziolkowski Marek Frank Dominik / Holzer Wolfgang 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Ziolkowski Marek / Michalski Andrzej Kohls Peter / Glauninger Michaela 21 12 18 21 21 19 2 1 1 0
3. D Swierczewski Marek / Nowak Robert Meitz Patrick / Glauninger Michaela 21 11 21 6 0 0 2 0 1 0
4. D Michalski Andrzej / Bibro Jacek Holzer Wolfgang / Meitz Patrick 21 10 10 21 21 17 2 1 1 0
1. E Michalski Piotr Frank Dominik 19 21 21 16 21 13 2 1 1 0
2. E Nowak Robert Kohls Peter 12 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bisons 10 5 5 1
 
Spiel Federmäuse Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Medve Jan / Baron Marek Jingqi / Rao Yujie 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Lenhart Hannes / Chraska Sophie Jingqi / Jiang Aaron 10 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3. D Holzweber Doris / Baron Marek Jun / Fangge Zhou 18 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Holzweber Doris / Chraska Sophie Jun / Chen Jianyong 9 21 9 21 0 0 0 2 0 1
1. E Medve Jan Jiang Aaron 21 13 19 21 9 21 1 2 0 1
2. E Lenhart Hannes Chen Jianyong 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team ZZ 5 8 2 4


News