Babolat-Cup 1. Division am 13. 10. 23

2023-10-19 16:13:00
Babolat-Cup 1. Division am 13. 10. 23 -

Am Foto: Gerd Möderndorfer von den Bad-Mintons. Beim zweiten Spieltermin des Babolat-Cup-Hauptbewerbes waren alle 10 Teams am Start. Wie immer war das Spielniveau hoch.

Tabelle mit allen Spielen vom 13.10.2023

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
FC FC Saitenreisser 6:0 12:2
Flinke Federn Nanashi 6:0 12:1
FC FC Flinke Federn 2:4 4:10
Bad-Mintons Saitenreisser 4:2 8:5
Bad Rats Sigas 2:4 4:9
Goodminton Penguasaan 4:2 8:4
Monte Vedunia Nanashi 2:4 5:10
Bad Rats Bad-Mintons 1:5 3:11
Goodminton Sigas 6:0 12:3
Monte Vedunia Penguasaan 1:5 2:10

 
Spiel FC FC Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Straus Michael / Rädle Bernd Scheifinger Anton / Gabler Chris 18 21 21 18 21 14 2 1 1 0
2. D Schaller Fabian / Kraule Christian Zeisler Philip / Gabler Chris 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Schaller Fabian / Schaub Malou Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Stöger Reinhard / Kraule Christian Oberweger Roland / Rakowitz Carina 21 10 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Straus Michael Chen Yuxuan 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Rädle Bernd Zeisler Philip 21 14 19 21 21 16 2 1 1 0
Sieger: FC FC 12 2 6 0

Spiel Flinke Federn Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schwarzlmüller Jürgen / Nahrebecki Dariusz Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Sundara Justin Sedy Mischa / Smutny Michael 21 13 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Hubert / Tiron Nicoletta Baddigam Shreedhar / Mandler Andreas 21 10 15 21 21 10 2 1 1 0
4. D Sundara Justin / Tiron Nicoletta Sakabe Yukiko / Kainbacher Gerhard 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Schwarzlmüller Jürgen Baddigam Shreedhar 21 19 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Nahrebecki Hubert Mandler Andreas 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 12 1 6 0

Spiel FC FC Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kraule Christian / Schaller Fabian Schwarzlmüller Jürgen / Nahrebecki Dariusz 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schaub Malou / Schaller Fabian Nahrebecki Hubert / Sundara Jason 24 26 21 19 21 17 2 1 1 0
3. D Kraule Christian / Straus Michael Tiron Nicoletta / Nahrebecki Dariusz 21 19 18 21 21 14 2 1 1 0
4. D Rädle Bernd / Schaub Malou Tiron Nicoletta / Sundara Justin 21 23 12 21 0 0 0 2 0 1
1. E Straus Michael Schwarzlmüller Jürgen 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Rädle Bernd Nahrebecki Hubert 6 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 4 10 2 4
 
Spiel Bad-Mintons Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Giri Himanshu / Ebert-Weglehner Roland Scheifinger Anton / Gabler Chris 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Ebert-Weglehner Roland / Frank Günther Gabler Chris / Zeisler Philip 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Ebert-Weglehner Roland / Möderndorfer Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 21 18 14 21 21 16 2 1 1 0
4. D Frank Günther / Möderndorfer Oberweger Roland / Rakowitz Carina 21 8 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Giri Himanshu Chen Yuxuan 21 3 21 9 0 0 2 0 1 0
2. E Möderndorfer Zeisler Philip 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 8 5 4 2

 

Spiel Bad Rats Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Li Kaiyue / Zhou Tianzi Hörmann Peter / Ofner Philip 19 21 21 19 21 18 2 1 1 0
2. D Fallmann Andreas / Zhou Tianzi Ofner Andrea / Hörmann Peter 14 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Li Kaiyue / Gruber Elisabeth Ofner Philip / Ofner Andrea 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kriebernig Alexander / Gruber Elisabeth Hauser Valentin / Sudarma Roland 10 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Fallmann Andreas Sudarma Roland 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Kriebernig Alexander Hauser Valentin 18 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Sigas 4 9 2 4
 
Spiel Goodminton Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Höchtl Andreas / Maresch Yannick Wong Alexander / Wong Gabriel 13 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Maresch Yannick / Rodriguez Jorge Mario Wong Gabriel / Vokroj Katharina 13 21 2 21 0 0 0 2 0 1
3. D Gerstl Mario / Rybska Veronika Jölly Niclas / Vokroj Katharina 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Rybska Veronika / Höchtl Andreas Wong Alexander / Toth Peter 21 18 21 7 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Jölly Niclas 23 21 23 21 0 0 2 0 1 0
2. E Rodriguez Jorge Mario Toth Peter 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 8 4 4 2
 
 
Spiel Monte Vedunia Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ploiner Christoph / Nguyen Johann Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Homberg Fabian / Wallner Florian Kainbacher Gerhard / Smutny Michael 21 15 15 21 11 21 1 2 0 1
3. D Koller Daniela / Wallner Florian Baddigam Shreedhar / Sedy Mischa 16 21 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Koller Daniela / Merka Alexander Mandler Andreas / Smutny Michael 21 16 12 21 17 21 1 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Baddigam Shreedhar 20 22 21 10 21 15 2 1 1 0
2. E Merka Alexander Mandler Andreas 12 21 10 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Nanashi 4 11 1 5
 
 
Spiel Bad Rats Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Li Kaiyue / Zhou Tianzi Giri Himanshu / Frank Günther 21 23 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Fallmann Andreas / Kriebernig Alexander Ebert-Weglehner Roland / Giri Himanshu 22 20 11 21 21 8 2 1 1 0
3. D Zhou Tianzi / Gruber Elisabeth Möderndorfer / Frank Günther 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kriebernig Alexander / Gruber Elisabeth Frank Günther / Ebert-Weglehner Roland 9 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Fallmann Andreas Giri Himanshu 10 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Li Kaiyue Möderndorfer 17 21 21 7 20 22 1 2 0 1
Sieger: Bad-Mintons 3 11 1 5

 

Spiel Goodminton Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Hauser Valentin / Sudarma Roland 21 10 21 5 0 0 2 0 1 0
2. D Maresch Yannick / Rodriguez Jorge Mario Ofner Andrea / Hörmann Peter 19 21 21 19 21 19 2 1 1 0
3. D Rybska Veronika / Gerstl Mario Ofner Andrea / Hauser Valentin 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Höchtl Andreas / Rodriguez Jorge Mario Sudarma Roland / Ofner Philip 16 21 21 10 21 12 2 1 1 0
1. E Gerstl Mario Hörmann Peter 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Maresch Yannick Ofner Philip 16 21 21 16 21 17 2 1 1 0
Sieger: Goodminton 12 3 6 0
 
 
Spiel Monte Vedunia Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ploiner Christoph / Koller Daniela Wong Alexander / Wong Gabriel 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Nguyen Johann / Wallner Florian Wong Alexander / Toth Peter 13 21 8 21 0 0 0 2 0 1
3. D Nguyen Johann / Homberg Fabian Wong Gabriel / Vokroj Katharina 7 21 9 21 0 0 0 2 0 1
4. D Koller Daniela / Merka Alexander Jölly Niclas / Toth Peter 9 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Jölly Niclas 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Homberg Fabian Toth Peter 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 2 10 1 5

News