Babolat-Cup 1. Division am 24. November

2023-11-30 13:03:00
Babolat-Cup 1. Division am 24. November -

Tabelle mit allen Spielen vom 24.11.2023

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
FC FC Bad Rats 5:1 10:2
Nanashi Bad-Mintons 4:2 8:4
Flinke Federn Goodminton 2:4 6:9
Nanashi Saitenreisser 5:1 11:5
Bad Rats Bad-Mintons 6:0 12:1
Flinke Federn Saitenreisser 6:0 12:1
FC FC Goodminton 1:5 5:10



 
Spiel FC FC Bad Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kraule Christian / Grasmück Philipp Fallmann Andreas / Gruber Martin 21 13 22 20 0 0 2 0 1 0
2. D Kraule Christian / Schaller Fabian Fallmann Andreas / Shpak Nathaly 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Schaller Fabian / Stöger Reinhard Shpak Nathaly / Hofer Martin 21 12 21 10 0 0 2 0 1 0
4. D Kraule Christian / Stöger Reinhard Gruber Martin / Hofer Martin 13 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1. E Grasmück Philipp Gruber Martin 21 15 22 20 0 0 2 0 1 0
2. E Rädle Bernd Shpak Nathaly 22 20 21 9 0 0 2 0 1 0
Sieger: FC FC 10 2 5 1



 
Spiel Nanashi Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Frank Günther / Pucher 21 9 21 6 0 0 2 0 1 0
2. D Deusch Christian / Berka Martin Eschwé Jakob / Möderndorfer 21 18 21 6 0 0 2 0 1 0
3. D Danecek Peter / Kaiser Robert Eschwé Jakob / Frank Günther 11 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Berka Martin / Sakabe Yukiko Pucher / Jölly 21 7 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Deusch Christian Möderndorfer 21 9 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Vostry Peter Reumüller 8 21 23 25 0 0 0 2 0 1
Sieger: Nanashi 8 4 4 2
 
Spiel Flinke Federn Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Schwarzlmüller Jürgen Blüml Christoph / Maresch Yannick 16 21 21 15 19 21 1 2 0 1
2. D Nahrebecki Hubert / Pham Ninh Gerstl Mario / Rybska Veronika 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Pham Ninh / Mayer Vipin Blüml Christoph / Pehak Martin 21 23 30 29 15 21 1 2 0 1
4. D Nahrebecki Susanne / Nahrebecki Dariusz Maresch Yannick / Rodriguez Jorge Mario 16 21 21 10 21 15 2 1 1 0
1. E Schwarzlmüller Jürgen Gerstl Mario 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
2. E Nahrebecki Hubert Rybska Veronika 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 6 9 2 4
 
Spiel Nanashi Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Stella Robert / Gabler Chris 21 16 20 22 21 11 2 1 1 0
2. D Baddigam Shreedhar / Berka Martin Stella Robert / Scheifinger Renate 18 21 21 19 23 21 2 1 1 0
3. D Danecek Peter / Kaiser Robert Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 18 21 21 11 21 15 2 1 1 0
4. D Baddigam Shreedhar / Sakabe Yukiko Oberweger Roland / Rakowitz Carina 21 10 21 8 0 0 2 0 1 0
1. E Deusch Christian Scheifinger Anton 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Vostry Peter Gabler Chris 8 21 21 18 19 21 1 2 0 1
Sieger: Nanashi 11 5 5 1
 
Spiel Bad Rats Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gruber Martin / Fallmann Andreas Frank Günther / Möderndorfer 25 23 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Shpak Nathaly / Fallmann Andreas Eschwé Jakob / Frank Günther 22 20 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Gruber Martin / Hofer Martin Eschwé Jakob / Pucher 21 19 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Shpak Nathaly / Hofer Martin Reumüller / Pucher 18 21 21 8 21 17 2 1 1 0
1. E Fallmann Andreas Möderndorfer 21 15 21 8 0 0 2 0 1 0
2. E Shpak Nathaly Reumüller 21 6 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad Rats 12 1 6 0
Spiel Flinke Federn Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Hubert Stella Robert / Gabler Chris 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Nahrebecki Susanne / Nahrebecki Dariusz Stella Robert / Scheifinger Renate 18 21 21 12 21 13 2 1 1 0
3. D Nahrebecki Susanne / Schwarzlmüller Jürgen Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Pham Ninh / Mayer Vipin Oberweger Roland / Rakowitz Carina 21 17 21 8 0 0 2 0 1 0
1. E Schwarzlmüller Jürgen Scheifinger Anton 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
2. E Nahrebecki Hubert Gabler Chris 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 12 1 6 0
 
Spiel FC FC Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Rädle Bernd / Grasmück Philipp Blüml Christoph / Maresch Yannick 21 18 15 21 18 21 1 2 0 1
2. D Kraule Christian / Schaller Fabian Rybska Veronika / Gerstl Mario 22 20 19 21 16 21 1 2 0 1
3. D Schaller Fabian / Stöger Reinhard Rybska Veronika / Blüml Christoph 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kraule Christian / Stöger Reinhard Maresch Yannick / Pehak Martin 23 21 20 22 13 21 1 2 0 1
1. E Grasmück Philipp Gerstl Mario 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Rädle Bernd Rodriguez Jorge Mario 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 5 10 1 5

News