Babolat-Cup 2. Spieltag Division 2 und 3

2023-10-24 14:21:00
Babolat-Cup 2. Spieltag Division 2 und 3 -

Tabelle mit allen Spielen vom 20.10.2023

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bisons Penguasaan 2 5:1 10:3
Panditen Fliegende Federn 4:2 10:6
Spielraum Team ZZ 4:2 9:4
Federmäuse Flying Rackets 5:1 11:2
Racketeers Die Schlagfertigen 4:2 9:6
Bisons Federmäuse 3:3 6:8
Penguasaan 2 Spielraum 3:3 8:8
Schlägertrupp Federleicht 3:3 7:8
Fliegende Federn Team ZZ 2:4 5:8
12 Monkeys Team PVA 2:4 4:8
Panditen Flying Rackets 3:3 7:6
 
Spiel Bisons Penguasaan 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Baron Marek / Zielinski Krystian Scheucher Christian / Singh Prabhjot 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
2. D Michalski Andrzej / Zielinski Krystian Young Gerald / Auer Manuel 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
3. D Kowalik Sebastian / Ziolkowski Martin Young Gerald / Singh Prabhjot 24 26 21 10 21 14 2 1 1 0
4. D Kowalik Sebastian / Baron Marek Toifl Alois / Auer Manuel 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Ziolkowski Martin Scheucher Christian 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. E Michalski Andrzej Toifl Alois 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bisons 10 3 5 1
 
Spiel Panditen Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kischkis Dennis / Halbauer Daniel Chiramel David / Kavunga Sunitha 24 22 11 21 13 21 1 2 0 1
2. D Kischkis Dennis / Halbauer Daniel Kohls Peter / Holzer Wolfgang 21 6 24 22 0 0 2 0 1 0
3. D Dick Vincent / Wallner Florian Bauer Thomas / Kavunga Sunitha 21 19 10 21 21 12 2 1 1 0
4. D Schlegel Werner / Dick Vincent Kohls Peter / Chiramel David 13 21 21 16 11 21 1 2 0 1
1. E Kischkis Dennis Bauer Thomas 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Wallner Florian Holzer Wolfgang 15 21 21 11 24 22 2 1 1 0
Sieger: Panditen 10 6 4 2
 
Spiel Spielraum Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Bi Zhonghui / Xiao Aiting Jianyong / Aaron Jiang 21 16 23 21 0 0 2 0 1 0
2. D Kainz Ludwig / Raser Erika Jing Qiz / Fangge Zhou 21 14 21 7 0 0 2 0 1 0
3. D Altnöder Manfred / Vizvary Michael Jing Qiz / Chen Xi Z. 10 21 21 19 10 21 1 2 0 1
4. D Vizvary Michael / Kainz Ludwig Fangge Zhou / Chen Xi Z. 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
1. E Bi Zhonghui Aaron Jiang 21 12 21 9 0 0 2 0 1 0
2. E Altnöder Manfred Jianyong 9 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Spielraum 9 4 4 2
 
 
Spiel Federmäuse Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Medve Jan / Hejda Gerhard Schmaldienst Klaus / Mai Roland 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Lenhart Hannes / Miehl Hans Mai Roland / Kapfer Markus 14 21 21 11 11 21 1 2 0 1
3. D Hejda Gerhard / Holzweber Doris Goiss Timo / Prusa Harald 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Lenhart Hannes / Holzweber Doris Kapfer Markus / Prusa Harald 21 15 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Medve Jan Goiss Timo 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
2. E Miehl Hans Schmaldienst Klaus 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 11 2 5 1

Spiel Racketeers Die Schlagfertigen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pils Hannes / Jud Franz Ürfet Zu / Drouart Nicolas 16 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Santler Helmuth / Kleewein Johanna Christensen Henrik / Stanzl Martin 21 19 18 21 21 19 2 1 1 0
3. D Jud Franz / Kleewein Johanna Drouart Nicolas / Kreppenhofer Jürgen 21 13 21 5 0 0 2 0 1 0
4. D Seyfried Richard / Pils Hannes Stanzl Martin / Kreppenhofer Jürgen 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Seyfried Richard Ürfet Zu 17 21 21 13 21 18 2 1 1 0
2. E Santler Helmuth Christensen Henrik 21 17 19 21 12 21 1 2 0 1
Sieger: Racketeers 9 6 4 2















 
 
Spiel Bisons Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zielinski Krystian / Michalski Andrzej Medve Jan / Lenhart Hannes 18 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Baron Marek / Zielinski Krystian Hejda Gerhard / Holzweber Doris 21 9 9 21 21 19 2 1 1 0
3. D Kowalik Sebastian / Baron Marek Miehl Hans / Lenhart Hannes 19 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kowalik Sebastian / Ziolkowski Martin Lenhart Hannes / Holzweber Doris 21 17 22 20 0 0 2 0 1 0
1. E Ziolkowski Martin Medve Jan 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Michalski Andrzej Hejda Gerhard 21 15 15 21 21 18 2 1 1 0
Unentschieden 6 8 3 3
 

 
Spiel Penguasaan 2 Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Scheucher Christian / Singh Prabhjot Bi Zhonghui / Xiao Aiting 21 18 15 21 10 21 1 2 0 1
2. D Young Gerald / Auer Manuel Altnöder Manfred / Kainz Ludwig 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Young Gerald / Singh Prabhjot Kainz Ludwig / Raser Erika 21 18 18 21 20 22 1 2 0 1
4. D Toifl Alois / Auer Manuel Vizvary Michael / Raser Erika 21 18 11 21 21 10 2 1 1 0
1. E Scheucher Christian Bi Zhonghui 14 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. E Toifl Alois Altnöder Manfred 19 21 21 7 21 17 2 1 1 0
Unentschieden 8 8 3 3
 
Spiel Schlägertrupp Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Schlenz Robert Mader Niki / Künzel Veronika 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schlenz Robert / Nürnberger Thomas Kosa Stefan / Martin 12 21 21 16 21 15 2 1 1 0
3. D Nagl Kristof / Hofbauer Norbert Kosa Stefan / Martin 21 18 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Nagl Kristof / Nürnberger Thomas Kosa Stefan / Martin 20 22 21 11 21 17 2 1 1 0
1. E Zach Robert Mader Niki 11 21 21 14 17 21 1 2 0 1
2. E Hofbauer Norbert Künzel Veronika 16 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 8 3 3
 
Spiel Fliegende Federn Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chiramel David / Kavunga Sunitha Aaron Jiang / Jianyong 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kohls Peter / Holzer Wolfgang Jing Qiz / Fangge Zhou 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
3. D Chiramel David / Holzer Wolfgang Jing Qiz / Chen Xi Z. 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
4. D Bauer Thomas / Kavunga Sunitha Chen Xi Z. / Fangge Zhou 21 17 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Bauer Thomas Aaron Jiang 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Kohls Peter Jianyong 21 19 16 21 12 21 1 2 0 1
Sieger: Team ZZ 5 8 2 4

 
 
Spiel 12 Monkeys Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Bauer Thomas / Lackner Simon Fodorov Leonid / Sebastian Thomas 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Mattausch Barbara / Pfeiler Andreas Prorok Florian / Rowny Jaroslaw 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Bauer Thomas / Steiner Michael Halb Walter / Sebastian Thomas 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Mattausch Barbara / Steiner Michael Halb Walter / Rowny Jaroslaw 21 6 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Lackner Simon Fodorov Leonid 14 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Pfeiler Andreas Prorok Florian 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Team PVA 4 8 2 4
 
Spiel Panditen Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kischkis Dennis / Schlegel Werner Schmaldienst Klaus / Mai Roland 19 21 21 11 16 21 1 2 0 1
2. D Kischkis Dennis / Kirchner Gesine Mai Roland / Kapfer Markus 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Wallner Florian / Schlegel Werner Goiss Timo / Prusa Harald 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
4. D Wallner Florian / Kirchner Gesine Kapfer Markus / Prusa Harald 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
1. E Halbauer Daniel Goiss Timo 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. E Dick Vincent Schmaldienst Klaus 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3

News