Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

Babolat-Cup-Ergebnisse

2026-09-21 16:42:00

Tabelle mit allen Spielen vom 18. 9. 2026

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Panditen Team PVA 2:4 4:7
Shuttle Happens Spielraum 5:1 10:4
Fliegende Federn Federmäuse 6:1 13:3
Flying Rackets Federleicht 3:3 7:8
Newbies Penguasaan 2 1:5 4:11
Panditen Newbies 5:1 10:3
Shuttle Happens Flying Rackets 3:3 6:6
Team PVA Federleicht 3:3 7:6
Fliegende Federn Penguasaan 2 4:2 9:5
Spielraum Federmäuse 1:5 4:10


Spiel Panditen Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kratochwill Klaus / Lehrbauer Polster Florian / Sigwald Christoph 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Grubelnik / Schlegel Werner Bastomi Ahmad / Maier Roman 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kircher Gesine / Kratochwill Klaus Zainzinger Monika / Maier Roman 22 20 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Dick Vincent / Kircher Gesine Sigwald Christoph / Halb Walter 21 15 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Lehrbauer Polster Florian 12 12 17 21 0 0 0 1 0 1
2. E Grubelnik Bastomi Ahmad 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
  Sieger: Team PVA 4 7 2 4


Spiel Shuttle Happens Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Podgorzak Barbara / Wolska-Ogrodnik Barbara Raser Erika / Kainz Ludwig 16 21 21 9 21 10 2 1 1 0
2. D Edlinger Patrick / Hipold Peter Ebner Martin / Altnöder Manfred 21 16 13 21 21 7 2 1 1 0
3. D Wolska-Ogrodnik Barbara / Hipold Peter Kainz Ludwig / Altnöder Manfred 21 7 21 6 0 0 2 0 1 0
4. D Podgorzak Barbara / Abdehlghanie Ahmed Weber Robert / Ebner Martin 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
1. E Edlinger Patrick Ebner Martin 22 20 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Abdehlghanie Ahmed Weber Robert 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
  Sieger: Shuttle Happens 10 4 5 1


Spiel Fliegende Federn Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Durairaj Lenin / Gansberger Petra Stern Thomas / Holzweber Doris 21 14 15 21 18 21 1 2 0 1
2. D Vibeesh Narayanan / Durairaj Lenin Lenhart Hannes / Jölly Marlies 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Durairaj Lenin / Zapetal Michael Jölly Marlies / Miehl Hans 21 17 17 21 21 18 2 1 1 0
4. D Zapetal Michael / Gansberger Petra Holzweber Doris / Keim Peter 21 9 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Vibeesh Narayanan Stern Thomas 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Sorgalla Uwe Lenhart Hannes 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
3. E Sorgalla Uwe Lenhart Hannes 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Fliegende Federn 13 3 6 1


Spiel Flying Rackets Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Mai Roland / Goiss Timo Kosa Stefan / Schmit Max 8 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Joannov Alexander / Schmaldienst Klaus Lindengrün Josef / Kosa Stefan 14 21 21 18 21 17 2 1 1 0
3. D Goiss Timo / Wagner Erich Schmit Robert / Schmit Max 21 16 17 21 15 21 1 2 0 1
4. D Wagner Erich / Schmaldienst Klaus Wagenhofer Stefan / Orosz Dalma 14 21 21 15 21 11 2 1 1 0
1. E Mai Roland Güngör Mehli 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Joannov Alexander Mayrhofer Felix 21 18 21 10 0 0 2 0 1 0
  Unentschieden 7 8 3 3




Spiel Newbies Penguasaan 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Pertl Moritz / Bendl Iris Vogt / Schaittenberger Patrick 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. D Bauer Guido / Neusatz Philipp Yonggeng Zhao / Schaittenberger Patrick 11 21 21 19 14 21 1 2 0 1
3. D Bendl Iris / Kristof Lukas Vogt / Yonggeng Zhao 15 21 21 18 21 18 2 1 1 0
4. D Pertl Moritz / Bauer Guido Panko Anna / Hofbauer Nick 12 21 6 21 0 0 0 2 0 1
1. E Kristof Lukas Hofbauer Nick 13 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. E Neusatz Philipp Panko Anna 21 19 14 21 13 21 1 2 0 1
  Sieger: Penguasaan 2 4 11 1 5


Spiel Panditen Newbies 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Dick Vincent / Grubelnik Pertl Moritz / Bendl Iris 21 15 22 20 0 0 2 0 1 0
2. D Grubelnik / Lehrbauer Bauer Guido / Neusatz Philipp 21 16 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Schlegel Werner / Lehrbauer Bendl Iris / Kristof Lukas 21 17 19 21 21 17 2 1 1 0
4. D Dick Vincent / Schlegel Werner Bauer Guido / Pertl Moritz 21 11 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Kratochwill Klaus Kristof Lukas 18 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2. E Kircher Gesine Neusatz Philipp 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Panditen 10 3 5 1

Spiel Shuttle Happens Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Abdehlghanie Ahmed / Podgorzak Barbara Goiss Timo / Mai Roland 20 22 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Podgorzak Barbara / Wolska-Ogrodnik Barbara Joannov Alexander / Schmaldienst Klaus 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Hipold Peter / Wolska-Ogrodnik Barbara Wagner Erich / Goiss Timo 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Abdehlghanie Ahmed / Edlinger Patrick Schmaldienst Klaus / Wagner Erich 21 9 21 11 0 0 2 0 1 0
1. E Edlinger Patrick Mai Roland 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Hipold Peter Joannov Alexander 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
  Unentschieden 6 6 3 3

Spiel Team PVA Federleicht 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Polster Florian / Sigwald Christoph Schmit Max / Kosa Stefan 22 20 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Bastomi Ahmad / Maier Roman Lindengrün Josef / Kosa Stefan 21 23 15 21 0 0 0 2 0 1
3. D Zainzinger Monika / Maier Roman Schmit Max / Schmit Robert 19 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Sigwald Christoph / Halb Walter Güngör Mehli / Harrer Helene 22 24 21 13 15 21 1 2 0 1
1. E Polster Florian Güngör Mehli 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Bastomi Ahmad Mayerhofer 21 12 21 9 0 0 2 0 1 0
  Unentschieden 7 6 3 3


Spiel Fliegende Federn Penguasaan 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Durairaj Lenin / Sorgalla Uwe Schaittenberger Patrick / Vogt 21 9 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Durairaj Lenin / Zapetal Michael Yonggeng Zhao / Schaittenberger Patrick 21 19 21 9 0 0 2 0 1 0
3. D Vibeesh Narayanan / Gansberger Petra Yonggeng Zhao / Vogt 21 16 13 21 21 10 2 1 1 0
4. D Gansberger Petra / Zapetal Michael Panko Anna / Vogt 17 21 21 16 13 21 1 2 0 1
1. E Vibeesh Narayanan Hofbauer Nick 12 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. E Sorgalla Uwe Panko Anna 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Fliegende Federn 9 5 4 2

Spiel Spielraum Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kainz Ludwig / Raser Erika Stern Thomas / Holzweber Doris 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Altnöder Manfred / Raser Erika Lenhart Hannes / Jölly Marlies 21 16 13 21 16 21 1 2 0 1
3. D Altnöder Manfred / Weber Robert Miehl Hans / Jölly Marlies 10 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Ebner Martin / Kainz Ludwig Miehl Hans / Holzweber Doris 21 18 11 21 14 21 1 2 0 1
1. E Ebner Martin Stern Thomas 14 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. E Weber Robert Lenhart Hannes 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Federmäuse 4 10 1 5





News