Babolat-Cup Hauptbewerb 7. Spieltag

2024-04-09 15:32:00
Babolat-Cup Hauptbewerb 7. Spieltag -

Tabelle mit allen Spielen vom 5.4.2024

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Saitenreisser Sigas 3:3 6:7
Bad-Mintons Schlägertrupp 5:1 10:3
Nanashi FC FC 3:3 6:7
Nanashi Flinke Federn 1:5 3:10
Schlägertrupp Bad Rats 1:5 3:10
Flinke Federn Goodminton 4:2 9:6
Bad Rats Monte Vedunia 0:6 0:12
FC FC Saitenreisser 3:3 7:6
Sigas Monte Vedunia 3:3 6:8
Goodminton Bad-Mintons 5:1 10:2
Spiel Saitenreisser Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zeisler Philip / Scheifinger Anton Edlacher Tanja / Hörmann Peter 21 17 21 23 21 17 2 1 1 0
2. D Gabler Chris / Schmuttermeier Vaclav Bittermann / Hauser Valentin 21 18 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Gabler Chris / Alam Ofner Christian / Hörmann Peter 19 21 10 21 0 0 0 2 0 1
4. D Alam / Schmuttermeier Vaclav Ofner Christian / Bittermann 24 26 20 22 0 0 0 2 0 1
1. E Zeisler Philip Edlacher Tanja 8 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Scheifinger Renate Hauser Valentin 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 6 7 3 3
 
Spiel Bad-Mintons Schlägertrupp 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Giri Himanshu / Eschwé David Franek Andreas / Zach Robert 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Eschwé Jakob / Eschwé David Schlenz Robert / Nürnberger Thomas 21 10 18 21 21 14 2 1 1 0
3. D Frank Günther / Eschwé Jakob Schlenz Robert / Neumann Roland 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
4. D Frank Günther / Newesely Beni Hofbauer Norbert / Nagl Kristof 22 24 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Giri Himanshu Zach Robert 21 18 21 5 0 0 2 0 1 0
2. E Newesely Beni Nürnberger Thomas 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Bad-Mintons 10 3 5 1
 
Spiel Nanashi FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Berka Martin / Deusch Christian Sigmund Sabine / Rädle Bernd 21 17 22 24 21 12 2 1 1 0
2. D Berka Martin / Kaiser Robert Stöger Reinhard / Luef Michael 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Danecek Peter / Mandler Andreas Stöger Reinhard / Schaller Fabian 7 21 18 21 0 0 0 2 0 1
4. D Baddigam Shreedhar / Vostry Peter Schaller Fabian / Luef Michael 14 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Deusch Christian Rädle Bernd 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Mandler Andreas Sigmund Sabine 9 21 11 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 7 3 3
 
Spiel Nanashi Flinke Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Danecek Peter / Kaiser Robert Nahrebecki Hubert / Nahrebecki Dariusz 15 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. D Danecek Peter / Baddigam Shreedhar Schwarzlmüller Jürgen / Schwarzlmüller Sarah 15 21 5 21 0 0 0 2 0 1
3. D Berka Martin / Kaiser Robert Nahrebecki Susanne / Nahrebecki Dariusz 17 21 22 20 21 23 1 2 0 1
4. D Baddigam Shreedhar / Deusch Christian Nahrebecki Susanne / Schwarzlmüller Sarah 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Mandler Andreas Schwarzlmüller Jürgen 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. E Vostry Peter Nahrebecki Hubert 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 3 10 1 5
 
Spiel Schlägertrupp Bad Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hofbauer Norbert / Nagl Kristof Gruber Martin / Hofer Martin 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Franek Andreas / Schlenz Robert Fallmann Andreas / Benecke Miriam 7 21 21 19 16 21 1 2 0 1
3. D Neumann Roland / Nagl Kristof Fallmann Andreas / Hofer Martin 6 21 9 21 0 0 0 2 0 1
4. D Neumann Roland / Hofbauer Norbert Shpak Nathaly / Gruber Martin 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zach Robert Shpak Nathaly 21 12 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Nürnberger Thomas Benecke Miriam 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Bad Rats 3 10 1 5
 
Spiel Flinke Federn Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Hubert / Nahrebecki Dariusz Gerstl Mario / Höchtl Andreas 15 21 21 19 21 11 2 1 1 0
2. D Schwarzlmüller Jürgen / Schwarzlmüller Sarah Pehak Martin / Höchtl Andreas 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Maresch Yannick / Rybska Veronika 19 21 21 19 21 23 1 2 0 1
4. D Schwarzlmüller Sarah / Nahrebecki Susanne Maresch Yannick / Pehak Martin 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Schwarzlmüller Jürgen Gerstl Mario 21 12 15 21 21 19 2 1 1 0
2. E Nahrebecki Hubert Rybska Veronika 10 21 13 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 9 6 4 2
 
Spiel Bad Rats Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hofer Martin / Gruber Martin Ploiner Christoph / Nguyen Johann 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Hofer Martin / Shpak Nathaly Sentosa / Nguyen Johann 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Benecke Miriam / Fallmann Andreas Sentosa / Nguyen Johann 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Benecke Miriam / Gruber Martin Sentosa / Göggel Martin 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Fallmann Andreas Ploiner Christoph 14 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. E Shpak Nathaly Göggel Martin 10 21 12 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Monte Vedunia 0 12 0 6
 
Spiel FC FC Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Luef Michael / Stöger Reinhard Scheifinger Anton / Zeisler Philip 6 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. D Sigmund Sabine / Rädle Bernd Gabler Chris / Schmuttermeier Vaclav 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Schaller Fabian / Stöger Reinhard Gabler Chris / Alam 21 6 21 7 0 0 2 0 1 0
4. D Schaller Fabian / Luef Michael Alam / Schmuttermeier Vaclav 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
1. E Rädle Bernd Zeisler Philip 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Sigmund Sabine Scheifinger Anton 11 21 21 19 18 21 1 2 0 1
Unentschieden 7 6 3 3
 
Spiel Sigas Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ofner Christian / Bittermann Ploiner Christoph / Sentosa 7 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Edlacher Tanja / Hauser Valentin Nguyen Johann / Sentosa 21 17 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Hauser Valentin / Bittermann Nguyen Johann / Sentosa 17 21 12 21 0 0 0 2 0 1
4. D Ofner Christian / Hörmann Peter Nguyen Johann / Göggel Martin 13 21 21 7 21 15 2 1 1 0
1. E Hörmann Peter Ploiner Christoph 11 21 21 16 21 17 2 1 1 0
2. E Edlacher Tanja Göggel Martin 17 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 6 8 3 3
 
Spiel Goodminton Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Rybska Veronika / Höchtl Andreas Giri Himanshu / Frank Günther 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Gerstl Mario / Maresch Yannick Eschwé David / Eschwé Jakob 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Maresch Yannick / Pehak Martin Eschwé David / Newesely Beni 21 8 23 21 0 0 2 0 1 0
4. D Rybska Veronika / Pehak Martin Eschwé Jakob / Frank Günther 21 19 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Giri Himanshu 15 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Höchtl Andreas Newesely Beni 21 13 21 10 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 10 2 5 1

News