Babolat Cup Hauptbewerb Finale mit Fotogalerie am 21. Mai

2022-05-24 11:29:00
Babolat Cup Hauptbewerb Finale mit Fotogalerie am 21. Mai -

Babolat-Cup Hauptbewerb Finale

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Flinke Federn Autmintons 4:2 10:6
Penguasaan Goodminton 0:6 1:12
FC FC Nanashi 3:3 7:7
Sigas FC FC 1:5 2:11
Nanashi Sigas 5:1 11:3
Bad-Mintons Vienna Shuttle Rocks 6:0 12:2
Goodminton Autmintons 2:4 5:9
Flinke Federn Penguasaan 6:0 12:1
Wintin Vienna Shuttle Rocks 6:0 12:1
Wintin Bad-Mintons 3:3 8:7

Endplatzierung Hautbewerb

1. Flinke Federn
2. Autmintons
3. Goodminton
4. Penguasaan
5. FC FC
6. Nanashi
7. Sigas
8. Wintin
10. VSR

Spiel Flinke Federn Autmintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Tran Mitchel / Tran Theresa Xin Lu / Sundara Jason 21 13 18 21 22 20 2 1 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Tran Theresa Sundara Justin / Acilla Dave 21 15 19 21 20 22 1 2 0 1
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Xin Lu / Jerabek Jan 18 21 21 15 17 21 1 2 0 1
4. D Nahrebecki Hubert / Tiron Nicoletta Acilla Dave / Sundara Jason 21 17 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Nahrebecki Hubert Sundara Justin 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Tran Mitchel Jerabek Jan 8 21 22 20 24 22 2 1 1 0
Sieger: Flinke Federn 10 6 4 2
Spiel Penguasaan Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Vokroj Rene / Toth Peter Ploiner Christoph / Wenda Alex 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. D Pucher Andreas / Wong Alexander * Gerstl Mario / Maresch Yannick 10 21 11 21 0 0 0 2 0 1
3. D Wong Alexander * / Tomes Bertl Blüml Christoph / Gerstl Mario 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
4. D Pucher Andreas / Vokroj Rene Maresch Yannick / Pehak Martin 26 24 22 24 19 21 1 2 0 1
1. E Tomes Bertl Blüml Christoph 9 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. E Toth Peter Ploiner Christoph 4 21 5 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Goodminton 1 12 0 6
 
Spiel FC FC Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kraule Christian / Stöger Reinhard Berka Martin / Kainbacher Gerhard 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Schaller Fabian / Kraule Christian Berka Martin / Sedy Mischa 10 21 21 14 18 21 1 2 0 1
3. D Reetik Kumar Sahu / Stöger Eduard Danecek Peter / Kaiser Robert 14 21 21 17 21 16 2 1 1 0
4. D Stöger Eduard / Stöger Reinhard Kaiser Robert / Smutny Michael 15 21 10 21 0 0 0 2 0 1
1. E Reetik Kumar Sahu Baddigam Shreedhar 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Schaller Fabian Mandler Andreas 21 6 21 5 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Sigas FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Edlacher Tanja / Hauser Valentin Reetik Kumar Sahu / Kraule Christian 18 21 23 25 0 0 0 2 0 1
2. D Weber / Sudarma Roland Schaller Fabian / Stöger Eduard 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Ofner Andrea / Ofner Christian Stöger Eduard / Stöger Reinhard 17 21 23 21 24 22 2 1 1 0
4. D Hauser Valentin / Sudarma Roland Kraule Christian / Stöger Reinhard 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Edlacher Tanja Reetik Kumar Sahu 17 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. E Ofner Christian Schaller Fabian 21 23 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: FC FC 2 11 1 5
 
Spiel Nanashi Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Berka Martin / Danecek Peter Ofner Christian / Weber 21 9 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Edlacher Tanja / Weber 21 12 21 11 0 0 2 0 1 0
3. D Danecek Peter / Sedy Mischa Ofner Andrea / Edlacher Tanja 21 12 13 21 21 18 2 1 1 0
4. D Smutny Michael / Kaiser Robert Hauser Valentin / Ofner Christian 21 14 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Baddigam Shreedhar Hauser Valentin 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Mandler Andreas Sudarma Roland 21 14 12 21 22 24 1 2 0 1
Sieger: Nanashi 11 3 5 1
 
Spiel Bad-Mintons Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ebert-Weglehner Roland / Eschwé David Kuntschnig Franz / Kalinka Simon 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Frank Günther / Möderndorfer Gerd Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara 21 14 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Ebert-Weglehner Roland / Frank Günther Podgorzak Barbara / Kalinka Silvia 21 11 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Mangst Robert / Eschwé Jakob Wolska-Ogrodnik Barbara / Kalinka Silvia 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Giri Himanshu Kalinka Simon 14 21 21 19 21 17 2 1 1 0
2. E Eschwé David Kuntschnig Franz 20 22 21 4 21 11 2 1 1 0
Sieger: Bad-Mintons 12 2 6 0
 
Spiel Goodminton Autmintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Blüml Christoph Zhang Roland / Xin Lu 21 7 21 23 21 8 2 1 1 0
2. D Wenda Alex / Ploiner Christoph Sundara Justin / Sundara Jason 21 9 15 21 22 24 1 2 0 1
3. D Maresch Yannick / Ploiner Christoph Sundara Justin / Xin Lu 17 21 6 21 0 0 0 2 0 1
4. D Pehak Martin / Blüml Christoph Acilla Dave / Sundara Jason 17 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Gerstl Mario Acilla Dave 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Maresch Yannick Jerabek Jan 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Autmintons 5 9 2 4
 
Spiel Flinke Federn Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Tran Mitchel / Tran Theresa Toth Peter / Pucher Andreas 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Nahrebecki Dariusz / Tran Theresa Vokroj Rene / Wong Alexander * 21 7 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Wong Alexander * / Tomes Bertl 18 21 21 9 24 22 2 1 1 0
4. D Nahrebecki Hubert / Tiron Nicoletta Pucher Andreas / Vokroj Rene 21 15 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Nahrebecki Hubert Tomes Bertl 21 19 21 10 0 0 2 0 1 0
2. E Tran Mitchel Toth Peter 21 10 21 7 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 12 1 6 0
 
Spiel Wintin Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Haslinger Philip / WALTER Georg Kuntschnig Franz / Kalinka Simon 21 9 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Rybska Veronika / Schaub Malou Wolska-Ogrodnik Barbara / Podgorzak Barbara 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Schaub Malou / Gredinger Anna Podgorzak Barbara / Kalinka Simon 21 7 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D WALTER Georg / Gredinger Anna Wolska-Ogrodnik Barbara / Kalinka Silvia 21 9 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Haslinger Philip Kalinka Simon 9 21 21 15 21 19 2 1 1 0
2. E Rybska Veronika Kuntschnig Franz 21 7 21 6 0 0 2 0 1 0
Sieger: Wintin 12 1 6 0
 
Spiel Wintin Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Haslinger Philip / WALTER Georg Ebert-Weglehner Roland / Eschwé David 21 19 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Rybska Veronika / Schaub Malou Möderndorfer Gerd / Frank Günther 18 21 21 18 19 21 1 2 0 1
3. D Gredinger Anna / Haslinger Philip Ebert-Weglehner Roland / Mangst Robert 21 12 22 20 0 0 2 0 1 0
4. D Gredinger Anna / Schaub Malou Eschwé Jakob / Mangst Robert 21 19 18 21 21 9 2 1 1 0
1. E Rybska Veronika Giri Himanshu 21 10 14 21 16 21 1 2 0 1
2. E WALTER Georg Möderndorfer Gerd 14 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 8 7 3 3

News