Leider unterlag das Österreichische Mixed Birker/ Hochmeir in Runde 2 bei den Welsh International in Cardiff gegen Lindeman/ Wu (CAN) mit 18:21 und 12:21.
Gestern Abend unterlag leider unser Herrendoppel Birker/ Stipsits knapp gegen das Tschechische Duo Mendrek/ Kral mit 18:21 im dritten Satz. Auch Damendoppel Hochmeir/ Au Yeong mußte sich gegen Van Leeuwen/ Redfearn aus England mit 13:21 und 12:21 geschlagen geben.
Sie brauchen einen Account bei Badminton-Europe. Wenn Sie noch keinen Account bei Badminton-Europe haben: Der Account ist gratis, Sie müssen für die Registrierung nur email-Adresse und ein Passwort angeben. Nach dem Bestätigungsmail können Sie die Videostreams nützen.
HE | Wolgang Gnedt | Ehtan Rose (ENG) | 21:16, 21:12 | |
HE | Wolgang Gnedt | Ben Hunt (ENG) | 21:5, 21:15 | |
HE | Wolfgang Gnedt | Enogat Roy (FRA) | 21:23, 21:16, 15:21 | |
Mix | Stipsits/ Au Yeong | Easton/ Lado (ENG) | 9:21, 21:16, 10:21 | |
Mix | Birker/ Hochmeir | Oates/ Whiteman (WAL) | 21:6, 21:13 | Direkt-Link zum Video von Runde Eins |
HD | Birker/ Stipsits | Kral/ Mendrek (CZE) | 10:21, 21:12, 18:21 | |
DD | Au Yeong/ Hochmeir | Van Leeuwen/ Redfearn (ENG) | 13:21, 12:21 | |
Mix | Birker/ Hochmeir | Lindeman/ Wu (CAN) | 18:21, 12:18 |
Alle Matches der Österreicher und das Live-Scoring bei Tournamentsoftware finden Sie hier!