Ergebnisse Babolat-Cup 1. Division Spieltag 1 am 22. 9.

2023-09-26 16:04:00
Ergebnisse Babolat-Cup 1. Division Spieltag 1 am 22. 9. -

Tabelle mit allen Spielen vom 22.9.2023

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Monte Vedunia Bad-Mintons 4:2 8:5
Bad Rats Saitenreisser 1:5 3:10
Penguasaan Sigas 2:4 6:8
Flinke Federn Goodminton 4:2 9:6
Nanashi FC FC 4:2 9:6
Nanashi Bad Rats 5:1 10:4
Flinke Federn Monte Vedunia 5:1 11:3
Goodminton Saitenreisser 5:1 11:2
Bad-Mintons Sigas 1:5 3:10
FC FC Penguasaan 4:2 8:6
 
Spiel Monte Vedunia Bad-Mintons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ploiner Christoph / Wallner Florian Frank Günther / Möderndorfer 21 14 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Göggel Martin / Knapp Katja Frank Günther / Eschwé David 18 21 25 23 21 17 2 1 1 0
3. D Homberg Fabian / Knapp Katja Mangst Robert / Möderndorfer 21 17 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Homberg Fabian / Wallner Florian Mangst Robert / Eschwé David 16 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Ploiner Christoph Möderndorfer 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
2. E Göggel Martin Eschwé Jakob 16 21 20 22 0 0 0 2 0 1
Sieger: Monte Vedunia 8 5 4 2
 
Spiel Bad Rats Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Hofer Martin / Gruber Martin Gabler Chris / Stella Robert 19 21 20 22 0 0 0 2 0 1
2. D Fallmann Andreas / Shpak N. Zeisler Philip / Scheifinger Anton 11 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3. D Gruber Elisabeth / Hofer Martin Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 17 21 7 21 0 0 0 2 0 1
4. D Fallmann Andreas / Gruber Elisabeth Oberweger Roland / Rakowitz Carina 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Gruber Martin Zeisler Philip 14 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Shpak N. Gabler Chris 18 21 21 17 18 21 1 2 0 1
Sieger: Saitenreisser 3 10 1 5
 
Spiel Penguasaan Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Toifl Alois / Tomes Bertl Ofner Christian / Hörmann Peter 13 21 21 19 15 21 1 2 0 1
2. D Marek Stefan / Jölly Niclas Ofner Christian / Hauser Valentin 21 5 21 9 0 0 2 0 1 0
3. D Toifl Alois / Jölly Niclas Ofner Christian / Ofner Philip 18 21 21 6 16 21 1 2 0 1
4. D Marek Stefan / Vokroj Rene Ofner Philip / Hauser Valentin 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Tomes Bertl Hörmann Peter 14 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Toth Peter Ofner Philip 8 21 7 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Sigas 6 8 2 4
 
Spiel Flinke Federn Goodminton 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebecki Susanne / Pham Ninh Höchtl Andreas / Rodriguez Jorge Mario 21 14 17 21 10 21 1 2 0 1
2. D Nahrebeki Hubert / Sundara Justin Maresch Yannick / Pehak Martin 19 21 21 17 21 9 2 1 1 0
3. D Sundara Justin / Pham Ninh Gerstl Mario / Rybska Veronika 13 21 13 21 0 0 0 2 0 1
4. D Nahrebecki Susanne / Schwarzlmüller Jürgen Höchtl Andreas / Maresch Yannick 21 6 21 14 0 0 2 0 1 0
1. E Schwarzlmüller Jürgen Gerstl Mario 21 13 15 21 21 16 2 1 1 0
2. E Nahrebeki Hubert Rybska Veronika 22 20 21 9 0 0 2 0 1 0
Sieger: Flinke Federn 9 6 4 2
 
Spiel Nanashi FC FC 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sedy Mischa / Kainbacher Gerhard Schaub Malou / Rädle Bernd 21 16 19 21 21 18 2 1 1 0
2. D Berka Martin / Deusch Christian Schaller Fabian / Stöger Reinhard 21 8 21 3 0 0 2 0 1 0
3. D Berka Martin / Kainbacher Gerhard Schaller Fabian / Schaub Malou 21 16 14 21 13 21 1 2 0 1
4. D Baddigam Shreedhar / Danecek Peter Stöger Reinhard / Schaub Malou 19 21 21 13 21 15 2 1 1 0
1. E Deusch Christian Straus Michael 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Vostry Peter Rädle Bernd 15 21 18 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Nanashi 9 6 4 2
 
Spiel Nanashi Bad Rats 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Sedy Mischa / Kainbacher Gerhard Gruber Martin / Hofer Martin 21 9 21 12 0 0 2 0 1 0
2. D Berka Martin / Danecek Peter Fallmann Andreas / Shpak N. 21 19 18 21 21 12 2 1 1 0
3. D Deusch Christian / Baddigam Shreedhar Gruber Elisabeth / Hofer Martin 21 10 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Sedy Mischa / Danecek Peter Gruber Elisabeth / Shpak N. 19 21 21 12 21 11 2 1 1 0
1. E Deusch Christian Fallmann Andreas 21 12 21 9 0 0 2 0 1 0
2. E Vostry Peter Gruber Martin 23 25 5 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Nanashi 10 4 5 1
 
Spiel Flinke Federn Monte Vedunia 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nahrebeki Hubert / Sundara Jason Ploiner Christoph / Knapp Katja 4 21 21 18 21 11 2 1 1 0
2. D Nahrebeki Hubert / Pham Ninh Göggel Martin / Homberg Fabian 21 9 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Pham Ninh / Sundara Jason Knapp Katja / Wallner Florian 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
4. D Nahrebecki Susanne / Schwarzlmüller Jürgen Homberg Fabian / Wallner Florian 21 8 21 10 0 0 2 0 1 0
1. E Schwarzlmüller Jürgen Ploiner Christoph 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Nahrebecki Susanne Göggel Martin 21 18 23 25 13 21 1 2 0 1
Sieger: Flinke Federn 11 3 5 1
 
Spiel Goodminton Saitenreisser 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Gerstl Mario / Maresch Yannick Gabler Chris / Stella Robert 18 21 21 17 16 21 1 2 0 1
2. D Höchtl Andreas / Rodriguez Jorge Mario Zeisler Philip / Oberweger Roland 21 9 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Höchtl Andreas / Rybska Veronika Scheifinger Anton / Scheifinger Renate 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Maresch Yannick / Rodriguez Jorge Mario Oberweger Roland / Rakowitz Carina 21 15 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Gerstl Mario Zeisler Philip 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Rybska Veronika Scheifinger Anton 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
Sieger: Goodminton 11 2 5 1
 
Spiel Bad-Mintons Sigas 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Frank Günther / Möderndorfer Hörmann Peter / Ofner Philip 11 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Frank Günther / Eschwé David Ofner Christian / Hauser Valentin 21 14 16 21 21 23 1 2 0 1
3. D Frank Günther / Mangst Robert Ofner Christian / Hörmann Peter 15 21 6 21 0 0 0 2 0 1
4. D Mangst Robert / Eschwé David Hauser Valentin / Ofner Philip 13 21 14 21 0 0 0 2 0 1
1. E Möderndorfer Hörmann Peter 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Eschwé Jakob Hauser Valentin 21 19 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Sigas 3 10 1 5
 
Spiel FC FC Penguasaan 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Straus Michael / Rädle Bernd Marek Stefan / Jölly Niclas 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Schaller Fabian / Stöger Reinhard Vokroj Katharina / Marek Stefan 9 21 13 21 0 0 0 2 0 1
3. D Schaub Malou / Schaller Fabian Toifl Alois / Tomes Bertl 21 11 19 21 21 12 2 1 1 0
4. D Schaub Malou / Stöger Reinhard Vokroj Katharina / Jölly Niclas 21 23 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Straus Michael Tomes Bertl 21 12 15 21 22 20 2 1 1 0
2. E Rädle Bernd Toth Peter 21 11 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: FC FC 8 6 4 2

News