Ergebnisse Babolat-Cup vom 24. März

2023-04-06 16:27:00
Ergebnisse Babolat-Cup vom 24. März - Ergebnisse Babolat-Cup vom 24. März

Tabelle mit allen Spielen vom 24.3.2023

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Fliegenfänger Spielraum 3:3 7:7
Team PVA OIS 5:1 10:3
Federleicht Fliegende Federn 5:1 10:2
Panditen Racketeers 5:1 10:3
Penguasaan Light Vienna Shuttle Rocks 3:3 7:7
Federmäuse OIS 4:2 9:5
Fliegende Federn Spielraum 4:2 9:5
Federleicht Federmäuse 5:1 10:5
Team PVA Fliegenfänger 6:0 12:0
Racketeers Penguasaan Light 2:4 5:9
Vienna Shuttle Rocks Panditen 3:3 7:6
 
Spiel Fliegenfänger Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Martin Weber / Wagner Kainz Ludwig / Raser Erika 21 12 19 21 20 22 1 2 0 1
2. D Horvath Laszlo / Weiss Otto Xiao Aiting / Raser Erika 19 21 24 22 22 20 2 1 1 0
3. D Hofner Christine / Gollubits Franz Xiao Aiting / Kainz Ludwig 14 21 8 21 0 0 0 2 0 1
4. D Weiss Otto / Gollubits Franz Altnöder Manfred / Vizvary Michael 17 21 17 21 0 0 0 2 0 1
1. E Horvath Laszlo Altnöder Manfred 21 8 22 20 0 0 2 0 1 0
2. E Martin Weber Vizvary Michael 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Team PVA OIS 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Prorok Florian / Pradana Yuga Alasatri Suresh / Kolipaka Gopi Pranay 21 15 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Sigwald Christoph / Fodorov Leonid Alasatri Suresh / Settypalli Bharani 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Pradana Yuga / Sigwald Christoph Mangena Naresh / Putta Keshav 18 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Kolipaka Gopi Pranay / Settypalli Bharani 21 13 16 21 21 9 2 1 1 0
1. E Prorok Florian Putta Keshav 21 10 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Fodorov Leonid Mangena Naresh 21 12 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team PVA 10 3 5 1
 
Spiel Federleicht Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schmit Robert / Kellner Martin Kohls Peter / Holzer Wolfgang 21 13 21 11 0 0 2 0 1 0
2. D Mader Niki / Lechner Markus Chiramel David / Kavunga Sunitha 21 16 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Schabel Roswitha / Lechner Markus Holzer Wolfgang / Kavunga Sunitha 21 11 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Schmit Robert / Schabel Roswitha Chiramel David / Glauninger Michaela 10 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Mader Niki Frank Dominik 21 15 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Kellner Martin Kohls Peter 21 11 21 8 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federleicht 10 2 5 1
 
Spiel Panditen Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nguyen Michael / Wallner Florian Seyfried Richard / Santler Helmuth 14 21 22 20 21 9 2 1 1 0
2. D Zimmermann Matthias / Hackl Clemens Jud Franz / Thomas 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Zimmermann Matthias / Halbauer Daniel Jud Franz / Patrick 21 17 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Hackl Clemens / Halbauer Daniel Patrick / Thomas 21 11 21 19 0 0 2 0 1 0
1. E Nguyen Michael Santler Helmuth 21 12 21 9 0 0 2 0 1 0
2. E Wallner Florian Seyfried Richard 19 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Panditen 10 3 5 1
 
Spiel Penguasaan Light Vienna Shuttle Rocks 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Young Gerald / Joelly Marlies Reyad Mahmud / Kalinka Dietmar 19 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Auer Manuel / Toifl Marcel Reyad Mahmud / Afanaseva Julia 19 21 21 19 21 18 2 1 1 0
3. D Auer Manuel / Joelly Marlies Beneke Miriam / Kalinka Silvia 21 14 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Scheucher Christian / Young Gerald Afanaseva Julia / Kalinka Silvia 21 15 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Scheucher Christian Kalinka Dietmar 21 8 16 21 16 21 1 2 0 1
2. E Toifl Marcel Beneke Miriam 15 21 21 23 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Federmäuse OIS 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Medve Jan Settypalli Bharani / Mangena Naresh 21 6 21 8 0 0 2 0 1 0
2. D Pelz Alexandra / Miehl Hans Kolipaka Gopi Pranay / Alasatri Suresh 16 21 21 13 21 19 2 1 1 0
3. D Knauer Felix / Holzweber Doris Putta Keshav / Mangena Naresh 22 20 6 21 19 21 1 2 0 1
4. D Miehl Hans / Knauer Felix Settypalli Bharani / Alasatri Suresh 18 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Medve Jan Kolipaka Gopi Pranay 21 13 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Lenhart Hannes Putta Keshav 21 13 21 18 0 0 2 0 1 0
Sieger: Federmäuse 9 5 4 2
 
Spiel Fliegende Federn Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chiramel David / Kavunga Sunitha Raser Erika / Kainz Ludwig 21 15 17 21 18 21 1 2 0 1
2. D Glauninger Michaela / Chiramel David Xiao Aiting / Altnöder Manfred 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
3. D Holzer Wolfgang / Kavunga Sunitha Vizvary Michael / Xiao Aiting 23 21 21 19 0 0 2 0 1 0
4. D Frank Dominik / Glauninger Michaela Vizvary Michael / Raser Erika 21 9 19 21 21 13 2 1 1 0
1. E Frank Dominik Altnöder Manfred 21 13 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Kohls Peter Kainz Ludwig 15 21 21 23 0 0 0 2 0 1
Sieger: Fliegende Federn 9 5 4 2
 
Spiel Federleicht Federmäuse 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lechner Markus / Kellner Martin Lenhart Hannes / Pelz Alexandra 21 18 16 21 21 11 2 1 1 0
2. D Mader Niki / Kellner Martin Medve Jan / Holzweber Doris 22 24 21 8 21 12 2 1 1 0
3. D Schabel Roswitha / Kosa Stefan Knauer Felix / Pelz Alexandra 21 19 21 19 0 0 2 0 1 0
4. D Schmit Robert / Schabel Roswitha Miehl Hans / Holzweber Doris 10 21 12 21 0 0 0 2 0 1
1. E Mader Niki Medve Jan 21 15 21 10 0 0 2 0 1 0
2. E Lechner Markus Lenhart Hannes 21 16 19 21 21 13 2 1 1 0
Sieger: Federleicht 10 5 5 1
 
Spiel Team PVA Fliegenfänger 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Prorok Florian / Pradana Yuga Horvath Laszlo / Martin Weber 21 17 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Fodorov Leonid / Pradana Yuga Wagner / Hofner Christine 21 11 21 10 0 0 2 0 1 0
3. D Sigwald Christoph / Maier Roman Wagner / Weiss Otto 21 8 21 8 0 0 2 0 1 0
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Hofner Christine / Gollubits Franz 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
1. E Prorok Florian Horvath Laszlo 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Fodorov Leonid Martin Weber 21 15 21 13 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team PVA 12 0 6 0
 
Spiel Racketeers Penguasaan Light 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Jud Franz / Santler Helmuth Scheucher Christian / Toifl Marcel 21 16 14 21 21 7 2 1 1 0
2. D Seyfried Richard / Patrick Auer Manuel / Joelly Marlies 16 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3. D Seyfried Richard / Thomas Young Gerald / Auer Manuel 19 21 21 16 16 21 1 2 0 1
4. D Patrick / Thomas Young Gerald / Joelly Marlies 17 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Santler Helmuth Scheucher Christian 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Jud Franz Toifl Marcel 24 22 21 9 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan Light 5 9 2 4
 
Spiel Vienna Shuttle Rocks Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Reyad Mahmud / Kalinka Dietmar Nguyen Michael / Zimmermann Matthias 24 22 21 17 0 0 2 0 1 0
2. D Reyad Mahmud / Afanaseva Julia Hackl Clemens / Halbauer Daniel 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Beneke Miriam / Kalinka Silvia Hackl Clemens / Wallner Florian 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kalinka Silvia / Afanaseva Julia Wallner Florian / Halbauer Daniel 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Kalinka Dietmar Nguyen Michael 21 17 15 21 18 21 1 2 0 1
2. E Beneke Miriam Zimmermann Matthias 21 16 21 17 0 0 2 0 1 0
Unentschieden 7 6 3 3

News