Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

Ergebnisse Babolat-Cup

2026-11-16 16:55:00

Tabelle mit allen Spielen vom 13. 11. 2026

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bisons Newbies 4:2 8:6
Federmäuse Bisons 3:3 7:9
Federmäuse Newbies 5:1 10:4
Panditen Shuttle Happens 2:4 6:9
Team PVA Penguasaan 2 6:0 12:1
Federleicht Spielraum 6:0 12:1
Fliegende Federn Flying Rackets 3:3 6:7
Federleicht Penguasaan 2 2:4 5:10
Team PVA Flying Rackets 5:1 11:3
Fliegende Federn Shuttle Happens 6:0 12:2
Spielraum Panditen 4:2 10:5


Spiel Bisons Newbies 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Gorgon Wojtek Schweitzer Paul / Schmidt Florian 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Ziolkowski Marek / Michalski Andrzej Kwon Jinhyeok / Schweitzer Paul 21 10 21 11 0 0 2 0 1 0
3. D Swierczewski Marek / Stando Jozef Kwon Jinhyeok / Dang Long 15 21 15 21 0 0 0 2 0 1
4. D Gorgon Wojtek / Szuszkiewicz Robert Schmidt Florian / Dang Long 21 18 16 21 21 19 2 1 1 0
1. E Michalski Andrzej Schmidt Florian 21 13 9 21 21 16 2 1 1 0
2. E Szuszkiewicz Robert Dang Long 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
  Sieger: Bisons 8 6 4 2

Spiel Federmäuse Bisons 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Miehl Hans Swierczewski Marek / Gorgon Wojtek 21 17 12 21 17 21 1 2 0 1
2. D Miehl Hans / Max Gerald Ziolkowski Marek / Michalski Andrzej 21 19 11 21 21 11 2 1 1 0
3. D Borchert Martin / Max Gerald Ziolkowski Marek / Szuszkiewicz Robert 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
4. D Holzweber Doris / Borchert Leon Gorgon Wojtek / Stando Jozef 21 19 19 21 21 10 2 1 1 0
1. E Lenhart Hannes Michalski Andrzej 13 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Borchert Leon Swierczewski Marek 15 21 21 18 21 19 2 1 1 0
  Unentschieden 7 9 3 3

Spiel Federmäuse Newbies 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lenhart Hannes / Borchert Leon Schweitzer Paul / Kwon Jinhyeok 14 21 21 13 21 14 2 1 1 0
2. D Lenhart Hannes / Borchert Martin Dang Long / Kwon Jinhyeok 21 18 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Holzweber Doris / Lenhart Hannes Dang Long / Schmidt Florian 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Holzweber Doris / Max Gerald Schweitzer Paul / Kwon Jinhyeok 21 8 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Miehl Hans Schmidt Florian 8 21 21 15 21 13 2 1 1 0
2. E Max Gerald Schweitzer Paul 21 18 21 11 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Federmäuse 10 4 5 1

Spiel Panditen Shuttle Happens 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zimmermann Matthias / Topitschnig Tina Edlinger Patrick / Siboro Kana 22 20 13 21 22 20 2 1 1 0
2. D Zimmermann Matthias / Schlegel Werner Abdehlghanie Ahmed / Wolska-Ogrodnik Barbara 18 21 16 21 0 0 0 2 0 1
3. D Topitschnig Tina / Grubelnik Abdehlghanie Ahmed / Seawek 21 18 14 21 21 23 1 2 0 1
4. D Schlegel Werner / Dick Vincent Seawek / Wolska-Ogrodnik Barbara 12 21 22 20 10 21 1 2 0 1
1. E Grubelnik Edlinger Patrick 12 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. E Dick Vincent Siboro Kana 21 14 21 8 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Shuttle Happens 6 9 2 4

Spiel Team PVA Penguasaan 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Polster Florian / Reyad Mahmud Ferstl Roman / Andrii 21 15 21 19 0 0 2 0 1 0
2. D Prorok Florian / Nguyen Marie Hofbauer Nick / Panko Anna 23 21 21 6 0 0 2 0 1 0
3. D Halb Walter / Reyad Mahmud Schaittenberger Patrick / Ferstl Roman 21 5 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Halb Walter / Nguyen Marie Schaittenberger Patrick / Hofbauer Nick 21 19 17 21 21 10 2 1 1 0
1. E Polster Florian Andrii 21 18 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Prorok Florian Panko Anna 21 15 21 14 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Team PVA 12 1 6 0

Spiel Federleicht Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kosa Stefan / Schmit Max Feuchtinger Alex / Feuchtinger Julian 21 16 21 12 0 0 2 0 1 0
2. D Kosa Stefan / Lindengrün Josef Weber Robert / Kiracti Ercan 21 13 21 4 0 0 2 0 1 0
3. D Schmit Robert / Schmit Max Weber Robert / Raser Erika 22 20 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Güngör Mehli / Harrer Helene Altnöder Manfred / Raser Erika 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
1. E Güngör Mehli Feuchtinger Julian 18 21 21 14 21 13 2 1 1 0
2. E Lindengrün Josef Feuchtinger Alex 21 6 21 13 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Federleicht 12 1 6 0

Spiel Fliegende Federn Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Janakiraman Prabu / Zapetal Michael Mandler Andreas / Fassl Joachim 21 19 20 22 21 17 2 1 1 0
2. D Mayer Benedikt / Zapetal Michael Mai Roland / Joannov Alexander 11 21 18 21 0 0 0 2 0 1
3. D Gansberger Petra / Vibeesh Narayanan Mai Roland / Schmaldienst Klaus 21 17 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Gansberger Petra / Mayer Benedikt Joannov Alexander / Schmaldienst Klaus 18 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Vibeesh Narayanan Mandler Andreas 21 23 13 21 0 0 0 2 0 1
2. E Janakiraman Prabu Fassl Joachim 22 20 21 15 0 0 2 0 1 0
  Unentschieden 6 7 3 3

Spiel Federleicht Penguasaan 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schmit Max / Schmit Robert Andrii / Ferstl Roman 21 18 20 22 15 21 1 2 0 1
2. D Kosa Stefan / Lindengrün Josef Hofbauer Nick / Panko Anna 24 22 16 21 21 12 2 1 1 0
3. D Schmit Max / Schmit Robert Hofbauer Nick / Schaittenberger Patrick 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Güngör Mehli / Mayerhofer Panko Anna / Schaittenberger Patrick 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
1. E Güngör Mehli Andrii 12 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. E Lindengrün Josef Ferstl Roman 19 21 21 16 21 15 2 1 1 0
  Sieger: Penguasaan 2 5 10 2 4

Spiel Team PVA Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Polster Florian / Reyad Mahmud Mandler Andreas / Fassl Joachim 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Prorok Florian / Herberth Flora Mai Roland / Joannov Alexander 18 21 21 13 21 17 2 1 1 0
3. D Nguyen Marie / Reyad Mahmud Mai Roland / Schmaldienst Klaus 21 12 21 13 0 0 2 0 1 0
4. D Halb Walter / Herberth Flora Joannov Alexander / Schmaldienst Klaus 23 25 21 18 11 21 1 2 0 1
1. E Polster Florian Mandler Andreas 21 18 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Prorok Florian Fassl Joachim 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Team PVA 11 3 5 1

Spiel Fliegende Federn Shuttle Happens 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Janakiraman Prabu / Zapetal Michael Wolska-Ogrodnik Barbara / Seawek 21 17 13 21 21 15 2 1 1 0
2. D Vibeesh Narayanan / Gansberger Petra Siboro Kana / Edlinger Patrick 15 21 21 14 21 19 2 1 1 0
3. D Mayer Benedikt / Zapetal Michael Abdehlghanie Ahmed / Wolska-Ogrodnik Barbara 21 19 21 14 0 0 2 0 1 0
4. D Mayer Benedikt / Gansberger Petra Abdehlghanie Ahmed / Siboro Kana 21 13 21 19 0 0 2 0 1 0
1. E Vibeesh Narayanan Edlinger Patrick 21 17 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Janakiraman Prabu Seawek 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Fliegende Federn 12 2 6 0

Spiel Spielraum Panditen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Feuchtinger Alex / Feuchtinger Julian Zimmermann Matthias / Topitschnig Tina 24 22 21 13 0 0 2 0 1 0
2. D Kiracti Ercan / Altnöder Manfred Dick Vincent / Grubelnik 21 19 6 21 18 21 1 2 0 1
3. D Weber Robert / Raser Erika Dick Vincent / Topitschnig Tina 13 21 21 14 21 19 2 1 1 0
4. D Weber Robert / Kiracti Ercan Grubelnik / Schlegel Werner 16 21 21 8 17 21 1 2 0 1
1. E Feuchtinger Alex Zimmermann Matthias 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
2. E Feuchtinger Julian Schlegel Werner 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Spielraum 10 5 4 2

News