Ergebnisse & Fotogalerie Babolat-Cup 2. & 3. Division

2024-04-16 12:04:00
Ergebnisse & Fotogalerie Babolat-Cup 2. & 3. Division -

Tabelle mit allen Spielen vom 12.4.2024

Zur Fotogalerie finden Sie hier!

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Bisons Team ZZ 1:5 2:10
12 Monkeys Six Pack 6:0 12:2
Fliegende Federn Penguasaan 2 4:2 8:4
Panditen Spielraum 1:5 3:11
Die Schlagfertigen Team PVA 3:3 7:7
Federmäuse Flying Rackets 4:2 9:4
12 Monkeys Racketeers 5:1 10:4
Team PVA Six Pack 4:2 9:4
Panditen Penguasaan 2 2:4 4:9
Federmäuse Spielraum 4:2 8:6
Team ZZ Flying Rackets 6:0 12:1
Racketeers Die Schlagfertigen 2:4 5:8
Bisons Fliegende Federn 2:4 6:8
 
Spiel Bisons Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Swierczewski Marek / Sojka Jacek Jiang Aaron / Jing Qi 11 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. D Ziolkowski Martin / Michalski Piotr Chen Jianyong / Jiang Aaron 18 21 10 21 0 0 0 2 0 1
3. D Paszkowski Andrzej / Kowalik Sebastian Jing Qi / Rao Yujie 12 21 10 21 0 0 0 2 0 1
4. D Staszkiewicz Rafal / Stando Jozef Jun / Rao Yujie 19 21 11 21 0 0 0 2 0 1
1. E Szuszkiewicz Robert Jun 12 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. E Michalski Piotr Chen Jianyong 21 16 21 14 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team ZZ 2 10 1 5
 
Spiel 12 Monkeys Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schramek Manuel / Atzenhofer Ernst Finkes Jürgen / Dertina Christian 21 11 21 14 0 0 2 0 1 0
2. D Pfeiler Andreas / Weissenberger Daniela Koudelka Edi / Nohejl Alex 21 16 14 21 21 5 2 1 1 0
3. D Atzenhofer Ernst / Mattausch Barbara Szedenik Herbert / Dertina Christian 21 14 21 11 0 0 2 0 1 0
4. D Bauer Thomas / Weissenberger Daniela Szedenik Herbert / Finkes Jürgen 21 15 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Schramek Manuel Nohejl Alex 21 10 22 20 0 0 2 0 1 0
2. E Pfeiler Andreas Koudelka Edi 17 21 21 13 21 5 2 1 1 0
Sieger: 12 Monkeys 12 2 6 0
 
Spiel Fliegende Federn Penguasaan 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chiramel David / Kavunga Sunitha Newesely Benjamin / Nori 21 12 21 18 0 0 2 0 1 0
2. D Manjaly / Chiramel David Joelly Marlies / Auer Manuel 19 21 14 21 0 0 0 2 0 1
3. D Chiramel David / Chiramel Dominik Nori / Young Gerald 21 9 21 17 0 0 2 0 1 0
4. D Erich / Kavunga Sunitha Joelly Marlies / Young Gerald 21 13 21 14 0 0 2 0 1 0
1. E Manjaly Auer Manuel 21 11 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Erich Newesely Benjamin 15 21 17 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Fliegende Federn 8 4 4 2
 
Spiel Panditen Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zimmermann Matthias / Mandl Lukas Xiao Aiting / Bi Zhonghui 23 25 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kirchner Gesine / Zimmermann Matthias Raser Erika / Kainz Ludwig 9 21 21 23 0 0 0 2 0 1
3. D Halbauer Daniel / Luk Simon Zbauzik Alexander / Raser Erika 9 21 21 14 21 16 2 1 1 0
4. D Schlegel Werner / Kirchner Gesine Ebner Martin / Altnöder Manfred 18 21 21 16 18 21 1 2 0 1
1. E Mandl Lukas Bi Zhonghui 16 21 9 21 0 0 0 2 0 1
2. E Luk Simon Ebner Martin 18 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Spielraum 3 11 1 5
 
Spiel Die Schlagfertigen Team PVA 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Amar Gerhard / Stanzl Martin Fodorov Leonid / Sigwald Christoph 16 21 21 17 21 18 2 1 1 0
2. D Machovicz Wilhelm / Kreppenhofer Jürgen Prorok Florian / Maier Roman 5 21 21 14 13 21 1 2 0 1
3. D Stanzl Martin / Branislav Grman Halb Walter / Sigwald Christoph 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Branislav Grman / Kreppenhofer Jürgen Zainzinger Monika / Maier Roman 21 12 22 20 0 0 2 0 1 0
1. E Amar Gerhard Fodorov Leonid 10 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. E Machovicz Wilhelm Prorok Florian 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
Unentschieden 7 7 3 3
 
Spiel Federmäuse Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Medve Jan / Max Gerald Schmaldienst Klaus / Knotzner Brigitte 21 12 21 16 0 0 2 0 1 0
2. D Lenhart Hannes / Miehl Hans Weber / Rebernig Manfred 21 8 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Medve Jan / Holzweber Doris Mai Roland / Rebernig Manfred 21 17 21 15 0 0 2 0 1 0
4. D Chraska Sophie / Miehl Hans Weber / Knotzner Brigitte 21 8 21 8 0 0 2 0 1 0
1. E Lenhart Hannes Schmaldienst Klaus 22 24 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Max Gerald Mai Roland 15 21 21 11 14 21 1 2 0 1
Sieger: Federmäuse 9 4 4 2
 
Spiel 12 Monkeys Racketeers 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schramek Manuel / Pfeiler Andreas Devaraja / Chauhan 13 21 21 16 21 14 2 1 1 0
2. D Mattausch Barbara / Weissenberger Daniela Santler Helmuth / Jud Franz 21 3 21 1 0 0 2 0 1 0
3. D Atzenhofer Ernst / Mattausch Barbara Pils Hannes / Devaraja 15 21 19 21 0 0 0 2 0 1
4. D Bauer Thomas / Weissenberger Daniela Pils Hannes / Jud Franz 17 21 21 14 21 17 2 1 1 0
1. E Schramek Manuel Chauhan 22 20 21 11 0 0 2 0 1 0
2. E Pfeiler Andreas Santler Helmuth 26 24 21 12 0 0 2 0 1 0
Sieger: 12 Monkeys 10 4 5 1
 
Spiel Team PVA Six Pack 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Fodorov Leonid / Sigwald Christoph Finkes Jürgen / Dertina Christian 21 19 21 10 0 0 2 0 1 0
2. D Prorok Florian / Maier Roman Koudelka Edi / Nohejl Alex 21 18 21 19 0 0 2 0 1 0
3. D Halb Walter / Sigwald Christoph Szedenik Herbert / Dertina Christian 10 21 16 21 0 0 0 2 0 1
4. D Zainzinger Monika / Maier Roman Szedenik Herbert / Finkes Jürgen 16 21 21 17 8 21 1 2 0 1
1. E Fodorov Leonid Nohejl Alex 21 8 21 18 0 0 2 0 1 0
2. E Prorok Florian Koudelka Edi 21 14 21 16 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team PVA 9 4 4 2
 
Spiel Panditen Penguasaan 2 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zimmermann Matthias / Kischkis Dennis Newesely Benjamin / Auer Manuel 13 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Halbauer Daniel / Kischkis Dennis Young Gerald / Auer Manuel 20 22 19 21 0 0 0 2 0 1
3. D Schlegel Werner / Mandl Lukas Nori / Joelly Marlies 15 21 21 14 21 8 2 1 1 0
4. D Halbauer Daniel / Schlegel Werner Young Gerald / Joelly Marlies 11 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. E Mandl Lukas Newesely Benjamin 12 21 17 21 0 0 0 2 0 1
2. E Luk Simon Nori 21 9 22 20 0 0 2 0 1 0
Sieger: Penguasaan 2 4 9 2 4
 
Spiel Federmäuse Spielraum 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Medve Jan / Miehl Hans Bi Zhonghui / Xiao Aiting 15 21 12 21 0 0 0 2 0 1
2. D Chraska Sophie / Medve Jan Raser Erika / Kainz Ludwig 21 15 21 15 0 0 2 0 1 0
3. D Lenhart Hannes / Max Gerald Ebner Martin / Zbauzik Alexander 21 16 17 21 22 20 2 1 1 0
4. D Lenhart Hannes / Holzweber Doris Altnöder Manfred / Zbauzik Alexander 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
1. E Miehl Hans Bi Zhonghui 11 21 11 21 0 0 0 2 0 1
2. E Chraska Sophie Altnöder Manfred 20 22 21 13 21 6 2 1 1 0
Sieger: Federmäuse 8 6 4 2
 
Spiel Team ZZ Flying Rackets 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Chen Jianyong / Jiang Aaron Weber / Rebernig Manfred 21 9 21 6 0 0 2 0 1 0
2. D Jing Qi / Rao Yujie Rebernig Manfred / Knotzner Brigitte 21 12 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Chen Xi Zhu / Rao Yujie Knotzner Brigitte / Mai Roland 16 21 21 16 23 21 2 1 1 0
4. D Fangge Zhou / Chen Xi Zhu Weber / Schmaldienst Klaus 21 16 21 19 0 0 2 0 1 0
1. E Jun Schmaldienst Klaus 21 13 21 17 0 0 2 0 1 0
2. E Jing Qi Mai Roland 21 12 21 15 0 0 2 0 1 0
Sieger: Team ZZ 12 1 6 0
 
Spiel Racketeers Die Schlagfertigen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Devaraja / Chauhan Amar Gerhard / Stanzl Martin 13 21 10 21 0 0 0 2 0 1
2. D Pils Hannes / Jud Franz Kreppenhofer Jürgen / Machovicz Wilhelm 24 22 21 12 0 0 2 0 1 0
3. D Santler Helmuth / Chauhan Machovicz Wilhelm / Branislav Grman 23 21 12 21 18 21 1 2 0 1
4. D Pils Hannes / Seyfried Richard Kreppenhofer Jürgen / Branislav Grman 22 20 21 15 0 0 2 0 1 0
1. E Devaraja Amar Gerhard 6 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Seyfried Richard Stanzl Martin 17 21 6 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Die Schlagfertigen 5 8 2 4
 
Spiel Bisons Fliegende Federn 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Michalski Andrzej / Ziolkowski Martin Chiramel David / Kavunga Sunitha 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Swierczewski Marek / Paszkowski Andrzej Chiramel David / Neuwirth Erich 21 12 19 21 23 25 1 2 0 1
3. D Paszkowski Andrzej / Kowalik Sebastian Albin / Chiramel Dominik 17 21 21 18 15 21 1 2 0 1
4. D Stando Jozef / Staszkiewicz Rafal Kavunga Sunitha / Chiramel Dominik 21 17 21 12 0 0 2 0 1 0
1. E Szuszkiewicz Robert Albin 12 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. E Michalski Piotr Neuwirth Erich 13 21 19 21 0 0 0 2 0 1
Sieger: Fliegende Federn 6 8 2 4

News