Die Klassensieger: A-Bewerb: Martin Berka/ Daniel Zazka, B-Bewerb: Kathi Vokroj/ Rene Vokroj, C-Bewerb: Christian Scheucher/ Florian Schmied
Alle Turnierergebnisse finden Sie hier!
Die Fotogalerie finden Sie hier!
Platzierungen
A-Bewerb | |
1. | Martin Berka/ Daniel Zazka |
2. | Erik Gebeshuber/ Christoph Gschwandtner |
3. | Bertl Tomes/ Alex Wong |
4. | Darius Nahrebecki/ Susanne Swoboda |
5. | Karoline Pottendorfer/ Emily Wu |
6. | Sreedhar Baddigam/ Jonny Szöke |
7. | Melanie Fric/ Maximilien Kuerten |
8. | Alexander Kriebernig/ Kaiyue Li |
9. | Ninh Pham/ Jan Schumacher |
10. | Andrea Reichel/ Nicoleta Tiron |
11. | Christian Deusch/ Andreas Pucher |
12. | Norbert Schneider/ Roland Sudarma |
B-Bewerb | |
1. | Kathi Vokroj/ Rene Vokroj |
2. | Roland-Ebert Weglehner/ Reka Katona |
3. | Peter Danecek/ Andreas Mandler |
4. | Ronny Altrichter/ Alex Svoboda |
5. | Ray Chen/ Mahmud Reyad |
6. | Johann Nguyen/ Michael Nguyen |
7. | Haonan Chen/ Ken Tang |
8. | Nicolas Klausner/ Simon Luk |
9. | Irina Enzi/ Michael Rupp |
10. | Doris Holzweber/ Jan Medve |
C-Bewerb | |
1. | Christian Scheucher/ Florian Schmied |
2. | Irene Korneck/ Yuki Sakabe |
3. | Alexander Joannov/ Norbert Karrer |
4. | Jun Yi Dong/ Youhan Gao |
5. | Valentin Hauser/ Manfred Trinkl |
6. | Bharani Settypalli/ Neeraj Settipalli |
7. | Franz Jud/ Roswitha Schabel |
8. | Manfred Altnöder/ Alexander Zbauzik |