Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

Ergebnisse Babolat-Cup

2026-09-28 10:04:00

Tabelle mit allen Spielen vom 25. 9. 2026

Mannschaft A Mannschaft B Spiele Sätze
Schlägertrupp Team ZZ 2:4 5:9
12 Monkeys Die Schlagfertigen 4:2 9:6
Biryani Brothers Nanashi 2:4 5:9
Ballmaschinen Feather Fighters 5:1 11:4
Schlägertrupp 12 Monkeys 5:1 11:5
Nanashi Feather Fighters 3:3 6:6
MöMö Anonyme Ballkoholiker 5:1 11:4
Biryani Brothers Ballmaschinen 2:4 5:9
Six Pack Team ZZ 2:4 5:9
Six Pack Die Schlagfertigen 3:3 7:8
MöMö Penguasaan 1 3:3 7:8
Anonyme Ballkoholiker Penguasaan 1 1:5 5:10




Spiel Schlägertrupp Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zach Robert / Ilko Illiev Chen Jianyong / Ruehs Johannes 14 21 13 21 0 0 0 2 0 1
2. D Hofbauer Norbert / Nürnberger Thomas Rao Yujie / Wilhelm Sebastian 11 21 21 19 6 21 1 2 0 1
3. D Schlenz Robert / Neumann Roland Ruehs Johannes / Chen Xiaofeng 19 21 13 21 0 0 0 2 0 1
4. D Neumann Roland / Hofbauer Norbert Chen Xiaofeng / Wilhelm Sebastian 11 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Ilko Illiev Chen Jianyong 21 16 21 16 0 0 2 0 1 0
2. E Zach Robert Rao Yujie 16 21 21 16 21 13 2 1 1 0
  Sieger: Team ZZ 5 9 2 4

Spiel 12 Monkeys Die Schlagfertigen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Lechner Markus / Goiss Timo Drouart Nicolas / Christensen Henrik 21 18 21 6 0 0 2 0 1 0
2. D Goiss Timo / Zielinska Kamila Christensen Henrik / Machovicz Wilhelm 21 16 22 24 21 17 2 1 1 0
3. D Bauer Thomas / Zielinska Kamila Witkowitz-Forster Johannes / Machovicz Wilhelm 21 9 22 24 15 21 1 2 0 1
4. D Bauer Thomas / Sudarma Roland Witkowitz-Forster Johannes / Lehner Lucas 21 19 22 20 0 0 2 0 1 0
1. E Lechner Markus Drouart Nicolas 18 21 21 19 21 17 2 1 1 0
2. E Sudarma Roland Lehner Lucas 11 21 24 26 0 0 0 2 0 1
  Sieger: 12 Monkeys 9 6 4 2


Spiel Biryani Brothers Nanashi 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Jayaseelan Arockia Michael Ajay / Singh Lal badhadhur Zatzka Daniel / Kammel Wolfgang 18 21 21 18 21 11 2 1 1 0
2. D Singh Lal badhadhur / Joachim Unger Sedy Mischa / Kainbacher Gerhard 21 7 21 18 0 0 2 0 1 0
3. D Joachim Unger / Chauhan Sourabh Sedy Mischa / Kammel Wolfgang 22 20 20 22 12 21 1 2 0 1
4. D Chauhan Sourabh / Kebir Zied Kainbacher Gerhard / Joelly Marlies 12 21 13 21 0 0 0 2 0 1
1. E Jayaseelan Arockia Michael Ajay Zatzka Daniel 9 21 19 21 0 0 0 2 0 1
2. E Kebir Zied Baddigam Shreedhar 7 21 7 21 0 0 0 2 0 1
  Sieger: Nanashi 5 9 2 4




Spiel Ballmaschinen Feather Fighters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Iliev Martin / Maresch Yannick Jalathan Sharon / Manjaly Albin 21 18 18 21 23 21 2 1 1 0
2. D Iliev Martin / Shpak Nathaly Tom Jithin / Kalarickal Daniel 17 21 21 18 21 13 2 1 1 0
3. D Ionescu Adrian / Shpak Nathaly Manjaly Albin / Raghu 24 22 20 22 18 21 1 2 0 1
4. D Maresch Yannick / Homberg Fabian Jalathan Sharon / Raghu 22 20 21 9 0 0 2 0 1 0
1. E Ploiner Christoph Appachath Arun 21 16 21 13 0 0 2 0 1 0
2. E Homberg Fabian Tom Jithin 21 10 21 17 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Ballmaschinen 11 4 5 1

Spiel Schlägertrupp 12 Monkeys 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Ilko Illiev / Zach Robert Lechner Markus / Sudarma Roland 16 21 21 13 16 21 1 2 0 1
2. D Schlenz Robert / Nürnberger Thomas Sudarma Roland / Zielinska Kamila 22 20 16 21 21 18 2 1 1 0
3. D Schlenz Robert / Hofbauer Norbert Bauer Thomas / Zielinska Kamila 14 21 21 19 22 20 2 1 1 0
4. D Neumann Roland / Nürnberger Thomas Bauer Thomas / Goiss Timo 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
1. E Ilko Illiev Lechner Markus 14 21 21 16 21 15 2 1 1 0
2. E Zach Robert Goiss Timo 21 8 21 19 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Schlägertrupp 11 5 5 1


Spiel Nanashi Feather Fighters 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Zatzka Daniel / Kammel Wolfgang Jalathan Sharon / Manjaly Albin 21 16 21 15 0 0 2 0 1 0
2. D Sedy Mischa / Kammel Wolfgang Appachath Arun / Jalathan Sharon 17 21 12 21 0 0 0 2 0 1
3. D Kainbacher Gerhard / Sedy Mischa Manjaly Albin / Raghu 13 21 17 21 0 0 0 2 0 1
4. D Kainbacher Gerhard / Joelly Marlies Tom Jithin / Kalarickal Daniel 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
1. E Zatzka Daniel Appachath Arun 21 9 21 7 0 0 2 0 1 0
2. E Baddigam Shreedhar Tom Jithin 21 11 21 16 0 0 2 0 1 0
  Unentschieden 6 6 3 3


Spiel MöMö Anonyme Ballkoholiker 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kraule Christian / Schaller Fabian Schramek Manuel / Hauser Valentin 21 19 15 21 19 21 1 2 0 1
2. D Kraule Christian / Nahrebecki Dariusz Scheifinger Anton / Götz Jakob 22 20 21 13 0 0 2 0 1 0
3. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Hauser Valentin / Gabler Chris 21 14 21 12 0 0 2 0 1 0
4. D Rasmussen Kristian / Nahrebecki Susanne Scheifinger Anton / Gabler Chris 21 17 20 22 21 17 2 1 1 0
1. E Schaller Fabian Schramek Manuel 21 7 21 10 0 0 2 0 1 0
2. E Rasmussen Kristian Götz Jakob 16 21 21 18 21 11 2 1 1 0
  Sieger: MöMö 11 4 5 1


Spiel Biryani Brothers Ballmaschinen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Jayaseelan Arockia Michael Ajay / Singh Lal badhadhur Iliev Martin / Ionescu Adrian 18 21 21 15 18 21 1 2 0 1
2. D Jayaseelan Arockia Michael Ajay / Chauhan Sourabh Ploiner Christoph / Maresch Yannick 14 21 21 16 21 15 2 1 1 0
3. D Singh Lal badhadhur / Kebir Zied Ionescu Adrian / Homberg Fabian 13 21 6 21 0 0 0 2 0 1
4. D Joachim Unger / Kebir Zied Maresch Yannick / Shpak Nathaly 16 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Joachim Unger Iliev Martin 20 22 12 21 0 0 0 2 0 1
2. E Chauhan Sourabh Ploiner Christoph 21 11 21 18 0 0 2 0 1 0
  Sieger: Ballmaschinen 5 9 2 4

Spiel Six Pack Team ZZ 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schneider Norbert / Kutschera Fabian Chen Jianyong / Ruehs Johannes 11 21 14 21 0 0 0 2 0 1
2. D Koudelka Edi / Dertina Christian Rao Yujie / Wilhelm Sebastian 21 17 17 21 12 21 1 2 0 1
3. D Koudelka Edi / Kutschera Martin Ruehs Johannes / Chen Xiaofeng 15 21 13 21 0 0 0 2 0 1
4. D Szedenik Herbert / Dertina Christian Chen Xiaofeng / Wilhelm Sebastian 12 21 18 21 0 0 0 2 0 1
1. E Kutschera Fabian Chen Jianyong 21 6 21 12 0 0 2 0 1 0
2. E Schneider Norbert Rao Yujie 14 21 21 15 21 9 2 1 1 0
  Sieger: Team ZZ 5 9 2 4

Spiel Six Pack Die Schlagfertigen 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Nohejl Alex / Kutschera Martin Drouart Nicolas / Christensen Henrik 5 21 15 21 0 0 0 2 0 1
2. D Dertina Christian / Koudelka Edi Christensen Henrik / Machovicz Wilhelm 22 20 21 16 0 0 2 0 1 0
3. D Koudelka Edi / Szedenik Herbert Witkowitz-Forster Johannes / Machovicz Wilhelm 21 13 23 25 21 18 2 1 1 0
4. D Szedenik Herbert / Schneider Norbert Witkowitz-Forster Johannes / Lehner Lucas 11 21 21 11 21 16 2 1 1 0
1. E Kutschera Fabian Drouart Nicolas 21 16 18 21 19 21 1 2 0 1
2. E Nohejl Alex Lehner Lucas 13 21 16 21 0 0 0 2 0 1
  Unentschieden 7 8 3 3


Spiel MöMö Penguasaan 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Kraule Christian / Nahrebecki Dariusz Wong Alexander / Koller Alexander 13 21 18 21 0 0 0 2 0 1
2. D Kraule Christian / Schaller Fabian Eschwé David / Auer Manuel 21 15 19 21 21 11 2 1 1 0
3. D Rasmussen Kristian / Nahrebecki Susanne Wong Alexander / Auer Manuel 15 21 21 16 16 21 1 2 0 1
4. D Nahrebecki Dariusz / Nahrebecki Susanne Eschwé David / Wong Alexander 21 18 21 16 0 0 2 0 1 0
1. E Schaller Fabian Koller Alexander 17 21 21 9 21 17 2 1 1 0
2. E Rasmussen Kristian Vokroj René 11 21 15 21 0 0 0 2 0 1
  Unentschieden 7 8 3 3






Spiel Anonyme Ballkoholiker Penguasaan 1 1. Satz 2. Satz 3. Satz Sätze Spiele
1. D Schramek Manuel / Hauser Valentin Wong Alexander / Koller Alexander 9 21 7 21 0 0 0 2 0 1
2. D Scheifinger Anton / Götz Jakob Eschwé David / Auer Manuel 21 11 21 23 11 21 1 2 0 1
3. D Hauser Valentin / Gabler Chris Wong Alexander / Auer Manuel 21 0 21 0 0 0 2 0 1 0
4. D Scheifinger Anton / Gabler Chris Eschwé David / Vokroj René 21 17 17 21 18 21 1 2 0 1
1. E Schramek Manuel Koller Alexander 12 21 16 21 0 0 0 2 0 1
2. E Götz Jakob Vokroj René 18 21 21 15 14 21 1 2 0 1
  Sieger: Penguasaan 1 5 10 1 5



News