Tabellen Babolat-Cup
Hauptbewerb
Nach dem 4. Spieltag
Team | Beg. | Spiele | Sätze | Punkte | |||
1 | Goodminton | 8 | 33 | 15 | 70 | 39 | 22 |
2 | Bad-Minions | 8 | 30 | 18 | 71 | 46 | 20 |
3 | Flinke Federn | 8 | 32 | 16 | 71 | 41 | 19 |
4 | Penguasaan | 8 | 27 | 21 | 62 | 50 | 18 |
5 | Sigas | 8 | 19 | 29 | 48 | 69 | 12 |
6 | Bad-Mintons | 8 | 17 | 31 | 47 | 72 | 12 |
7 | Nanashi | 8 | 17 | 31 | 42 | 69 | 12 |
8 | FC FC | 6 | 11 | 25 | 32 | 54 | 9 |
Babolat-Cup Mittlere-DivisionNach dem 3. Spieltag
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|